Las cónicas (1ºBach)
De Wikipedia
Revisión de 18:12 28 mar 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Elipse) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 18:15 28 mar 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Elipse) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 73: | Línea 73: | ||
</iframe></center> | </iframe></center> | ||
<center>[http://maralboran.org/web_ma/geogebra/figuras/elipse_1.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | <center>[http://maralboran.org/web_ma/geogebra/figuras/elipse_1.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
- | |||
Línea 80: | Línea 79: | ||
#¿Qué propiedad cumplen todos los puntos por los que pasa P? | #¿Qué propiedad cumplen todos los puntos por los que pasa P? | ||
#¿Qué ocurre si pones c=0? | #¿Qué ocurre si pones c=0? | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | ==Hipérbola== | ||
+ | {{Caja_Amarilla|texto=Dados dos puntos <math>F_1\,</math> y <math>F_2\,</math> llamados '''focos''', y una distancia <math>k\,</math>, llamada ''constante de la elipse'' (<math>k > d(F_1,F_2)\,</math>), se llama '''elipse''' al lugar geométrico de los puntos <math>P\,</math> del plano cuya suma de distancias a los focos es igual a <math>k\,</math>: | ||
+ | |||
+ | {{Caja|contenido=<math>d(P,F_1)+d(P,F_2)=k\,</math>}} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | {{AI2|titulo=Actividad interactiva: ''Hipérbola''|cuerpo= | ||
+ | {{ai_cuerpo | ||
+ | |enunciado='''Actividad 1:''' Trazado de la hipérbola. | ||
+ | |actividad=Activa la traza, desliza el punto P y observa. | ||
+ | |||
+ | <center><iframe> | ||
+ | url=http://maralboran.org/web_ma/geogebra/figuras/hiperbola_1.html | ||
+ | width=780 | ||
+ | height=460 | ||
+ | name=myframe | ||
+ | </iframe></center> | ||
+ | <center>[http://maralboran.org/web_ma/geogebra/figuras/hiperbola_1.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | #¿Qué tipo de curva describe la traza de P en su movimiento? | ||
+ | #¿Qué se puede decir de los segmentos PF y PD? | ||
+ | #¿Qué propiedad cumplen todos los puntos por los que pasa P? | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | ==Parábola== | ||
+ | {{Caja_Amarilla|texto=Dados dos puntos <math>F_1\,</math> y <math>F_2\,</math> llamados '''focos''', y una distancia <math>k\,</math>, llamada ''constante de la elipse'' (<math>k > d(F_1,F_2)\,</math>), se llama '''elipse''' al lugar geométrico de los puntos <math>P\,</math> del plano cuya suma de distancias a los focos es igual a <math>k\,</math>: | ||
+ | |||
+ | {{Caja|contenido=<math>d(P,F_1)+d(P,F_2)=k\,</math>}} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | {{AI2|titulo=Actividad interactiva: ''Parábola''|cuerpo= | ||
+ | {{ai_cuerpo | ||
+ | |enunciado='''Actividad 1:''' Trazado de la parábola. | ||
+ | |actividad=Activa la traza, desliza el punto P y observa. | ||
+ | |||
+ | <center><iframe> | ||
+ | url=http://maralboran.org/web_ma/geogebra/figuras/parabola_1.html | ||
+ | width=780 | ||
+ | height=460 | ||
+ | name=myframe | ||
+ | </iframe></center> | ||
+ | <center>[http://maralboran.org/web_ma/geogebra/figuras/parabola_1.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | #¿Qué tipo de curva describe la traza de P en su movimiento? | ||
+ | #¿Qué se puede decir de los segmentos PF y PD? | ||
+ | #¿Qué propiedad cumplen todos los puntos por los que pasa P? | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
[[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Geometría]] | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Geometría]] |
Revisión de 18:15 28 mar 2009
Enlaces internos | Para repasar o ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadoras |
Tabla de contenidos |
Secciones cónicas
Se denomina sección cónica a la curva intersección de un cono con un plano que no pasa por su vértice. Según como corte el plano al cono tendremos (ver figura):
La primera definición de sección cónica aparece en Grecia, cerca del año 350, donde las definieron como secciones de un cono circular recto. Los nombres de hipérbola, parábola y elipse se deben a Apolonio de Pérgamo. |
Circunferencia
La circunferencia de centro y radio , es el lugar geométrico de los puntos , del plano, cuya distancia al centro es .
|
Actividad interactiva: Circunferncia
Actividad 1: Trazado de la circunferencia.
Actividad: Para dibujar una circunferencia sobre un papel, fijas en un punto, con una chincheta, el extremo de una cuerda de longitud igual al radio. En el otro extremo de la cuerda, fijas un lápiz y, manteniendo tensa la cuerda, vas trazando una línea. Activa la traza, desliza el punto P y observa.
|
Elipse
Dados dos puntos y llamados focos, y una distancia , llamada constante de la elipse (), se llama elipse al lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a los focos es igual a :
|
Actividad interactiva: Elipse
Actividad 1: Trazado de la elipse.
Actividad: Para dibujar una elipse sobre un papel, fijas con chinchetas los extremos de una cuerda en dos puntos, de manera que la longitud de la cuerda sea mayor que la distancia entre los dos puntos de fijación. A continuación, trazas una línea deslizando un lápiz apoyado en la cuerda que deberás mantener tensa. Activa la traza, desliza el punto P y observa.
|
Hipérbola
Dados dos puntos y llamados focos, y una distancia , llamada constante de la elipse (), se llama elipse al lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a los focos es igual a :
|
Actividad interactiva: Hipérbola
Actividad 1: Trazado de la hipérbola.
Actividad: Activa la traza, desliza el punto P y observa.
|
Parábola
Dados dos puntos y llamados focos, y una distancia , llamada constante de la elipse (), se llama elipse al lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a los focos es igual a :
|
Actividad interactiva: Parábola
Actividad 1: Trazado de la parábola.
Actividad: Activa la traza, desliza el punto P y observa.
|