Variables estadisticas
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 08:10 29 may 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Variables Estadísticas) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 08:11 29 may 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Tipos de variables estadísticas) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 15: | Línea 15: | ||
*'''Cualitativas''': No se expresan mediante un número (cualidad). A su vez las podemos clasificar en: | *'''Cualitativas''': No se expresan mediante un número (cualidad). A su vez las podemos clasificar en: | ||
:#'''Ordenables:''' Aquellas que sugieren una ordenación, por ejemplo la graduación militar, El nivel de estudios, etc. | :#'''Ordenables:''' Aquellas que sugieren una ordenación, por ejemplo la graduación militar, El nivel de estudios, etc. | ||
- | :#'''No ordenables:''' Aquellas que sólo admiten una mera ordenación alfabética, pero no establece orden por su naturaleza, por ejemplo el color de pelo, sexo, estado civil, etc. | + | :#'''No ordenables:''' Aquellas que sólo admiten una mera ordenación alfabética, pero no establece orden por su naturaleza. Por ejemplo, el color de pelo, sexo, estado civil, etc. |
- | *'''Cuantitativas''': Se expresan mediante un número (cantidad).De estas hay dos tipos: | + | *'''Cuantitativas''': Se expresan mediante un número (cantidad). De estas hay dos tipos: |
:#'''Discretas''': Solo puede tomar valores aislados. (Por ejemplo, nº de hermanos). | :#'''Discretas''': Solo puede tomar valores aislados. (Por ejemplo, nº de hermanos). | ||
:#'''Continuas''': Pueden tomar todos los valores de un intervalo. (Por ejemplo, la estatura de los alumnos de 3º de ESO). | :#'''Continuas''': Pueden tomar todos los valores de un intervalo. (Por ejemplo, la estatura de los alumnos de 3º de ESO). |
Revisión de 08:11 29 may 2009
Menú:
Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | Estadística (SM) | WIRIS Geogebra Calculadora |
Variables Estadísticas
Llamamos variable estadística a una propiedad característica de la población que estamos interesados en estudiar.
Por ejemplo: Número de suspensos de Matemáticas, color de los ojos, renta familiar,...
Tipos de variables estadísticas
- Cualitativas: No se expresan mediante un número (cualidad). A su vez las podemos clasificar en:
- Ordenables: Aquellas que sugieren una ordenación, por ejemplo la graduación militar, El nivel de estudios, etc.
- No ordenables: Aquellas que sólo admiten una mera ordenación alfabética, pero no establece orden por su naturaleza. Por ejemplo, el color de pelo, sexo, estado civil, etc.
- Cuantitativas: Se expresan mediante un número (cantidad). De estas hay dos tipos:
- Discretas: Solo puede tomar valores aislados. (Por ejemplo, nº de hermanos).
- Continuas: Pueden tomar todos los valores de un intervalo. (Por ejemplo, la estatura de los alumnos de 3º de ESO).
Actividad Interactiva: Variables estadísticas
1. Tipos de variables estadísticas.
Actividad: |
Actividad 2
|