Números naturales
De Wikipedia
Revisión de 16:19 11 abr 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Ejercicios) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 16:23 11 abr 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Ejercicios y problemas) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 48: | Línea 48: | ||
===Jerarquía de las operaciones=== | ===Jerarquía de las operaciones=== | ||
==Ejercicios y problemas== | ==Ejercicios y problemas== | ||
+ | ===Ejercicios=== | ||
{{ejercicio_cab | {{ejercicio_cab | ||
- | |titulo=Ejercicios y problemas | + | |titulo=Ejercicios |
|cuerpo= | |cuerpo= | ||
Línea 70: | Línea 71: | ||
{{ejercicio_cuerpo | {{ejercicio_cuerpo | ||
|enunciado= | |enunciado= | ||
- | '''2. '''En una división, el dividendo es 969, el cociente 74, y el resto 7. ¿Cúal es el divisor? | ||
- | |sol= | ||
- | El divisor es 13 | ||
- | }} | ||
- | {{ejercicio_cuerpo | + | '''2. '''Simplifica: |
- | |enunciado= | + | |
- | '''3. '''Un ganadero compra una vaca por 1400 €. Cada día, por término medio, obtiene 21 litros de leche, que vende a 47 céntimos el litro. La vaca consume cada día unos 8 kg de pienso, que sale a 76 céntimos el kg. Al cabo de 180 días la vende por 1200 €. ¿Qué beneficio ha obtenido? | + | |
- | |sol= | + | |
- | + | ||
- | }} | + | |
- | {{ejercicio_cuerpo | + | |
- | |enunciado= | + | |
- | + | ||
- | '''4. '''Simplifica: | + | |
:a) <math>(x^3)^4\,\!</math>{{b}}b) <math>x^2 \cdot x^2 \cdot x^2</math>{{b}}c) <math>(a^3)^2 \cdot (a^2)^5 \cdot a</math> | :a) <math>(x^3)^4\,\!</math>{{b}}b) <math>x^2 \cdot x^2 \cdot x^2</math>{{b}}c) <math>(a^3)^2 \cdot (a^2)^5 \cdot a</math> | ||
Línea 95: | Línea 83: | ||
|enunciado= | |enunciado= | ||
- | '''5. '''Simplifica: | + | '''3. '''Simplifica: |
:a) <math>\cfrac{2^5}{2^3}</math>{{b}}b) <math>\cfrac{3^4}{3^2}</math>{{b}}c) <math>\cfrac{2^3 \cdot 3^4}{2 \cdot 3}</math> | :a) <math>\cfrac{2^5}{2^3}</math>{{b}}b) <math>\cfrac{3^4}{3^2}</math>{{b}}c) <math>\cfrac{2^3 \cdot 3^4}{2 \cdot 3}</math> | ||
Línea 101: | Línea 89: | ||
|sol= | |sol= | ||
a) <math>2^2\,\!</math>{{b}}b) <math>3^2\,\!</math>{{b}}c) <math>2^2 \cdot 3^3</math> | a) <math>2^2\,\!</math>{{b}}b) <math>3^2\,\!</math>{{b}}c) <math>2^2 \cdot 3^3</math> | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | ===Problemas=== | ||
+ | {{ejercicio_cab | ||
+ | |titulo=Problemas | ||
+ | |cuerpo= | ||
+ | {{ejercicio_cuerpo | ||
+ | |enunciado= | ||
+ | '''1. '''En una división, el dividendo es 969, el cociente 74, y el resto 7. ¿Cúal es el divisor? | ||
+ | |sol= | ||
+ | El divisor es 13 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{ejercicio_cuerpo | ||
+ | |enunciado= | ||
+ | '''2. '''Un ganadero compra una vaca por 1400 €. Cada día, por término medio, obtiene 21 litros de leche, que vende a 47 céntimos el litro. La vaca consume cada día unos 8 kg de pienso, que sale a 76 céntimos el kg. Al cabo de 180 días la vende por 1200 €. ¿Qué beneficio ha obtenido? | ||
+ | |sol= | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Revisión de 16:23 11 abr 2007
Ir a | Para repasar | Para ampliar | Herramientas |
Indice | Operaciones I Operaciones II Tablas de multiplicar | Números naturales Aritmética | WIRIS Calculadora |
Tabla de contenidos |
Definición
El conjunto de los números naturales es ={0, 1, 2, 3, ...}. Son infinitos y sirven para contar (números cardinales:1, 2, 3, ...) o para ordenar (números ordinales: 1º, 2º, 3º, ...).
Podemos representarlos en una recta:
Operaciones
Suma y multiplicación
La suma (o adición) y la multiplicación (o producto) de dos números naturales es otro número natural. Por eso se dice que estas dos operaciones son leyes de composición interna.
Resta y división
La resta (o substracción)y la división (o cociente) de dos números naturales no siempre es otro número natural. Por eso se dice que estas dos operaciones son leyes de composición externa.
Propiedades
La suma y la multiplicación cumplen las siguientes propiedades:
- Propiedad asociativa:
- Propiedad conmutativa:
- Propiedad distributiva:
División
Regla de la división: En toda división, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto.
Potenciación
Actividades Interactivas - Potencia de exponente natural