Números enteros
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 16:16 12 abr 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Definición) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 19:44 12 abr 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 14: | Línea 14: | ||
<center>[[Imagen:recta_enteros.jpg|500px]]</center> | <center>[[Imagen:recta_enteros.jpg|500px]]</center> | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{AI|titulo=Actividad Interactiva 1|enunciado= | + | {{AI|titulo=Actividad Interactiva: ''Números enteros''|enunciado= |
:*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/introduccionenteros.htm Introducción] | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/introduccionenteros.htm Introducción] | ||
:*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/rectanumerica.htm Representación] | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/rectanumerica.htm Representación] | ||
Línea 23: | Línea 23: | ||
<center><math>Si\ a<b,\ entonces\ -b<-a\quad \forall\;a,\ b \in \mathbb{N}</math></center> | <center><math>Si\ a<b,\ entonces\ -b<-a\quad \forall\;a,\ b \in \mathbb{N}</math></center> | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{AI|titulo=Actividad Interactiva 2|enunciado= | + | {{AI|titulo=Actividad Interactiva: ''Orden en los números enteros''|enunciado= |
:*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/ordenenz.htm Orden] | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/ordenenz.htm Orden] | ||
}} | }} | ||
==Operaciones== | ==Operaciones== | ||
===Valor absoluto=== | ===Valor absoluto=== | ||
- | {{AI|titulo=Actividad Interactiva 3|enunciado= | + | {{AI|titulo=Actividad Interactiva: ''Valor absoluto de un número entero''|enunciado= |
:*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/valor%20absoluto.htm Valor absoluto] | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/valor%20absoluto.htm Valor absoluto] | ||
}} | }} | ||
===Opuesto=== | ===Opuesto=== | ||
- | {{AI|titulo=Actividad Interactiva 4|enunciado= | + | {{AI|titulo=Actividad Interactiva: ''Opuesto de un número entero''|enunciado= |
:*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/opuesto.htm Opuesto] | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/opuesto.htm Opuesto] | ||
}} | }} | ||
===Suma=== | ===Suma=== | ||
- | {{AI|titulo=Actividad Interactiva 5|enunciado= | + | {{AI|titulo=Actividad Interactiva: ''Suma de números enteros''|enunciado= |
:*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/enteros1.htm Suma] | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/enteros1.htm Suma] | ||
}} | }} | ||
===Uso del paréntesis=== | ===Uso del paréntesis=== | ||
- | {{AI|titulo=Actividad Interactiva 6|enunciado= | + | {{AI|titulo=Actividad Interactiva: ''Uso del paréntesis''|enunciado= |
:*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/parentesis.htm Uso del paréntesis I] | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/parentesis.htm Uso del paréntesis I] | ||
:*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/operarparentesis.htm Uso del paréntesis II] | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/operarparentesis.htm Uso del paréntesis II] | ||
Línea 46: | Línea 46: | ||
}} | }} | ||
===Multiplicación. Regla de los signos=== | ===Multiplicación. Regla de los signos=== | ||
- | {{AI|titulo=Actividad Interactiva 7|enunciado= | + | {{AI|titulo=Actividad Interactiva: ''Regla de los signos''|enunciado= |
:*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/Multiplicar.htm Multiplicación. Regla de los signos] | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/Multiplicar.htm Multiplicación. Regla de los signos] | ||
}} | }} | ||
===División=== | ===División=== | ||
- | {{AI|titulo=Actividad Interactiva 8|enunciado= | + | {{AI|titulo=Actividad Interactiva: ''División de números enteros''|enunciado= |
:*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/dividir.htm División] | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/dividir.htm División] | ||
}} | }} | ||
===Potencias=== | ===Potencias=== | ||
- | {{AI|titulo=Actividad Interactiva 9|enunciado= | + | {{AI|titulo=Actividad Interactiva: ''Potencias de números enteros''|enunciado= |
:*[http://descartes.cnice.mecd.es/3_eso/Potencias/potencias31.htm Definición] | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/3_eso/Potencias/potencias31.htm Definición] | ||
:*[http://descartes.cnice.mecd.es/3_eso/Potencias/potencias32.htm Operaciones con potencias] | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/3_eso/Potencias/potencias32.htm Operaciones con potencias] |
Revisión de 19:44 12 abr 2007
Menú:
Ir a | Para repasar | Para ampliar | Herramientas |
Indice | Números enteros I | Números enteros | WIRIS Calculadora |
Tabla de contenidos |
Definición
El conjunto de los números enteros es . Son infinitos y, al igual que los números naturales sirven para contar. Sin emabrgo, los números enteros permiten expresar cantidades negativas como un saldo deudor en una cuenta bancaria, un año de la era antes de Cristo, el número de una planta del sótano de un edificio, etc.
Podemos representarlos en una recta:
Orden
En el gráfico anterior se observa el orden que existe en el conjunto de los números enteros, siendo los números negativos menores que los positivos y que el cero. Se cumple que:

Operaciones
Valor absoluto
Opuesto
Suma
Uso del paréntesis
Actividad Interactiva: Uso del paréntesis