Operaciones con números decimales (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 10:17 21 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 10:20 21 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Actividades) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 59: | Línea 59: | ||
| ===Actividades=== | ===Actividades=== | ||
| {{AI_enlace | {{AI_enlace | ||
| - | |titulo1=Exposición: ''Los números decimales'' | + | |titulo1=Exposición: ''Los números decimales: sumas, restas y multiplicaciones'' |
| |descripcion= | |descripcion= | ||
| <center><iframe>url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/05/01.htm | <center><iframe>url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/05/01.htm | ||
| Línea 69: | Línea 69: | ||
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| + | |||
| ===Ejercicios propuestos=== | ===Ejercicios propuestos=== | ||
| {{ejercicio | {{ejercicio | ||
Revisión de 10:20 21 sep 2016
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Tabla de contenidos |
(Pág. 90)
Suma y resta de números decimales
Procedimiento
Para sumar o restar números decimales:
- Se colocan los números en columnas haciendo coincidir la coma decimal.
- Se suman o restan normalmente.
- La coma decimal se mantiene en la misma columna.
Multiplicación de números decimales
Procedimiento
Para multiplicar números decimales:
- Se colocan los números uno encima del otro.
- Se multiplican como si no tuvieran coma decimal.
- En el resultado, la coma decimal se desplaza a la izquierda tantos lugares como resulte de sumar las posiciones decimales los dos números de partida.
Actividades
Ejercicios propuestos
|
Ejercicios propuestos: Sumas, restas y multiplicaciones con números decimales |
División de números decimales
Ejercicios propuestos
|
Ejercicios propuestos: División de números decimales |

