Fracciones: Suma y resta (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 10:27 2 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Suma y resta de fracciones con distinto denominador) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 11:12 2 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Actividades) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 62: | Línea 62: | ||
{{actividades suma y resta fracciones}} | {{actividades suma y resta fracciones}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
+ | {{AI_anaya | ||
+ | |titulo1=Actividades: ''Operaciones con fracciones'' | ||
+ | |descripcion= | ||
+ | <center><iframe>url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/08/01.htm | ||
+ | width=850 | ||
+ | height=650 | ||
+ | name=myframe | ||
+ | </iframe></center> | ||
+ | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/08/01.htm | ||
+ | }} | ||
{{AI_anaya | {{AI_anaya | ||
|titulo1=Autoevaluación: ''Suma y resta de fracciones'' | |titulo1=Autoevaluación: ''Suma y resta de fracciones'' |
Revisión de 11:12 2 jul 2017
Tabla de contenidos[esconder] |
(Pág. 138)
Suma y resta de fracciones
En el siguiente videotutorial se condensa todo lo visto en este tema sobre suma y resta de fracciones:
Suma y resta de fracciones con el mismo denominador
Suma y resta de fracciones con distinto denominador
Procedimiento Para sumar o restar fracciones con distinto denominador, primero se reducen las fracciones a común denominador y luego se procede como en el caso en el que las fracciones tienen el mismo denominador. |
Actividades
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: Suma y resta de fracciones |