Variables estadisticas
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 16:05 19 jun 2007 Juanmf (Discusión | contribuciones) (→TIPOS DE VARIABLES ESTADÍSTICAS) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 16:07 19 jun 2007 Juanmf (Discusión | contribuciones) (→VARIABLES ESTADÍSTICAS) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | ==VARIABLES ESTADÍSTICAS== | + | ==Variables Estadísticas== |
Llamamos '''Variable Estadística''' a una propiedad característica de la población que estamos interesados en estudiar. Por ejemplo: Nº de suspensos de Matemáticas. Color de los ojos. Renta familiar.... | Llamamos '''Variable Estadística''' a una propiedad característica de la población que estamos interesados en estudiar. Por ejemplo: Nº de suspensos de Matemáticas. Color de los ojos. Renta familiar.... | ||
- | ===TIPOS DE VARIABLES ESTADÍSTICAS=== | + | ===Tipos de variables estadísticas=== |
<div style="background: white; border: 2px solid Gold;border-left: 4px solid Gold;border-bottom: 4px solid Gold; padding:.75em;"> | <div style="background: white; border: 2px solid Gold;border-left: 4px solid Gold;border-bottom: 4px solid Gold; padding:.75em;"> | ||
'''CUALITATIVAS''': No se expresan mediante un número (cualidad). | '''CUALITATIVAS''': No se expresan mediante un número (cualidad). |
Revisión de 16:07 19 jun 2007
Menú:
Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Variables Estadísticas
Llamamos Variable Estadística a una propiedad característica de la población que estamos interesados en estudiar. Por ejemplo: Nº de suspensos de Matemáticas. Color de los ojos. Renta familiar....
Tipos de variables estadísticas
CUALITATIVAS: No se expresan mediante un número (cualidad).
CUANTITATIVAS: Se expresan mediante un número (cantidad).De estas hay dos tipos:
- Discretas: Solo puede tomar valores aislados. (Por ejemplo, nº de hermanos).
- Continuas: Pueden tomar todos los valores de un intervalo. (Por ejemplo, la estatura de los alumnos de 3º de ESO).
A su vez las podemos clasificar en:
- Ordenables: Aquellas que sugieren una ordenación, por ejemplo la graduación militar, El nivel de estudios, etc.
- No ordenables: Aquellas que sólo admiten una mera ordenación alfabética, pero no establece orden por su naturaleza, por ejemplo el color de pelo, sexo, estado civil, etc.
Actividad Interactiva: Variables estadísticas
Actividad 1. Tipos de variables estadísticas.
Actividad: |
Actividad 2: Trata de definir un par de variables estadísticas de cada tipo para poderlas estudiar dentro de la población de tus compañeros de clase. Se elaborará una encuesta para después utilizar los datos para la elaboración de tablas y gráficos y el cálculo de parámetros estadísticos.