Sonido, silencio y ruido (contaminación acústica)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 17:22 9 abr 2008 Rubenms (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 15:53 16 abr 2008 Rubenms (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{AI2|titulo=Actividad Interactiva: Trabajamos con el ritmo|cuerpo= | ||
- | {{ai_cuerpo | ||
- | |enunciado=Ejercicios de ritmo | ||
- | |actividad= | ||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.ath.cx/web_mu/jclic/ritmo/ritmo.htm | ||
- | width=800 | ||
- | height=650 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | }} | ||
- | }} | ||
- | |||
- | ==Título1== | ||
- | {{Caja Amarilla|texto=Aquí iría el contenido del título 1 | ||
- | }} | ||
- | {{p}} | ||
- | |||
- | ===Subapartado 1. Título 1.=== | ||
- | [[Imagen:oido.jpg|700px]] | ||
- | |||
- | ==Títul2== | ||
- | {{MP3 | ||
- | |titulo1=Vonda Sheppard | ||
- | |titulo2=I Only Wanna Be With You | ||
- | |duracion=25´ | ||
- | |comentario=Esta es una canción de ... | ||
- | |reproductor=<mp3>http://maralboran.org/web_ma/vonda.mp3|download</mp3> | ||
- | }} | ||
- | |||
- | ===Subapartado 1. Título 2=== | ||
- | He insertado un video de youtube. | ||
- | <div align="left"> | ||
- | {{#ev:youtube|J5Tc8kuNGrw|500}} | ||
- | </div> | ||
- | |||
- | ===SUapartado 2. Título 2=== | ||
- | He insertado un iframe, por: ayuda- extensiones, video, mp3... Copio el código y sólo tengo que cambiarle la dirección. | ||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://www.educasites.net/musica.htm | ||
- | width=75% | ||
- | height=400 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | |||
- | |||
- | {{Web | ||
- | |titulo=Phi el número de oro | ||
- | |descripcion=Esta es otra forma de introducir una web, pero no la carga como el iframe, sino que enlaza , evitando saturar nuestra páginaWeb de Luis Nicolás Ortiz. | ||
- | |enlace=[http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/secundaria/matematicas/phi/index.htm Phi, el número de oro] | ||
- | }} | ||
- | [http://maralboran.ath.cx/web_mu/jclic/ritmo/ritmo.htm] | ||
- | |||
- | ==Títul2== | ||
- | |||
- | ===Ejercicios (con solución)=== | ||
- | {{ejercicio | ||
- | |titulo=Ejercicios | ||
- | |cuerpo= | ||
- | |||
- | {{ejercicio_cuerpo | ||
- | |enunciado= | ||
- | '''1. '''Responde: | ||
- | |||
- | :a) Cualidad que diferencia entre agudos y graves | ||
- | :b) Cualidad que diferencia entre fuertes y flojos | ||
- | :c) Cualidad que diferencia entre largos y breves | ||
- | :d) Cualidad que diferencia unos instrumentos de otros | ||
- | <br> | ||
- | |sol= | ||
- | a) altura b) intensidad c) Duración d) Timbre | ||
- | }} | ||
- | |||
- | {{ejercicio_cuerpo | ||
- | |enunciado= | ||
- | '''2. '''Los elementos musicales vienen determinados por las cualidades del sonido. Asocia a cada elemento su cualidad: | ||
- | |||
- | :a) Cualidades que determinan la melodía | ||
- | :b) Cualidad que determina el ritmo | ||
- | :c) Cualidad que dettermina la dinámica | ||
- | :d) Cualidad que determina la tímbrica | ||
- | <br> | ||
- | |sol= | ||
- | a) altura y duración b) duración c) intensidad d) timbre | ||
- | }} | ||
- | |||
- | |||
- | |sol= | ||
- | El divisor es 13 | ||
- | }} | ||
- | }} |
Revisión de 15:53 16 abr 2008
Menú:
Enlaces internos | Vídeos | Para ampliar | Enlaces externos |
Indice | {{{Vídeos}}} |