Utilidad de la función derivada (1ºBach)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 08:44 28 ene 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 09:36 28 ene 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | ==Estudio del crecimiento== | ||
{{Video_enlace2 | {{Video_enlace2 | ||
|titulo1=Funciones crecientes y decrecientes | |titulo1=Funciones crecientes y decrecientes | ||
Línea 11: | Línea 12: | ||
|url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_04/vdf0405_20.html | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_04/vdf0405_20.html | ||
}} | }} | ||
+ | ==Estudio de los puntos extremos== | ||
{{Video_enlace2 | {{Video_enlace2 | ||
|titulo1=Determinación de los extremos relativos | |titulo1=Determinación de los extremos relativos | ||
Línea 65: | Línea 67: | ||
FALTAN EJEMPLOS | FALTAN EJEMPLOS | ||
+ | ==Problemas de optimización== | ||
{{Video_enlace2 | {{Video_enlace2 | ||
|titulo1=El verbo optimizar | |titulo1=El verbo optimizar | ||
Línea 74: | Línea 77: | ||
FALTAN EJEMPLOS | FALTAN EJEMPLOS | ||
- | + | ==Para ampliar== | |
{{Video_enlace2 | {{Video_enlace2 | ||
Línea 83: | Línea 86: | ||
}} | }} | ||
- | |||
- | (Para ampliar) | ||
{{Video_enlace2 | {{Video_enlace2 |
Revisión de 09:36 28 ene 2009
Tabla de contenidos[esconder] |
Estudio del crecimiento
Estudio de los puntos extremos
FALTAN EJEMPLOS
Problemas de optimización
FALTAN EJEMPLOS
Para ampliar