Sistemas de numeración (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 19:02 13 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→El sistema de numeración decimal) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 19:08 13 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→El sistema de numeración decimal) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 70: | Línea 70: | ||
:*1 '''decena''' = 10 unidades | :*1 '''decena''' = 10 unidades | ||
:*1 '''centena''' = 10 decenas = 100 unidades | :*1 '''centena''' = 10 decenas = 100 unidades | ||
- | :*1 '''unidad de millar''' = 10 centenas = 1000 unidades | + | :*1 '''unidad de millar''' = 10 centenas = 1,000 unidades |
:*1 '''decena de millar''' = 10 unidades de millar = 10,000 unidades | :*1 '''decena de millar''' = 10 unidades de millar = 10,000 unidades | ||
:*1 '''centena de millar''' = 10 decenas de millar = 100,000 unidades | :*1 '''centena de millar''' = 10 decenas de millar = 100,000 unidades | ||
Línea 86: | Línea 86: | ||
{{p}} | {{p}} | ||
<center> | <center> | ||
- | <table border="1" width="100%"> | + | <table border="1" width="60%"> |
<tr> | <tr> | ||
<td width="14%"><p align="center"><strong><font size="2">unid. millón</font></strong></p></td> | <td width="14%"><p align="center"><strong><font size="2">unid. millón</font></strong></p></td> | ||
Línea 106: | Línea 106: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td width="14%"><p align="center"><font size="2">5000000 unid.</font></p></td> | + | <td width="14%"><p align="center"><font size="2">5,000,000 unid.</font></p></td> |
- | <td width="14%"><p align="center"><font size="2">600000 unid.</font></p></td> | + | <td width="14%"><p align="center"><font size="2">600,000 unid.</font></p></td> |
- | <td width="14%"><p align="center"><font size="2">80000 unid.</font></p></td> | + | <td width="14%"><p align="center"><font size="2">80,000 unid.</font></p></td> |
- | <td width="14%"><p align="center"><font size="2">7000 unid.</font></p></td> | + | <td width="14%"><p align="center"><font size="2">7,000 unid.</font></p></td> |
<td width="14%"><p align="center"><font size="2">400 unid.</font></p></td> | <td width="14%"><p align="center"><font size="2">400 unid.</font></p></td> | ||
<td width="14%"><p align="center"><font size="2">30 unid.</font></p></td> | <td width="14%"><p align="center"><font size="2">30 unid.</font></p></td> |
Revisión de 19:08 13 sep 2016
Tabla de contenidos[esconder] |
(Pág. 8)
Sistemas de numeración
Los números surgen de la necesidad de contar. Por ejemplo, el hombre primitivo hacia uso de semillas o muescas en un palo para contar los animales de su rebaño.
A medida que la sociedad fue evolucionando, surgió la necesidad de contar cantidades más grandes, para lo que hubo que inventar nuevos símbolos.
Los símbolos utilizados para representar los números y sus normas de uso forman un sistema de numeración.
Tipos de sistemas de numeración
Podemos distinguir dos tipos de sistemas de numeración: aditivos y posicionales.
Algunos sistemas de numeración son mixtos, es decir, tienen algo de aditivos y algo de posicionales. (Ej. sist. num. romano y maya). |
El sistema de numeración decimal
Es nuestro sistema de numeración, nacido en la India en el siglo V y que llegó a Europa por medio de los árabes.
- El sistema de numeración decimal es un sistema de numeración posicional que utiliza 10 símbolos o cifras: 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9.
- Al ser un sistema de numeración posicional cada cifra, dependiendo del lugar que ocupe, tiene un valor. Así tenemos diferentes órdenes o categorías de unidades: unidades, decenas, centenas,...
- En este sistema, diez unidades de un orden cualquiera hacen una unidad del orden inmediato superior:
- 1 decena = 10 unidades
- 1 centena = 10 decenas = 100 unidades
- 1 unidad de millar = 10 centenas = 1,000 unidades
- 1 decena de millar = 10 unidades de millar = 10,000 unidades
- 1 centena de millar = 10 decenas de millar = 100,000 unidades
- 1 unidad de millón = 10 centenas de millar = 1,000,000 unidades
- 1 decena de millón = 10 unidades de millón = 10,000,000 unidades
- etc.
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: Sistemas de numeración |