Variables estadisticas
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 15:56 16 jun 2007 Juanmf (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 16:01 16 jun 2007 Juanmf (Discusión | contribuciones) (→TIPOS DE VARIABLES ESTADÍSTICAS) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 9: | Línea 9: | ||
<div style="background: white; border: 2px solid Gold;border-left: 4px solid Gold;border-bottom: 4px solid Gold; padding:.75em;"> | <div style="background: white; border: 2px solid Gold;border-left: 4px solid Gold;border-bottom: 4px solid Gold; padding:.75em;"> | ||
'''CUALITATIVAS''': No se expresan mediante un número (cualidad). | '''CUALITATIVAS''': No se expresan mediante un número (cualidad). | ||
+ | |||
'''CUANTITATIVAS''': Se expresan mediante un número (cantidad).De estas hay dos tipos: | '''CUANTITATIVAS''': Se expresan mediante un número (cantidad).De estas hay dos tipos: | ||
:'''Discretas''': Solo puede tomar valores aislados. (Por ejemplo, nº de hermanos). | :'''Discretas''': Solo puede tomar valores aislados. (Por ejemplo, nº de hermanos). | ||
:'''Continuas''': Pueden tomar todos los valores de un intervalo. (Por ejemplo, la estatura de los alumnos de 3º de ESO). | :'''Continuas''': Pueden tomar todos los valores de un intervalo. (Por ejemplo, la estatura de los alumnos de 3º de ESO). | ||
</div> | </div> |
Revisión de 16:01 16 jun 2007
Menú:
Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | {{{repasar}}} | WIRIS Geogebra Calculadora {{{enlaces}}} |
VARIABLES ESTADÍSTICAS
Llamamos Variable Estadística a una propiedad característica de la población que estamos interesados en estudiar. Por ejemplo: Nº de suspensos de Matemáticas. Color de los ojos. Renta familiar....
TIPOS DE VARIABLES ESTADÍSTICAS
CUALITATIVAS: No se expresan mediante un número (cualidad).
CUANTITATIVAS: Se expresan mediante un número (cantidad).De estas hay dos tipos:
- Discretas: Solo puede tomar valores aislados. (Por ejemplo, nº de hermanos).
- Continuas: Pueden tomar todos los valores de un intervalo. (Por ejemplo, la estatura de los alumnos de 3º de ESO).