Cuadriláteros (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 10:07 14 oct 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Actividades) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 10:19 8 mar 2018 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Clasificación de los cuadriláteros) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 87: | Línea 87: | ||
<center><iframe> | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/12/04.htm | + | url=http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/12/04.htm |
width=800 | width=800 | ||
height=650 | height=650 | ||
Línea 93: | Línea 93: | ||
</iframe></center> | </iframe></center> | ||
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/12/04.htm | + | |url1=http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/12/04.htm |
}} | }} | ||
{{AI_cidead | {{AI_cidead |
Revisión de 10:19 8 mar 2018
Tabla de contenidos[esconder] |
Cuadrilátero
Nomenclatura:
Propiedades Todo cuadrilátero cumple las siguientes propiedades:
|
Clasificación de los cuadriláteros
Los cuadriláteros se clasifican, atendiendo al paralelismo de sus lados, en:
Los paralelogramos se clasifican, atendiendo a sus lados y a sus ángulos, en:
Los trapecios se clasifican en:
|