Lenguaje musical: matiz y tempo

De Wikipedia

(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 18:26 16 may 2008
Rubenms (Discusión | contribuciones)

← Ir a diferencia anterior
Revisión de 18:29 16 may 2008
Rubenms (Discusión | contribuciones)

Ir a siguiente diferencia →
Línea 45: Línea 45:
!Término!!Abreviación!!Significado !Término!!Abreviación!!Significado
|- |-
-|pianíssimo||[[Imagen:Pianissimo001.jpg]]||Muy suave+|<font color="#0000FF">'''Pianíssimo'''</font>||[[Imagen:Pianissimo001.jpg]]||Muy suave
|- |-
-|piano||[[Imagen:Piano001.jpg]]||Suave+|<font color="#0000FF">'''Piano'''</font>||[[Imagen:Piano001.jpg]]||Suave
|- |-
-|mezzopiano||[[Imagen:Mezzopiano001.jpg]] ||Medio suave+|<font color="#0000FF">'''Mezzopiano'''</font>||[[Imagen:Mezzopiano001.jpg]] ||Medio suave
|- |-
-|mezzoforte||[[Imagen:Mezzoforte001.jpg]] || Medio fuerte+|<font color="#0000FF">'''Mezzoforte'''</font>||[[Imagen:Mezzoforte001.jpg]] || Medio fuerte
|- |-
-|forte||[[Imagen:Forte001.jpg]] ||Fuerte +|<font color="#0000FF">'''Forte'''</font>||[[Imagen:Forte001.jpg]] ||Fuerte
|- |-
-|Fortissimo||[[Imagen:Fortissimo001.jpg]] ||Muy fuerte+|<font color="#0000FF">'''Fortíssimo'''</font>||[[Imagen:Fortissimo001.jpg]] ||Muy fuerte
|} |}

Revisión de 18:29 16 may 2008


Tempo

Nombre del TempoPulsaciones por minuto


Largo 0-50
Larghetto 50-66
Adagio 66-76
Andante 76-108
Moderato 108-120
Allegro 120-168
Presto 168-200
Prestissimo 200-207

Matiz

TérminoAbreviaciónSignificado
PianíssimoImagen:Pianissimo001.jpgMuy suave
PianoImagen:Piano001.jpgSuave
MezzopianoImagen:Mezzopiano001.jpg Medio suave
MezzoforteImagen:Mezzoforte001.jpg Medio fuerte
ForteImagen:Forte001.jpg Fuerte
FortíssimoImagen:Fortissimo001.jpg Muy fuerte


Texto en color

Texto con fondo amarillo

Herramientas personales
* AVISO: Para que te funcionen los applets de Java debes usar Internet Explorer y seguir las instrucciones de la Ayuda del menu de la izquierda