Lenguaje musical: matiz y tempo
De Wikipedia
Tempo
Nombre del Tempo | Pulsaciones por minuto
|
---|---|
Largo | 0-50 |
Larghetto | 50-66 |
Adagio | 66-76 |
Andante | 76-108 |
Moderato | 108-120 |
Allegro | 120-168 |
Presto | 168-200 |
Prestissimo | 200-207 |
Matiz
Término | Abreviación | Significado |
---|---|---|
pianíssimo | ![]() | Muy suave |
piano | ![]() | Suave |
mezzopiano | ![]() | Medio suave |
mezzoforte | ![]() | Medio fuerte |
forte | ![]() | Fuerte |
Fortissimo | ![]() | Muy fuerte |
Texto dfdfdf