Lenguaje musical: matiz y tempo
De Wikipedia
Menú:
Enlaces internos | Vídeos | Para ampliar | Enlaces externos |
Indice |
Tempo
Nombre del Tempo | Pulsaciones por minuto
|
---|---|
Largo | 0-50 |
Larghetto | 50-66 |
Adagio | 66-76 |
Andante | 76-108 |
Moderato | 108-120 |
Allegro | 120-168 |
Presto | 168-200 |
Prestissimo | 200-207 |
Matiz
Término | Abreviación | Significado |
---|---|---|
Pianíssimo | Muy suave | |
Piano | Suave | |
Mezzopiano | Medio suave | |
Mezzoforte | Medio fuerte | |
Forte | Fuerte | |
Fortíssimo | Muy fuerte |
Texto con fondo amarillo