Identidades
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 08:14 28 abr 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Identidades notables) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 08:29 28 abr 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Identidades notables) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 15: | Línea 15: | ||
*'''Cuadrado de una suma:''' <math>(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \;\!</math> | *'''Cuadrado de una suma:''' <math>(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \;\!</math> | ||
{{Desplegable|titulo={{b4}}|contenido= | {{Desplegable|titulo={{b4}}|contenido= | ||
+ | :Demostración visual: | ||
+ | |||
<center><iframe> | <center><iframe> | ||
url=http://maralboran.org/web_ma/geogebra/figuras/cuadrado_suma.html | url=http://maralboran.org/web_ma/geogebra/figuras/cuadrado_suma.html | ||
Línea 25: | Línea 27: | ||
*'''Cuadrado de una diferencia:''' <math>(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \;\!</math> | *'''Cuadrado de una diferencia:''' <math>(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \;\!</math> | ||
{{Desplegable|titulo={{b4}}|contenido= | {{Desplegable|titulo={{b4}}|contenido= | ||
+ | Demostración visual: | ||
+ | |||
<center><iframe> | <center><iframe> | ||
url=http://maralboran.org/web_ma/geogebra/figuras/cuadrado_diferencia.html | url=http://maralboran.org/web_ma/geogebra/figuras/cuadrado_diferencia.html | ||
Línea 35: | Línea 39: | ||
*'''Suma por diferencia:''' <math>(a + b) (a-b) = a^2 - b^2 \;\!</math> | *'''Suma por diferencia:''' <math>(a + b) (a-b) = a^2 - b^2 \;\!</math> | ||
{{Desplegable|titulo={{b4}}|contenido= | {{Desplegable|titulo={{b4}}|contenido= | ||
+ | Demostración visual: | ||
+ | |||
<center><iframe> | <center><iframe> | ||
url=http://maralboran.org/web_ma/geogebra/figuras/suma_por_diferencia.html | url=http://maralboran.org/web_ma/geogebra/figuras/suma_por_diferencia.html |
Revisión de 08:29 28 abr 2009
Identidad
- Una identidad es una expresión algebraica, en forma de igualdad, que es cierta para cualquier valor que le demos a las letras que intervienen.
Identidades notables
- Cuadrado de una suma:
- Cuadrado de una diferencia:
- Suma por diferencia:
Actividades Interactivas: Identidades notables
Actividad 1: Ejercicios de autoevaluación sobre identidades notables.
|
Factorización de polinomios usando identidades notables
Mediante identidades notables podemos transformar un polinomio en un producto de factores.