Áreas y volúmenes
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 08:30 15 oct 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Ortoedro y cubo) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Juanmf (Discusión | contribuciones) |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
|ir= | |ir= | ||
|ampliar=[http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/3eso/solucionlibro/unidad8.pdf Ejercicios] | |ampliar=[http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/3eso/solucionlibro/unidad8.pdf Ejercicios] | ||
- | |repasar= | + | |repasar=[[Figuras Planas y Espaciales(1º ESO) | Figuras (1ºESO)]] |
+ | [http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1120 Áreas cuerpos (SM)] | ||
+ | <br>[http://www.maralboran.org/web_ma/sm/volumen.ppt Volumen: presentación (SM)] | ||
|enlaces= | |enlaces= | ||
}} | }} | ||
- | ==Prisma== | + | {{Áreas y volúmenes en el espacio}} |
- | {{Tabla3 | + | |
- | |celda1= | + | |
- | [[Imagen:prismarecto.jpg]] | + | |
- | |celda2={{p}} | + | |
- | * '''Área:'''{{p}} | + | |
- | {{Caja|contenido=<math>A=A_l+2 \cdot A_b </math>}}{{p}} | + | |
- | {{Caja|contenido=<math>A_l=P_b \cdot h </math>}} | + | |
- | * '''Volumen:'''{{p}} | + | |
- | {{Caja|contenido=<math>V=A_b \cdot h</math>}} | + | |
- | |celda3={{p}} | + | |
- | * '''Elementos:'''{{p}} | + | |
- | :<math>A_b\;\!</math>: Área de la base. | + | |
- | :<math>A_l\;\!</math>: Área lateral. | + | |
- | :<math>P_b\;\!</math>: Perímetro de la base. | + | |
- | :<math>h\;\!</math>: altura. | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''Area y volumen del prisma''|cuerpo= | + | |
- | {{ai_cuerpo | + | |
- | |enunciado='''Actividad 1:''' Halla el área lateral y total de un prisma recto de base un triángulo equilátero, de 1 cm de lado y 2 cm de altura. | + | |
- | |actividad= | + | |
- | + | ||
- | Comprueba los resultados en la siguiente escena: | + | |
- | + | ||
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.ath.cx/web_ma/descartes/1y2_eso/Areas_2eso_d3/areascg_3_2.html | + | |
- | width=500 | + | |
- | height=420 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | }} | + | |
- | {{ai_cuerpo | + | |
- | |enunciado='''Actividad 2:''' Halla el volumen de un prisma recto de base cuadrada, de lado 1,5 cm y altura 2,2 cm... | + | |
- | |actividad= | + | |
- | + | ||
- | Comprueba los resultados en la siguiente escena: | + | |
- | + | ||
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.ath.cx/web_ma/descartes/1y2_eso/Volumenes_d3/VOLUMENES_2_2.html | + | |
- | width=530 | + | |
- | height=420 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | }} | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | ===Ortoedro y cubo=== | + | |
- | {{Caja_Amarilla | + | |
- | |texto=El '''ortoedro''' es un prisma recto de base rectangular o cuadrada. Un caso particular de ortoedro es el '''cubo''' cuyas caras son todas cuadradas. | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''Area y volumen del ortoedro y cubo''|cuerpo= | + | |
- | {{ai_cuerpo | + | |
- | |enunciado='''Actividad 1:''' Halla el área lateral y total de un ortoedro de aristas 2, 3 y 1,5 cm. | + | |
- | |actividad= | + | |
- | + | ||
- | Comprueba los resultados en la siguiente escena: | + | |
- | + | ||
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.ath.cx/web_ma/descartes/1y2_eso/Areas_2eso_d3/areascg_2_1.html | + | |
- | width=500 | + | |
- | height=700 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | }} | + | |
- | {{ai_cuerpo | + | |
- | |enunciado='''Actividad 2:''' Halla el volumen de un cubo de 3 cm de arista. | + | |
- | |actividad= | + | |
- | + | ||
- | Comprueba los resultados en la siguiente escena: | + | |
- | + | ||
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.ath.cx/web_ma/descartes/1y2_eso/Volumenes_d3/VOLUMENES_1_1.html | + | |
- | width=530 | + | |
- | height=330 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | }} | + | |
- | + | ||
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
+ | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Geometría]] |
Revisión actual
Tabla de contenidos[esconder] |
[editar]
Prisma
|
|
[editar]
Ortoedro
[editar]
Cubo
[editar]
Pirámide
Propiedad
Si tenemos un prisma y una pirámide con la misma base y la misma altura, entonces el volumen del prisma es igual a tres veces el volumen de la pirámide.
Relación entre el volumen de un prisma y una pirámide
http://mundogenial.com[editar]
Pirámide truncada
[editar]
Cilindro
[editar]
Cono
[editar]
Cono truncado
[editar]
Esfera
Teorema
El volumen de la esfera es igual a dos tercios del volumen del cilindro circunscrito a ella.
Corolario
El volumen de la semiesfera más el volumen de cono inscrito en ella es igual al volumen del cilindro circunscrito a ella.
|