Números naturales: Operaciones
De Wikipedia
Revisión de 19:56 7 ago 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 20:02 7 ago 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | ==Operaciones con naturales== | + | ==Suma y multiplicación de naturales== |
- | ===Suma y multiplicación de naturales=== | + | |
La '''suma''' (o adición) y la '''multiplicación''' (o producto) de dos números naturales es otro número natural. Por eso se dice que estas dos operaciones son '''[http://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_matem%C3%A1tica leyes de composición interna]'''. | La '''suma''' (o adición) y la '''multiplicación''' (o producto) de dos números naturales es otro número natural. Por eso se dice que estas dos operaciones son '''[http://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_matem%C3%A1tica leyes de composición interna]'''. | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | ===Resta y división de naturales=== | + | ==Resta y división de naturales== |
La '''resta''' (o substracción)y la '''división''' (o cociente) de dos números naturales no siempre es otro número natural. Por eso se dice que estas dos operaciones son '''[http://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_matem%C3%A1tica leyes de composición externa]'''. | La '''resta''' (o substracción)y la '''división''' (o cociente) de dos números naturales no siempre es otro número natural. Por eso se dice que estas dos operaciones son '''[http://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_matem%C3%A1tica leyes de composición externa]'''. | ||
{{p}} | {{p}} | ||
Línea 26: | Línea 25: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | ==Problemas== | ||
{{ejercicio | {{ejercicio | ||
|titulo=Problemas: ''Operaciones con naturales'' | |titulo=Problemas: ''Operaciones con naturales'' | ||
Línea 35: | Línea 33: | ||
|sol= 214 € | |sol= 214 € | ||
}} | }} | ||
- | }} | ||
- | {{Menú Matemáticas 3ESO | ||
- | |ir= |ampliar= | ||
- | |repasar= | ||
- | [http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/naturales1/index.htm Operaciones I]<br>[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/naturales2/index.htm Operaciones II]<br>[http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/usr/eltanque/Tablas/TablasIE.html Tablas de multiplicar]<br>[http://genmagic.org/moodle/mod/book/view.php?id=157 Mi libreta] | ||
- | |enlaces=[http://es.wikipedia.org/wiki/Numeros_naturales Números naturales]<br>[http://es.wikipedia.org/wiki/Aritm%C3%A9tica Aritmética] | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
==Sacar factor común== | ==Sacar factor común== | ||
- | La [http://maralboran.ath.cx/wikipedia/index.php/N%C3%BAmeros_naturales:_Operaciones#Propiedades_de_la_suma_y_el_producto_de_naturales propiedad distributiva] sirve para simplificar expresiones '''sacando factor común'''. Veamos un ejemplo | + | La propiedad distributiva sirve para simplificar expresiones '''sacando factor común'''. Veamos un ejemplo |
{{p}} | {{p}} | ||
{{Ejemplo | {{Ejemplo | ||
Línea 57: | Línea 49: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | ==Ejercicios== | ||
{{ejercicio | {{ejercicio | ||
|titulo=Ejercicios: ''Sacar factor común'' | |titulo=Ejercicios: ''Sacar factor común'' | ||
Línea 74: | Línea 65: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
+ | ==División con naturales== | ||
+ | {{Caja_Amarilla|texto=La '''división''' puede verse como un reparto de un número de elementos ('''dividendo''') en un número de partes iguales ('''divisor'''), que da como resultado el número de elementos que corresponden a cada parte ('''cociente''') y un posible número de elementos sobrantes ('''resto'''). Si el resto es cero la división se llama '''exacta''', si no, se llama '''entera'''. | ||
+ | }}{{p}} | ||
+ | ===Algoritmo de la división=== | ||
+ | {{Teorema | ||
+ | |titulo=Algoritmo de la división | ||
+ | |enunciado= | ||
+ | :En toda división, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. | ||
+ | {{caja|contenido=<math>D=d \cdot c + r</math>}} | ||
+ | :donde <math>D\;\!</math> es el dividendo, <math>d\;\!</math> el divisor, <math>c\;\!</math> el cociente y <math>r\;\!</math> el resto. | ||
+ | |demo= | ||
+ | Ver demostración en [http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_la_divisi%C3%B3n Wikipedia] | ||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | {{ejercicio | ||
+ | |titulo=Problemas: ''División con naturales'' | ||
+ | |cuerpo= | ||
+ | {{ejercicio_cuerpo | ||
+ | |enunciado= | ||
+ | '''1. '''Al dividir 453 entre 32 se obtiene 5 de resto. ¿Cúal es el divisor? | ||
+ | |sol= | ||
+ | El divisor es 14 (Aplicando la regla de la división) | ||
+ | }} | ||
+ | }} |
Revisión de 20:02 7 ago 2007
Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | Operaciones I Operaciones II Tablas de multiplicar Mi libreta | WIRIS Geogebra Calculadora Números naturales Aritmética |
Tabla de contenidos |
Suma y multiplicación de naturales
La suma (o adición) y la multiplicación (o producto) de dos números naturales es otro número natural. Por eso se dice que estas dos operaciones son leyes de composición interna.
Resta y división de naturales
La resta (o substracción)y la división (o cociente) de dos números naturales no siempre es otro número natural. Por eso se dice que estas dos operaciones son leyes de composición externa.
Propiedades de la suma y el producto de naturales
La suma y la multiplicación cumplen las siguientes propiedades:
- Propiedad asociativa:
- Propiedad conmutativa:
- Propiedad distributiva:
Problemas: Operaciones con naturales
1. Una empresa compra una máquina de café por 6.000 €. Cada mes se gasta 100 € en mantenimiento pero obtiene 350 € por la venta de café. Al cabo de 2 años y medio la vende por 4920 €. ¿Qué beneficio mensual le ha aportado la máquina?
Solución: 214 € |
Sacar factor común
La propiedad distributiva sirve para simplificar expresiones sacando factor común. Veamos un ejemplo
Ejemplo: Sacar factor común
- Saca factor común en la expresión
El factor común, que se repite en los tres sumandos, es . Ese factor lo multiplicamos por un paréntesis que contenga a otros tres sumandos. Cada uno de los sumandos del paréntesis deberá ser tal, que al multiplicarlo por el factor común , dé como resultado cada uno de los sumandos de la expresión de partida. En nuestro caso:
Ejercicios: Sacar factor común 1. Extrae factor común:
Solución: a) b) c) |
División con naturales
La división puede verse como un reparto de un número de elementos (dividendo) en un número de partes iguales (divisor), que da como resultado el número de elementos que corresponden a cada parte (cociente) y un posible número de elementos sobrantes (resto). Si el resto es cero la división se llama exacta, si no, se llama entera.
Algoritmo de la división
Algoritmo de la división
- En toda división, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto.
|
- donde es el dividendo, el divisor, el cociente y el resto.
Ver demostración en Wikipedia
Problemas: División con naturales
1. Al dividir 453 entre 32 se obtiene 5 de resto. ¿Cúal es el divisor?
Solución: El divisor es 14 (Aplicando la regla de la división) |