Áreas y volúmenes
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 22:27 14 jun 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Prisma) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 13:53 12 oct 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Prisma) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 21: | Línea 21: | ||
| :<math>P_b\;\!</math>: Perímetro de la base. | :<math>P_b\;\!</math>: Perímetro de la base. | ||
| :<math>h\;\!</math>: altura. | :<math>h\;\!</math>: altura. | ||
| + | }} | ||
| + | {{p}} | ||
| + | {{AI2|titulo=Actividades Interactivas: ''Fracciones propias e impropias''|cuerpo= | ||
| + | {{ai_cuerpo | ||
| + | |enunciado='''Actividad 1:''' Halla el área lateral y total de un prisma ...Separa las fracciones propias de las impropias. | ||
| + | |actividad= | ||
| + | |||
| + | Comprueba los resultados en la siguiente escena: | ||
| + | |||
| + | <center><iframe> | ||
| + | url=http://maralboran.ath.cx/web_ma/descartes/materiales_didacticos/Areas_2eso_d3/areascg_3_2.html | ||
| + | width=500 | ||
| + | height=420 | ||
| + | name=myframe | ||
| + | </iframe></center> | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
Revisión de 13:53 12 oct 2007
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | Ejercicios | WIRIS Geogebra Calculadora |
Prisma
| Imagen:Prismarecto.jpg |
|
|
|
Actividades Interactivas: Fracciones propias e impropias
Actividad 1: Halla el área lateral y total de un prisma ...Separa las fracciones propias de las impropias.
Actividad: Comprueba los resultados en la siguiente escena: |
: Área de la base.
: Área lateral.
: Perímetro de la base.
: altura.

