Áreas y volúmenes
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 14:09 12 oct 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Prisma) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 14:14 12 oct 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Prisma) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 36: | Línea 36: | ||
| name=myframe | name=myframe | ||
| </iframe></center> | </iframe></center> | ||
| + | }} | ||
| + | {{ai_cuerpo | ||
| + | |enunciado='''Actividad 2:''' Halla el volumen de un prisma ... | ||
| + | |actividad= | ||
| + | |||
| + | Comprueba los resultados en las siguientes escenas: | ||
| <center><iframe> | <center><iframe> | ||
| Línea 44: | Línea 50: | ||
| </iframe></center> | </iframe></center> | ||
| }} | }} | ||
| + | |||
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
Revisión de 14:14 12 oct 2007
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | Ejercicios | WIRIS Geogebra Calculadora |
Prisma
| Imagen:Prismarecto.jpg |
|
|
|
Actividad Interactiva: Area y volumen del prisma
Actividad 1: Halla el área lateral y total de un prisma ...
Actividad: Comprueba los resultados en las siguientes escenas:
Actividad 2: Halla el volumen de un prisma ...
Actividad: Comprueba los resultados en las siguientes escenas: |
: Área de la base.
: Área lateral.
: Perímetro de la base.
: altura.

