Áreas y volúmenes
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 21:25 14 jun 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Prisma) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 21:26 14 jun 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Clasificación) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 16: | Línea 16: | ||
<center><iframe> | <center><iframe> | ||
url=http://maralboran.ath.cx/web_ma/geometria/geoweb/polied2_1.html | url=http://maralboran.ath.cx/web_ma/geometria/geoweb/polied2_1.html | ||
- | width=470 | + | width=480 |
- | height=370 | + | height=380 |
name=myframe | name=myframe | ||
</iframe></center> | </iframe></center> |
Revisión de 21:26 14 jun 2007
Prisma
Un prisma es un poliedro limitado por dos polígonos iguales y paralelos en las bases y paralelogramos en las caras laterales.
Clasificación
- Atendiendo a sus bases: En función del polígono de las bases, los prismas pueden ser de base triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, etc.
- Atendiendo a su inclinación: Si las caras laterales son perpendicualres a las bases (son rectángulos), el prisma es recto, si no , es oblicuo.