Figuras semejantes
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 21:16 19 dic 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Figuras semejantes) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 11:06 15 ene 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | ==Figuras semejantes== | + | {{Figuras semejantes. Escala}} |
- | {{Caja_Amarilla | + | |
- | |texto= | + | |
- | De manera intuitiva, dos figuras son '''semejantes''' si tienen la misma forma, pero el tamaño es diferente. | + | |
- | + | ||
- | Matematicamente, dos figuras semejantes cumplen: | + | |
- | #Los ángulos correspondientes son iguales (misma forma). | + | |
- | #Los segmentos correspondientes son proporcionales. | + | |
- | + | ||
- | Se llama '''razón de semejanza''' o '''escala''', <math>r\;\!</math>, al cociente entre dos longitudes correspondientes. | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''Figuras semejantes''|cuerpo= | + | |
- | + | ||
- | {{ai_cuerpo | + | |
- | |enunciado=1. Comprueba las propiedades de dos figuras semejantes. | + | |
- | |actividad= | + | |
- | Observa los dos polígonos de la figura. Se dice que son semejantes porque cumplen las dos condiciones antes mencionadas: | + | |
- | + | ||
- | #Los ángulos correspondientes son todos iguales. | + | |
- | #Los segmentos correspondientes son proporcionales. | + | |
- | + | ||
- | En efecto, | + | |
- | + | ||
- | 1. Los ángulos son iguales ya que los lados correspondientes son paralelos. | + | |
- | + | ||
- | 2. Para comprobar que los lados son proporcionales usa los segmentos MN y XY que puedes mover libremente. Mide con ellos dos segmentos correspondientes AB y A'B' por ejemplo y calcula la razón de semejanza. | + | |
- | + | ||
- | Mueve ahora el punto rojo para comprobar el valor de r. | + | |
- | + | ||
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/geometria/geoweb/semej1_1.html | + | |
- | width=510 | + | |
- | height=420 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | }} | + | |
- | }} | + | |
- | ===Escala=== | + | |
- | Ya hemos visto antes que escala y razón de semejanza significan lo mismo. El término escala suele utilizarse en planos o mapas. Así, por ejemplo, decimos que un plano está a escala 1:100 si 1 cm en el plano son 10 cm en la realidad. Es lo mismo que decir que la razón de semejanza entre la figura dibujada y la real es <math>r=\cfrac{1}{100}</math>. | + | |
[[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Geometría]] | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Geometría]] |
Revisión de 11:06 15 ene 2009
Menú:
Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | Escala | WIRIS Geogebra Calculadora |