Matemáticas 4ºESO Académicas

De Wikipedia

(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 20:10 12 ene 2009
Juanmf (Discusión | contribuciones)

← Ir a diferencia anterior
Revisión de 20:12 12 ene 2009
Juanmf (Discusión | contribuciones)

Ir a siguiente diferencia →
Línea 8: Línea 8:
=ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA= =ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA=
==1. Números Reales== ==1. Números Reales==
-##[[Números Irracionales (4ºESO-B)|Números Irracionales]]+#[[Números Irracionales (4ºESO-B)|Números Irracionales]]
-##[[Números Reales (4ºESO-B)|Números Reales]]+#[[Números Reales (4ºESO-B)|Números Reales]]
-##[[Intervalos y Semirrectas (4ºESO-B)|Intervalos y Semirrectas]]+#[[Intervalos y Semirrectas (4ºESO-B)|Intervalos y Semirrectas]]
-##[[Raíces y Radicales (4ºESO-B)|Raíces y Radicales]]+#[[Raíces y Radicales (4ºESO-B)|Raíces y Radicales]]
-##[[Aproximaciones (4ºESO-B)|Aproximaciones]]+#[[Aproximaciones (4ºESO-B)|Aproximaciones]]
-##[[Notación Científica (4ºESO-B)|Notación Científica]]+#[[Notación Científica (4ºESO-B)|Notación Científica]]
==2. Polinomios y Fracciones Algebraicas== ==2. Polinomios y Fracciones Algebraicas==
-##[[Cociente de Polinomios. Regla de Ruffini (4ºESO-B)|Cociente de Polinomios. Regla de Ruffini]]+#[[Cociente de Polinomios. Regla de Ruffini (4ºESO-B)|Cociente de Polinomios. Regla de Ruffini]]
-##[[Factorización de Polinomios (4ºESO-B)|Factorización de Polinomios]]+#[[Factorización de Polinomios (4ºESO-B)|Factorización de Polinomios]]
-##[[Divisibilidad de Polinomios (4ºESO-B)|Divisibilidad de Polinomios]]+#[[Divisibilidad de Polinomios (4ºESO-B)|Divisibilidad de Polinomios]]
-##[[Fracciones Algebraicas (4ºESO-B)|Fracciones Algebraicas]]+#[[Fracciones Algebraicas (4ºESO-B)|Fracciones Algebraicas]]
==3. Ecuaciones, Inecuaciones y Sistemas== ==3. Ecuaciones, Inecuaciones y Sistemas==
-##[[Ecuaciones de Segundo Grado (4ºESO-B)|Ecuaciones de Segundo Grado]]+#[[Ecuaciones de Segundo Grado (4ºESO-B)|Ecuaciones de Segundo Grado]]
-##[[Otros Tipos de Ecuaciones (4ºESO-B)|Otros Tipos de Ecuaciones]]+#[[Otros Tipos de Ecuaciones (4ºESO-B)|Otros Tipos de Ecuaciones]]
-##[[Sistema de Ecuaciones Lineales (4ºESO-B)|Sistema de Ecuaciones Lineales]]+#[[Sistema de Ecuaciones Lineales (4ºESO-B)|Sistema de Ecuaciones Lineales]]
-##[[Sistema de Ecuaciones No Lineales (4ºESO-B)|Sistema de Ecuaciones No Lineales]]+#[[Sistema de Ecuaciones No Lineales (4ºESO-B)|Sistema de Ecuaciones No Lineales]]
-##[[Inecuaciones (4ºESO-B)|Inecuaciones]]+#[[Inecuaciones (4ºESO-B)|Inecuaciones]]
=ANÁLISIS= =ANÁLISIS=
==4. Funciones. Características== ==4. Funciones. Características==
-##[[Funciones: Conceptos Básicos (4ºESO-B)|Conceptos Básicos]]+#[[Funciones: Conceptos Básicos (4ºESO-B)|Conceptos Básicos]]
-##[[Funciones: Formas de expresarlas (4ºESO-B)|Formas de expresarlas]]+#[[Funciones: Formas de expresarlas (4ºESO-B)|Formas de expresarlas]]
-##[[Funciones: Dominio. Expresión Analítica (4ºESO-B)|Dominio. Expresión Analítica]]+#[[Funciones: Dominio. Expresión Analítica (4ºESO-B)|Dominio. Expresión Analítica]]
-##[[Funciones: Continuidad (4ºESO-B)|Continuidad]]+#[[Funciones: Continuidad (4ºESO-B)|Continuidad]]
-##[[Funciones: Crecimiento, Máximos y Mínimos (4ºESO-B)|Crecimiento, Máximos y Mínimos]]+#[[Funciones: Crecimiento, Máximos y Mínimos (4ºESO-B)|Crecimiento, Máximos y Mínimos]]
-##[[Funciones: Tendencia y Periodicidad (4ºESO-B)|Tendencia y Periodicidad]]+#[[Funciones: Tendencia y Periodicidad (4ºESO-B)|Tendencia y Periodicidad]]
-==5. Funciones Elementales//+==5. Funciones Elementales==
-##[[Funciones Lineales (4ºESO-B)|Funciones Lineales]]+#[[Funciones Lineales (4ºESO-B)|Funciones Lineales]]
-##[[Funciones Cuadráticas. Parábolas (4ºESO-B)|Funciones Cuadráticas. Parábolas]]+#[[Funciones Cuadráticas. Parábolas (4ºESO-B)|Funciones Cuadráticas. Parábolas]]
-##[[Funciones de Proporcionalidad Inversa (4ºESO-B)|Funciones de Proporcionalidad Inversa]]+#[[Funciones de Proporcionalidad Inversa (4ºESO-B)|Funciones de Proporcionalidad Inversa]]
-##[[Funciones Radicales (4ºESO-B)|Funciones Radicales]]+#[[Funciones Radicales (4ºESO-B)|Funciones Radicales]]
-##[[Funciones Exponenciales (4ºESO-B)|Funciones Exponenciales]]+#[[Funciones Exponenciales (4ºESO-B)|Funciones Exponenciales]]
-##[[Funciones Logarítmicas (4ºESO-B)|Funciones Logarítmicas]]+#[[Funciones Logarítmicas (4ºESO-B)|Funciones Logarítmicas]]
=GEOMETRÍA= =GEOMETRÍA=
==6. La Semejanza y sus Aplicaciones== ==6. La Semejanza y sus Aplicaciones==
-##[[Figuras Semejantes (4ºESO-B)|Figuras Semejantes]]+#[[Figuras Semejantes (4ºESO-B)|Figuras Semejantes]]
-##[[Semejanza de Triángulos (4ºESO-B)|Semejanza de Triángulos]]+#[[Semejanza de Triángulos (4ºESO-B)|Semejanza de Triángulos]]
-##[[Semejanza de Triángulos Rectángulos (4ºESO-B)|Semejanza de Triángulos Rectángulos]]+#[[Semejanza de Triángulos Rectángulos (4ºESO-B)|Semejanza de Triángulos Rectángulos]]
-##[[Homotecias (4ºESO-B)|Homotecias]]+#[[Homotecias (4ºESO-B)|Homotecias]]
==7. Trigonometría== ==7. Trigonometría==
-##[[Razones trigonométricas angulo agudo (4ºESO-B)|Razones trigonométricas angulo agudo]]+#[[Razones trigonométricas angulo agudo (4ºESO-B)|Razones trigonométricas angulo agudo]]
-##[[Relaciones trigonométricas fundamentales (4ºESO-B)|Relaciones trigonométricas fundamentales]]+#[[Relaciones trigonométricas fundamentales (4ºESO-B)|Relaciones trigonométricas fundamentales]]
-##[[Resolución de triángulos rectángulos (4ºESO-B)| Resolución de triángulos rectángulos]]+#[[Resolución de triángulos rectángulos (4ºESO-B)| Resolución de triángulos rectángulos]]
-##[[Resolución de triángulos oblicuángulos (4ºESO-B)| Resolución de triángulos oblicuángulos]]+#[[Resolución de triángulos oblicuángulos (4ºESO-B)| Resolución de triángulos oblicuángulos]]
-##[[Razones trigonométricas: de 0º a 360º (4ºESO-B)| Razones trigonométricas: de 0º a 360º]]+#[[Razones trigonométricas: de 0º a 360º (4ºESO-B)| Razones trigonométricas: de 0º a 360º]]
==8. Geometría Analítica== ==8. Geometría Analítica==
-##[[Relaciones entre Puntos del Plano (4ºESO-B)|Relaciones entre Puntos del Plano]]+#[[Relaciones entre Puntos del Plano (4ºESO-B)|Relaciones entre Puntos del Plano]]
-##[[Ecuaciones de la Recta (4ºESO-B)|Ecuaciones de la Recta]]+#[[Ecuaciones de la Recta (4ºESO-B)|Ecuaciones de la Recta]]
-##[[Paralelismo y Perpendicularidad (4ºESO-B)|Paralelismo y Perpendicularidad]]+#[[Paralelismo y Perpendicularidad (4ºESO-B)|Paralelismo y Perpendicularidad]]
-##[[Posición Relativa de dos Rectas (4ºESO-B)|Posición Relativa de dos Rectas]]+#[[Posición Relativa de dos Rectas (4ºESO-B)|Posición Relativa de dos Rectas]]
-##[[Distancia entre dos Puntos (4ºESO-B)|Distancia entre dos Puntos]]+#[[Distancia entre dos Puntos (4ºESO-B)|Distancia entre dos Puntos]]
-##[[Ecuación de una Circunferencia (4ºESO-B)|Ecuación de una Circunferencia]]+#[[Ecuación de una Circunferencia (4ºESO-B)|Ecuación de una Circunferencia]]
-##[[Regiones en el Plano (4ºESO-B)|Regiones en el Plano]]+#[[Regiones en el Plano (4ºESO-B)|Regiones en el Plano]]
=ESTADÍSTICA= =ESTADÍSTICA=
==9. Estadística== ==9. Estadística==
-##[[Estadística: Conceptos Básicos (4ºESO-B)|Conceptos Básicos]]+#[[Estadística: Conceptos Básicos (4ºESO-B)|Conceptos Básicos]]
-##[[Tablas de Frecuencia (4ºESO-B)|Tablas de Frecuencia]]+#[[Tablas de Frecuencia (4ºESO-B)|Tablas de Frecuencia]]
-##[[Parámetros Estadísticos (4ºESO-B)|Parámetros Estadísticos]]+#[[Parámetros Estadísticos (4ºESO-B)|Parámetros Estadísticos]]
-##[[Medidas de Posición (4ºESO-B)|Medidas de Posición]]+#[[Medidas de Posición (4ºESO-B)|Medidas de Posición]]
-##[[Diagramas de Caja (4ºESO-B)|Diagramas de Caja]]+#[[Diagramas de Caja (4ºESO-B)|Diagramas de Caja]]
-##[[Estadística Inferencial (4ºESO-B)|Estadística Inferencial]]+#[[Estadística Inferencial (4ºESO-B)|Estadística Inferencial]]
==10. Cálculo de Probabilidades== ==10. Cálculo de Probabilidades==
-##[[Sucesos y Probabilidades (4ºESO-B)|Sucesos y Probabilidades]]+#[[Sucesos y Probabilidades (4ºESO-B)|Sucesos y Probabilidades]]
-##[[Probabilidades Sencillas (4ºESO-B)|Probabilidades Sencillas]]+#[[Probabilidades Sencillas (4ºESO-B)|Probabilidades Sencillas]]
-##[[Probabilidad Compuesta (4ºESO-B)|Probabilidad Compuesta]]+#[[Probabilidad Compuesta (4ºESO-B)|Probabilidad Compuesta]]
-##[[Probabilidad Condicionada. Tabla de Contingencia (4ºESO-B)|Probabilidad Condicionada. Tabla de Contingencia]]+#[[Probabilidad Condicionada. Tabla de Contingencia (4ºESO-B)|Probabilidad Condicionada. Tabla de Contingencia]]
==11. Combinatoria== ==11. Combinatoria==
}} }}

Revisión de 20:12 12 ene 2009

Tabla de contenidos

Contenidos

Enlaces
Índice de cursos
WIRIS
Geogebra
Herramientas de dibujo
Calculadora gráfica
Conversor de unidades
Manual Casio
Descartes
Vitutor
Ejercicios
Resueltos 07
CD Alumno 07
Resueltos 06
Propuestos
Documentos
Exámenes
Ejercicios

ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA

1. Números Reales

  1. Números Irracionales
  2. Números Reales
  3. Intervalos y Semirrectas
  4. Raíces y Radicales
  5. Aproximaciones
  6. Notación Científica

2. Polinomios y Fracciones Algebraicas

  1. Cociente de Polinomios. Regla de Ruffini
  2. Factorización de Polinomios
  3. Divisibilidad de Polinomios
  4. Fracciones Algebraicas

3. Ecuaciones, Inecuaciones y Sistemas

  1. Ecuaciones de Segundo Grado
  2. Otros Tipos de Ecuaciones
  3. Sistema de Ecuaciones Lineales
  4. Sistema de Ecuaciones No Lineales
  5. Inecuaciones

ANÁLISIS

4. Funciones. Características

  1. Conceptos Básicos
  2. Formas de expresarlas
  3. Dominio. Expresión Analítica
  4. Continuidad
  5. Crecimiento, Máximos y Mínimos
  6. Tendencia y Periodicidad

5. Funciones Elementales

  1. Funciones Lineales
  2. Funciones Cuadráticas. Parábolas
  3. Funciones de Proporcionalidad Inversa
  4. Funciones Radicales
  5. Funciones Exponenciales
  6. Funciones Logarítmicas

GEOMETRÍA

6. La Semejanza y sus Aplicaciones

  1. Figuras Semejantes
  2. Semejanza de Triángulos
  3. Semejanza de Triángulos Rectángulos
  4. Homotecias

7. Trigonometría

  1. Razones trigonométricas angulo agudo
  2. Relaciones trigonométricas fundamentales
  3. Resolución de triángulos rectángulos
  4. Resolución de triángulos oblicuángulos
  5. Razones trigonométricas: de 0º a 360º

8. Geometría Analítica

  1. Relaciones entre Puntos del Plano
  2. Ecuaciones de la Recta
  3. Paralelismo y Perpendicularidad
  4. Posición Relativa de dos Rectas
  5. Distancia entre dos Puntos
  6. Ecuación de una Circunferencia
  7. Regiones en el Plano

ESTADÍSTICA

9. Estadística

  1. Conceptos Básicos
  2. Tablas de Frecuencia
  3. Parámetros Estadísticos
  4. Medidas de Posición
  5. Diagramas de Caja
  6. Estadística Inferencial

10. Cálculo de Probabilidades

  1. Sucesos y Probabilidades
  2. Probabilidades Sencillas
  3. Probabilidad Compuesta
  4. Probabilidad Condicionada. Tabla de Contingencia

==11. Combinatoria==

Herramientas personales
* AVISO: Para que te funcionen los applets de Java debes usar Internet Explorer y seguir las instrucciones de la Ayuda del menu de la izquierda