Potencias de fracciones (2º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 09:28 19 oct 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Propiedades de las potencias de números racionales) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 13:44 21 oct 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 19: | Línea 19: | ||
==Propiedades de las potencias de números racionales== | ==Propiedades de las potencias de números racionales== | ||
- | Las potencias con números racionales cumplen las mismas propiedades que con números enteros. | + | {{Propiedades de las potencias de números racionales}} |
- | + | ||
- | Ver: [[Potencias y raíces de números enteros (2º ESO)#Propiedades de las potencias de enteros|'''Propiedades de las potencias de números enteros''']] | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{propiedades potencias naturales}} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Videos ejemplos propiedades potencias fracciones}} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Ejemplo|titulo=Ejemplos: ''Potencias de fracciones''|enunciado=Calcula simplificando previamente: | + | |
- | + | ||
- | a) <math>\left( \cfrac{7}{6}\right)^4 \cdot \left( \cfrac{3}{7}\right)^4</math>{{b4}}{{b4}}b) <math>\left( \cfrac{3}{10}\right)^3 : \left( \cfrac{6}{5}\right)^3</math>{{b4}}{{b4}}c) <math>\left( \cfrac{3}{4}\right)^2 \cdot \left( \cfrac{3}{4}\right)^3</math>{{b4}}{{b4}} | + | |
- | + | ||
- | d) <math>\left( \cfrac{3}{4}\right)^4 : \left( \cfrac{3}{4}\right)^2</math>{{b4}}{{b4}}e) <math>\left(\left( \cfrac{1}{2}\right)^2 \right)^2</math>{{b4}}{{b4}}f) <math>\left( \cfrac{3}{5}\right)^0</math> | + | |
- | |sol= | + | |
- | a)<math>\left( \cfrac{7}{6}\right)^4 \cdot \left( \cfrac{3}{7}\right)^4=\left( \cfrac{3}{7} \cdot \cfrac{7}{6} \right)^4 = \left( \cfrac{3 \cdot \not{7}}{\not{7} \cdot 6} \right)^4 = \left( \cfrac{3}{6} \right)^4= \left( \cfrac{1}{2} \right)^4=\cfrac{1^4}{2^4}=\cfrac{1}{16}</math> | + | |
- | ---- | + | |
- | b)<math>\left( \cfrac{3}{10}\right)^3 : \left( \cfrac{6}{5}\right)^3=\left( \cfrac{3}{10} : \cfrac{6}{5}\right)^3=\left(\cfrac{3 \cdot 5}{10 \cdot 6}\right)^3=\left(\cfrac{3 \cdot 5}{5 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2}\right)^3=\left(\cfrac{\not{3} \cdot \not{5}}{\not{5} \cdot 2 \cdot \not{3} \cdot 2}\right)^3=\left(\cfrac{1}{4}\right)^3=\cfrac{1^3}{4^3}=\cfrac{1}{64}</math> | + | |
- | ---- | + | |
- | c)<math>\left( \cfrac{3}{4}\right)^2 \cdot \left( \cfrac{3}{4}\right)^3=\left( \cfrac{3}{4}\right)^{2+3}=\left( \cfrac{3}{4}\right)^5=\cfrac{3^5}{4^5}=\cfrac{243}{1024}</math> | + | |
- | ---- | + | |
- | d)<math>\left( \cfrac{3}{4}\right)^4 : \left( \cfrac{3}{4}\right)^2=\left( \cfrac{3}{4}\right)^{3-2}=\left( \cfrac{3}{4}\right)^1=\cfrac{3}{4}</math> | + | |
- | ---- | + | |
- | e) <math>\left(\left( \cfrac{1}{2}\right)^2 \right)^2=\left( \cfrac{1}{2}\right)^{2 \cdot 2}=\left( \cfrac{1}{2}\right)^4=\cfrac{1^4}{2^4}=\cfrac{1}{16}</math> | + | |
- | ---- | + | |
- | f) <math>\left( \cfrac{3}{5}\right)^0=1</math> | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Actividades|titulo=Potencias de fracciones. Propiedades|enunciado= | + | |
- | {{AI_enlace | + | |
- | |descripcion=Ejercicios de autoevaluación sobre potencias de fracciones. | + | |
- | |url1=http://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-arithmetic-operations/cc-6th-exponents/e/powers-of-fractions | + | |
- | |titulo1=Autoevaluación 1: ''Potencias de fracciones'' | + | |
- | }} | + | |
- | {{AI_vitutor | + | |
- | |descripcion=Ejercicios de autoevaluación sobre potencias de exponente negativo. | + | |
- | |url1=http://www.vitutor.com/di/e/a_8e.html | + | |
- | |titulo1=Autoevaluación 2: ''Propiedades de las potencias de exponente negativo'' | + | |
- | }} | + | |
- | {{AI_vitutor | + | |
- | |descripcion=Ejercicios de autoevaluación sobre potencias de números racionales. | + | |
- | |url1=http://www.vitutor.com/di/r/a_13e.html | + | |
- | |titulo1=Autoevaluación 3: ''Potencias de fracciones. Propiedades'' | + | |
- | }} | + | |
- | + | ||
- | }} | + | |
==Ejercicios propuestos== | ==Ejercicios propuestos== |
Revisión de 13:44 21 oct 2017
Tabla de contenidos[esconder] |
(Pág. 78)
Potencia de una fracción
Procedimiento: Potencia de una fracción
Para elevar una fracción a una potencia se eleva el numerador y el denominador a dicha potencia.

Potencias de exponente negativo
Se define la potencia de exponente negativo como:

Como consecuencia:
Propiedades de las potencias de números racionales
Las potencias con números racionales cumplen las mismas propiedades que con números enteros.
Ver: Propiedades de las potencias de números enteros
Propiedades de las potencias
- 1. Producto de potencias de la misma base:
- 2. Cociente de potencias de la misma base:
- 3. Potencia de un producto:
- 4. Potencia de un cociente:
- 5. Potencia de otra potencia:
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: Potencias de fracciones |