Operaciones con fracciones (3ºESO Académicas)
De Wikipedia
Revisión de 18:34 4 may 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Suma y resta de fracciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Ejercicios y problemas) |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
{{p}} | {{p}} | ||
(Pág. 14) | (Pág. 14) | ||
- | ==Operaciones básicas== | + | ==Suma y resta de fracciones== |
- | ===Suma y resta de fracciones=== | + | |
{{suma fracciones}} | {{suma fracciones}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
Línea 16: | Línea 15: | ||
{{actividades suma y resta fracciones}} | {{actividades suma y resta fracciones}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
+ | {{wolfram suma y resta fracciones}} | ||
+ | ==Multiplicación y división de fracciones== | ||
+ | {{Videotutoriales|titulo=Multiplicación y división de fracciones|enunciado= | ||
+ | {{Video_enlace_tutomate | ||
+ | |titulo1=Tutorial 1 | ||
+ | |duracion=5'12" | ||
+ | |sinopsis=Videotutorial sobre la multiplicación y división de fracciones. | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=VclnqJAUYA0&list=PLWRbPOo5oaTcinfhgT9Lrvn1BuSte6iTE&index=2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_clasematicas | ||
+ | |titulo1=Tutorial 2 | ||
+ | |duracion=17'48" | ||
+ | |sinopsis=Tutorial que explica la multiplicación y división con fracciones de manera simple y en forma combinada, trabajando la simplificación previa. | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=-Z4OmcPX0Pg&list=PLZNmE9BEzVIlaXmK5LnHeDaCapzj-V198&index=3 | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | {{AI_cidead | ||
+ | |titulo1=Multiplicación y división de fracciones. Propiedades | ||
+ | |descripcion=Actividades en las que aprenderás la multiplicación de fracciones y sus propiedades. | ||
+ | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esomatematicas/3quincena1/3quincena1_contenidos_2b.htm | ||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
===Multiplicación de fracciones=== | ===Multiplicación de fracciones=== | ||
{{multiplicacion fracciones}} | {{multiplicacion fracciones}} | ||
Línea 22: | Línea 43: | ||
{{Ejemplo multiplicación fracciones}} | {{Ejemplo multiplicación fracciones}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
+ | {{actividades multiplicacion fracciones}} | ||
+ | {{wolfram multiplicacion fracciones}} | ||
+ | |||
===División de fracciones=== | ===División de fracciones=== | ||
{{division fracciones}} | {{division fracciones}} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | {{wolfram division fracciones}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
{{Ejemplo division fracciones}} | {{Ejemplo division fracciones}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{wolfram desplegable|titulo=Operaciones con fracciones|contenido= | + | {{actividades division fracciones}} |
- | {{Wolfram operaciones fracciones}} | + | |
- | }} | + | ==Operaciones combinadas con fracciones== |
+ | {{Operaciones combinadas con fracciones 3ºESO}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
===Ejercicios propuestos=== | ===Ejercicios propuestos=== | ||
Línea 53: | Línea 80: | ||
# De una herencia de 104000 €, Alberto posee 3/8; Berta, 5/12, y Claudia, el resto. Claudia emplea 2/5 de su parte en pagar deudas. ¿Cuánto le queda? | # De una herencia de 104000 €, Alberto posee 3/8; Berta, 5/12, y Claudia, el resto. Claudia emplea 2/5 de su parte en pagar deudas. ¿Cuánto le queda? | ||
|sol= | |sol= | ||
+ | '''Solución 1:''' | ||
+ | |||
+ | <math>\cfrac{3}{28} \cdot 4004 = \cfrac{3 \cdot 4004}{28} = 429</math> cartas | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Solución 2:''' | ||
+ | |||
+ | Calculemos primero la fracción correspondiente a Claudia: | ||
+ | |||
+ | <math>1- \left( \cfrac{3}{8} + \frac{5}{12} \right) = 1-\cfrac{19}{24}=\cfrac{5}{24}</math> | ||
+ | |||
+ | que equivale a: | ||
+ | |||
+ | <math>\cfrac{5}{24} \cdot 104\,000=21666.\hat{6}</math> € | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Claudia emplea en pagar deudas 2/5 de esa cantidad: | ||
+ | |||
+ | <math>\cfrac{2}{5} \cdot \cfrac{5}{24} \cdot 104\,000=\cfrac{1}{12} \cdot 104\,000=8666.\hat{6}</math> € | ||
+ | |||
+ | Restando las dos cantidades anteriores tendremos lo que le queda a Claudia: | ||
+ | |||
+ | <math>\cfrac{5}{24} \cdot 104\,000-\cfrac{1}{12} \cdot 104\,000=\left( \cfrac{5}{24}-\cfrac{1}{12} \right) \cdot 104\,000=\cfrac{1}{8} \cdot 104\,000= 13\,000</math> € | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
}} | }} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | {{Video: La fracción como operador}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
===Ejercicios propuestos=== | ===Ejercicios propuestos=== | ||
Línea 65: | Línea 119: | ||
}} | }} | ||
+ | ==Ejercicios y problemas== | ||
+ | {{Video: problemas fracciones}} | ||
+ | {{AI_cidead | ||
+ | |titulo1=Problemas con fracciones (Nivel 1) | ||
+ | |descripcion=Problemas con fracciones. | ||
+ | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena5/1quincena5_ejercicios_4d.htm | ||
+ | }} | ||
+ | {{AI_cidead | ||
+ | |titulo1=Problemas con fracciones (Nivel 2) | ||
+ | |descripcion=Problemas con fracciones. | ||
+ | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena2/2quincena2_contenidos_4a.htm | ||
+ | }} | ||
+ | {{AI_cidead | ||
+ | |titulo1=Problemas con fracciones (Nivel 3) | ||
+ | |descripcion=Problemas para practicar operaciones con fracciones | ||
+ | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esomatematicas/3quincena1/3quincena1_ejercicios_1b.htm | ||
+ | }} | ||
+ | {{AI_enlace | ||
+ | |titulo1=Autoevaluación 1: ''Problemas con fracciones'' | ||
+ | |descripcion=Problemas con fracciones. | ||
+ | |url1=http://es.khanacademy.org/math/cc-fifth-grade-math/cc-5th-fractions-topic/tcc-5th-mult-frac-and-whole-word-prob/e/multiplying-fractions-and-whole-numbers-word-problems | ||
+ | }} | ||
+ | {{AI_melide | ||
+ | |titulo1=Autoevaluación 2: ''Problemas con fracciones'' | ||
+ | |descripcion=Problemas con fracciones. | ||
+ | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Melide/Operaciones_con_fracciones/Probemas.html | ||
+ | }} | ||
+ | {{Ejercicios_vitutor | ||
+ | |descripcion=Problemas resueltos sobre fracciones. | ||
+ | |url1=http://www.vitutor.com/di/r/problemas_fracciones_1.html | ||
+ | |titulo1=Problemas resueltos: ''Fracciones'' | ||
+ | }} | ||
+ | {{Ejercicios_vitutor | ||
+ | |descripcion=Ejercicios resueltos sobre fracciones. | ||
+ | |url1=http://www.vitutor.com/di/r/b_a.html | ||
+ | |titulo1=Ejercicios resueltos: ''Fracciones'' | ||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
[[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Números|Racionales]] | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Números|Racionales]] |
Revisión actual
Tabla de contenidos[esconder] |
(Pág. 14)
Suma y resta de fracciones
Procedimiento: Suma de fracciones
Para sumar o restar fracciones:
- Si las fracciones son homogéneas (mismo denominador), se suman o restan los numeradores y se deja el mismo denominador.
- Si son heterogéneas (distinto denominador), primero se reducen a común denominador y luego se procede como en el caso anterior.
Multiplicación y división de fracciones
Multiplicación de fracciones
Procedimiento: Multiplicación de fracciones
Para multiplicar fracciones, se pone como numerador, el producto de los numeradores, y como denominador, el producto de los denominadores.
División de fracciones
Procedimiento: División de fracciones
Para dividir dos fracciones, se multiplica la primera fracción por la inversa de la segunda.
El resultado es otra fracción, cuyo numerador, es el producto del primer numerador por el segundo denominador, y cuyo denominador es el producto del primer denominador por el segundo numerador.
Operaciones combinadas con fracciones
A la hora de operar con fracciones seguiremos las mismas pautas que con números enteros:
Ver: Jerarquía de las operaciones con números enteros
Jerarquía de las operaciones
A la hora de operar seguiremos las siguientes pautas:
- Primero se efectúan las operaciones del interior de los paréntesis. Si hay paréntesis anidados, se efectúan de dentro hacia fuera.
- Dentro de los paréntesis, o una vez quitados todos los paréntesis, las operaciones se efectúan en el siguiente orden:
- Las potencias y las raíces.
- Las multiplicaciones y las divisiones (de izquierda a derecha).
- Las sumas y las restas.
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: Operaciones combinadas con fracciones |
(Pág. 15)
La fracción como operador
Para calcular una fracción de una cantidad , procederemos multiplicando la fracción por la cantidad:
Ejemplos: La fracción como operador
- Un cartero ha de repartir los 3/28 del total de 4004 cartas. ¿Cuántas cartas le correspoden?
- De una herencia de 104000 €, Alberto posee 3/8; Berta, 5/12, y Claudia, el resto. Claudia emplea 2/5 de su parte en pagar deudas. ¿Cuánto le queda?
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: La fracción como operador |