Potencias de fracciones (2º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 17:41 2 sep 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Descomposición polinómica de un número decimal) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Ejercicios propuestos) |
||
Línea 9: | Línea 9: | ||
(Pág. 78) | (Pág. 78) | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | ==Potencias de fracciones== | + | ==Potencia de una fracción== |
- | ===Potencias de exponente negativo=== | + | {{Def: potencia fracción}} |
- | {{Def potencia exponente entero}} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{AI potencias exponente entero}} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
+ | {{AI_melide | ||
+ | |titulo1=Actividad | ||
+ | |descripcion=Potencias y raíces de fracciones. | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Nota:''' Esta actividad también incluye raíces de fracciones. En el siguiente enlace puedes ver acerca de ellas. | ||
- | ===Propiedades de las potencias de números racionales=== | + | [http://maralboran.org/web_ma/Melide/Operaciones_con_fracciones/Potenciasyraicesfracciones.html Potencias y raíces de fracciones] |
- | Las potencias con números racionales cumplen las mismas propiedades que con números enteros. | + | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Melide/Operaciones_con_fracciones/Ejercicios_3.html |
+ | }} | ||
- | Ver: [[Potencias y raíces de números enteros (2º ESO)#Propiedades de las potencias de enteros|'''Propiedades de las potencias de números enteros''']] | + | ==Potencias de exponente negativo== |
- | {{p}} | + | {{Def potencia exponente entero}} |
- | {{propiedades potencias naturales}} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{Videos ejemplos propiedades potencias fracciones}} | + | {{AI potencias exponente entero}} |
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{Ejemplo|titulo=Ejemplos: ''Potencias de fracciones''|enunciado=Calcula simplificando previamente: | ||
- | a) <math>\left( \cfrac{7}{6}\right)^4 \cdot \left( \cfrac{3}{7}\right)^4</math>{{b4}}{{b4}}b) <math>\left( \cfrac{3}{10}\right)^3 : \left( \cfrac{6}{5}\right)^3</math>{{b4}}{{b4}}c) <math>\left( \cfrac{3}{4}\right)^2 \cdot \left( \cfrac{3}{4}\right)^3</math>{{b4}}{{b4}} | + | ==Propiedades de las potencias de números racionales== |
+ | {{Propiedades de las potencias de números racionales}} | ||
- | d) <math>\left( \cfrac{3}{4}\right)^4 : \left( \cfrac{3}{4}\right)^2</math>{{b4}}{{b4}}e) <math>\left(\left( \cfrac{1}{2}\right)^2 \right)^2</math>{{b4}}{{b4}}f) <math>\left( \cfrac{3}{5}\right)^0</math> | + | ==Ejercicios propuestos== |
- | |sol= | + | |
- | a)<math>\left( \cfrac{7}{6}\right)^4 \cdot \left( \cfrac{3}{7}\right)^4=\left( \cfrac{3}{7} \cdot \cfrac{7}{6} \right)^4 = \left( \cfrac{3 \cdot \not{7}}{\not{7} \cdot 6} \right)^4 = \left( \cfrac{3}{6} \right)^4= \left( \cfrac{1}{2} \right)^4=\cfrac{1^4}{2^4}=\cfrac{1}{16}</math> | + | |
- | ---- | + | |
- | b)<math>\left( \cfrac{3}{10}\right)^3 : \left( \cfrac{6}{5}\right)^3=\left( \cfrac{3}{10} : \cfrac{6}{5}\right)^3=\left(\cfrac{3 \cdot 5}{10 \cdot 6}\right)^3=\left(\cfrac{3 \cdot 5}{5 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2}\right)^3=\left(\cfrac{\not{3} \cdot \not{5}}{\not{5} \cdot 2 \cdot \not{3} \cdot 2}\right)^3=\left(\cfrac{1}{4}\right)^3=\cfrac{1^3}{4^3}=\cfrac{1}{64}</math> | + | |
- | ---- | + | |
- | c)<math>\left( \cfrac{3}{4}\right)^2 \cdot \left( \cfrac{3}{4}\right)^3=\left( \cfrac{3}{4}\right)^{2+3}=\left( \cfrac{3}{4}\right)^5=\cfrac{3^5}{4^5}=\cfrac{243}{1024}</math> | + | |
- | ---- | + | |
- | d)<math>\left( \cfrac{3}{4}\right)^4 : \left( \cfrac{3}{4}\right)^2=\left( \cfrac{3}{4}\right)^{3-2}=\left( \cfrac{3}{4}\right)^1=\cfrac{3}{4}</math> | + | |
- | ---- | + | |
- | e) <math>\left(\left( \cfrac{1}{2}\right)^2 \right)^2=\left( \cfrac{1}{2}\right)^{2 \cdot 2}=\left( \cfrac{1}{2}\right)^4=\cfrac{1^4}{2^4}=\cfrac{1}{16}</math> | + | |
- | ---- | + | |
- | f) <math>\left( \cfrac{3}{5}\right)^0=1</math> | + | |
- | }} | + | |
- | + | ||
- | ===Ejercicios propuestos=== | + | |
{{ejercicio | {{ejercicio | ||
|titulo=Ejercicios propuestos: ''Potencias de fracciones'' | |titulo=Ejercicios propuestos: ''Potencias de fracciones'' | ||
Línea 50: | Línea 37: | ||
(Pág. 80) | (Pág. 80) | ||
- | [[Imagen:red_star.png|12px]] 1; 2a,c,d,e; 3a,d,f; 4a,d,f; 5a,c,e; 6a,c,e; 7a,c,e; 8a,d; 9a,d; 11a,c,e; 12; 13; 14 | + | [[Imagen:red_star.png|12px]] 1; 2a,c,d,e; 3a,d,f; 4a,d,f; 5a,c,e; 6a,c,e; 7a,c,e; 8a,d; 9a,d; 10a,d; 11a,c,e; 12; 13; 14 |
- | [[Imagen:yellow_star.png|12px]] 2b,f; 3b,c,e; 4b,c,e; 5b,d,f; 6b,d,f; 7b,d,f; 8b,c; 9c,e; 11b,d,f; | + | [[Imagen:yellow_star.png|12px]] 2b,f; 3b,c,e; 4b,c,e; 5b,d,f; 6b,d,f; 7b,d,f; 8b,c; 9c,e; 10b,c; 11b,d,f; |
|sol= | |sol= | ||
}} | }} | ||
- | |||
- | (Pág. 81) | ||
- | ==Potencias de base 10== | ||
- | {{Potencias de 10}} | ||
- | {{Videos: Potencias de 10}} | ||
- | {{p}} | ||
- | ===Operaciones con potencias de base 10=== | ||
- | {{Productos y cocientes con potencias de 10}} | ||
- | {{p}} | ||
- | |||
- | ===Descomposición polinómica de un número=== | ||
- | Ya conoces la descomposición polinómica de un número natural | ||
- | |||
- | Ver: Descomposición polinómica de un número natural | ||
- | |||
- | A continuación veremos como se descompone un número decimal: | ||
- | {{p}} | ||
- | |||
- | {{Teorema_sin_demo|titulo=Procedimiento|enunciado= | ||
- | Para descomponer polinómicamente un número decimal procederemos de la siguiente manera: | ||
- | *La parte entera del número, que es un número natural, se descompone como se ha explicado anteriormente. | ||
- | *La parte decimal del número se descompone de forma análoga pero utilizando potencias de exponente negativo, teniendo en cuenta las siguientes equivalencias: | ||
- | |||
- | <center><math>10^{-1}=0.1 \, ; \ 10^{-2}=0.01 \, ; \ 10^{-3}=0.001 \, ; \ \cdots</math></center> | ||
- | }} | ||
- | {{p}} | ||
- | {{Ejemplo_simple|titulo=Ejemplo|contenido=Vamos a obtener la descomposición polinómica del número 5034.652: | ||
- | |||
- | <math>5034.652 = 5000 + 30 + 4 + 0.6 + 0.05 + 0.002 =\;</math> | ||
- | :::<math>= 5 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0 + 6 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-2} + 2 \cdot 10^{-3} | ||
- | </math>}} | ||
- | {{p}} | ||
- | |||
- | ===Notación científica=== | ||
- | {{Definición: Notacion cientifica}} | ||
- | {{p}} | ||
- | {{Video_enlace_tutomate | ||
- | |titulo1=Notación científica | ||
- | |duracion=7'37" | ||
- | |sinopsis=Números en notación científica. Ejemplos. | ||
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=B-ZJywpOLzw&list=PLWRbPOo5oaTcOZhRaF3-DuT9bjIDrP8ZB&index=5 | ||
- | }} | ||
- | {{AI_descartes|titulo1=Ejemplos de números en notación científica | ||
- | |descripcion=En la siguiente escena, genera distintos números, pulsando el botón inferior. | ||
- | |||
- | Anótalos en tu cuaderno, explicando qué condiciones cumple para que esté en notación científica. | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/notacion/notacion_cientifica_1.html | ||
- | width=700 | ||
- | height=450 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/notacion/notacion_cientifica_1.html | ||
- | }} | ||
- | {{AI_descartes|titulo1=Significado del exponente en la notación científica | ||
- | |descripcion=Consulta la ayuda de la escena y contesta. | ||
- | |||
- | Modifica los valores de las cifras y del exponente y observa qué sucede con la coma en los siguientes casos: | ||
- | |||
- | *Si el exponente es cero | ||
- | *Si el exponente es negativo | ||
- | *Si el exponente es positivo | ||
- | |||
- | Anota en tu cuaderno las conclusiones a las que hayas llegado. | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/notacion/notacion_cientifica_3.html | ||
- | width=700 | ||
- | height=350 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/notacion/notacion_cientifica_3.html | ||
- | }} | ||
- | {{AI_cidead | ||
- | |titulo1=Notación científica | ||
- | |descripcion=Actividades para aprender a manejar la notación científica. | ||
- | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena1/2quincena1_contenidos_3b.htm | ||
- | }} | ||
- | |||
- | ===Ejercicios propuestos=== | ||
- | {{ejercicio | ||
- | |titulo=Ejercicios propuestos: ''Potencias de fracciones'' | ||
- | |cuerpo= | ||
- | (Pág. 81) | ||
- | |||
- | [[Imagen:red_star.png|12px]] 15, 16, 17, 18 | ||
- | |sol= | ||
- | }} | ||
- | |||
[[Categoría: Ejercicios de Matemáticas|Números]] | [[Categoría: Ejercicios de Matemáticas|Números]] |
Revisión actual
Tabla de contenidos[esconder] |
(Pág. 78)
[editar]
Potencia de una fracción
Procedimiento: Potencia de una fracción
Para elevar una fracción a una potencia se eleva el numerador y el denominador a dicha potencia.

[editar]
Potencias de exponente negativo
Se define la potencia de exponente negativo como:

Como consecuencia:
[editar]
Propiedades de las potencias de números racionales
Las potencias con números racionales cumplen las mismas propiedades que con números enteros.
Ver: Propiedades de las potencias de números enteros
Propiedades de las potencias
- 1. Producto de potencias de la misma base:
- 2. Cociente de potencias de la misma base:
- 3. Potencia de un producto:
- 4. Potencia de un cociente:
- 5. Potencia de otra potencia:
[editar]
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: Potencias de fracciones |