Ejercicios de Matemáticas
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 14:34 1 dic 2008 Juanmf (Discusión | contribuciones) (→2º Bachillerato MATEMATICAS CIENCIAS SOCIALES II) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 14:37 1 dic 2008 Juanmf (Discusión | contribuciones) (→2º Bachillerato MATEMATICAS CIENCIAS SOCIALES II) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 194: | Línea 194: | ||
*[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/pendmatIsoc/parteI.pdf Resuelve y compueba: PARTE I] | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/pendmatIsoc/parteI.pdf Resuelve y compueba: PARTE I] | ||
*[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/pendmatIsoc/parteII.pdf Resuelve y compueba: PARTE II] | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/pendmatIsoc/parteII.pdf Resuelve y compueba: PARTE II] | ||
- | |||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/selectmatccss08/select08.doc Ejercicios de Selectividad 08] | ||
+ | |||
{{Desplegable | {{Desplegable | ||
|titulo=<font color="#0000FF">Álgebra:</font> <font color="#000000"></font> | |titulo=<font color="#0000FF">Álgebra:</font> <font color="#000000"></font> | ||
Línea 217: | Línea 219: | ||
|contenido= | |contenido= | ||
*[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/PROBABILIDADSELECTIVIDAD.pdf Ejercicios de Selectividad: Probabilidad] | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/PROBABILIDADSELECTIVIDAD.pdf Ejercicios de Selectividad: Probabilidad] | ||
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/selectmatccss08/selectestadística08.doc Ejercicios de Selectividad 08: Estadística] | + | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/selectmatccss08/selectestadistica08.doc Ejercicios de Selectividad 08: Estadística] |
*[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/MUESTREO.pdf Muestreo e Inferencia] | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/MUESTREO.pdf Muestreo e Inferencia] | ||
*[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/DISTRIBUCIONESMUESTRALES.pdf Distribuciones muestrales: media y proporción] | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/DISTRIBUCIONESMUESTRALES.pdf Distribuciones muestrales: media y proporción] | ||
Línea 223: | Línea 225: | ||
*[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/INTERVALOPROPORCION.pdf Intervalos de confianza: proporción poblacional] | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/INTERVALOPROPORCION.pdf Intervalos de confianza: proporción poblacional] | ||
}} | }} | ||
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/selectmatccss08/select08.doc Ejercicios de Selectividad 08] | ||
==PRUEBA ACCESO CICLO SUPERIOR== | ==PRUEBA ACCESO CICLO SUPERIOR== |
Revisión de 14:37 1 dic 2008
Tabla de contenidos |
1º E.S.O.
Tratamiento de la Diversidad
2º E.S.O.
REFUERZO:
Números:
3º E.S.O.
Actividades iniciales
Números:
Funciones:
Geometría:
Estadística:
Tratamiento de la Diversidad
Refuerzo
4º E.S.O.(Op. A)
Números:
Álgebra:
4º E.S.O.(Op. B)
Números:
Funciones:
Geometría:
Estadística:
2º Bachillerato MATEMATICAS II
Pendientes Matemáticas I:
Análisis:
Álgebra:
2º Bachillerato MATEMATICAS CIENCIAS SOCIALES II
Pendientes Matemáticas Ciencias Sociales I:
Álgebra:
Análisis:
Estadística:
PRUEBA ACCESO CICLO SUPERIOR
Aritmética y Álgebra:
Geometría:
Funciones:
Estadística y Probabilidad: