Ejercicios de Matemáticas
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 10:59 26 abr 2009 Juanmf (Discusión | contribuciones) (→Prueba de Acceso a Ciclo Superior) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 08:22 5 may 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→2º Bachillerato MATEMATICAS CIENCIAS SOCIALES II) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 232: | Línea 232: | ||
*[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/pendmatIsoc/parteII.pdf Resuelve y compueba: PARTE II] | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/pendmatIsoc/parteII.pdf Resuelve y compueba: PARTE II] | ||
}} | }} | ||
- | |||
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/selectmatccss08/select08.doc Ejercicios de Selectividad 08] | ||
- | |||
{{Desplegable | {{Desplegable | ||
|titulo=<font color="#0000FF">Álgebra:</font> <font color="#000000"></font> | |titulo=<font color="#0000FF">Álgebra:</font> <font color="#000000"></font> | ||
Línea 262: | Línea 259: | ||
*[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/INTERVALOPROPORCION.pdf Intervalos de confianza: proporción poblacional] | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/INTERVALOPROPORCION.pdf Intervalos de confianza: proporción poblacional] | ||
}} | }} | ||
+ | |||
==Prueba de Acceso a la Universidad (Selectividad)== | ==Prueba de Acceso a la Universidad (Selectividad)== | ||
*[http://www.matematicasbachiller.com/temario/sel/enuncia/seten01.htm Ejercicios de selectividad en video] | *[http://www.matematicasbachiller.com/temario/sel/enuncia/seten01.htm Ejercicios de selectividad en video] |
Revisión de 08:22 5 may 2009
Tabla de contenidos |
1º E.S.O.
Tratamiento de la Diversidad
2º E.S.O.
REFUERZO:
Números:
3º E.S.O.
Actividades iniciales
Números:
- 01 Los números y sus utilidades ISolución
- 02 Los números y sus utilidades IISolución
- 03 ProgresionesSolución
- Nº Enteros. Divisibilidad
- Números No Enteros
- Poblemas de proporcionalidad I (resueltos)
- Poblemas de proporcionalidad II (resueltos)
- Poblemas de proporcionalidad III
- Problemas: La fracción como operador
Funciones:
Geometría:
Estadística:
Tratamiento de la Diversidad
Refuerzo
4º E.S.O.(Op. A)
Números:
Álgebra:
Funciones:
4º E.S.O.(Op. B)
Números:
Funciones:
Geometría:
Estadística:
1º BACHILLERATO TECNOLÓGICO
Aritmética y álgebra:
Análisis:
Estadística y probabilidad:
1º BACHILLERATO CCSS
Números:
2º Bachillerato MATEMATICAS II
Pendientes Matemáticas I:
Análisis:
Álgebra:
2º Bachillerato MATEMATICAS CIENCIAS SOCIALES II
Pendientes Matemáticas Ciencias Sociales I:
Álgebra:
Análisis:
Estadística:
Prueba de Acceso a la Universidad (Selectividad)
Prueba de Acceso a Ciclo Superior
Aritmética y Álgebra:
Geometría:
Funciones:
- Funciones e interpretación de sus gráficas soluciones
- Crecimiento y decrecimiento soluciones
- Expresión analítica soluciones
- Autoevaluación I soluciones
- Representación f. lineal soluciones
- Estudio dos f. lineales soluciones
- Autoevaluación II soluciones
- Ejercicios f. lineal *Ejercicios resto funciones
Estadística y Probabilidad: