Ejercicios de Matemáticas
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 10:04 13 may 2009 Juanmf (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 10:13 13 may 2009 Juanmf (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 286: | Línea 286: | ||
*[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/06/06_06_mec.pdf Ayuda semejanza triángulos rectángulos] | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/06/06_06_mec.pdf Ayuda semejanza triángulos rectángulos] | ||
*[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/07/07_04_mec.pdf Resolución triángulos rectángulos] | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/07/07_04_mec.pdf Resolución triángulos rectángulos] | ||
+ | *[http://maralboran.org/web_ma/3esodiversidad/09.pdf Plano: recuerda lo fundamental] | ||
+ | *[http://maralboran.org/web_ma/3esodiversidad/11.pdf Figuras en el Espacio: recuerda lo fundamental] | ||
+ | |||
}} | }} | ||
Línea 299: | Línea 302: | ||
*[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/3ESO_ALUMNO/datos/08/CDa_t08_09_3eso_mec.pdf Autoevaluación II]{{b}}[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/3ESO_ALUMNO/datos/08/CDa_t08_09sol_3eso_mec.pdf soluciones] | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/3ESO_ALUMNO/datos/08/CDa_t08_09_3eso_mec.pdf Autoevaluación II]{{b}}[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/3ESO_ALUMNO/datos/08/CDa_t08_09sol_3eso_mec.pdf soluciones] | ||
*[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/3ESO_PROFESOR/datos/05/08/06.pdf Ejercicios f. lineal]{{b}}*[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_PROFESOR/datos/05/05/05.pdf Ejercicios resto funciones] | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/3ESO_PROFESOR/datos/05/08/06.pdf Ejercicios f. lineal]{{b}}*[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_PROFESOR/datos/05/05/05.pdf Ejercicios resto funciones] | ||
+ | *[http://maralboran.org/web_ma/3esodiversidad/07.pdf Funciones: recuerda lo fundamental] | ||
+ | *[http://maralboran.org/web_ma/3esodiversidad/08.pdf Funciones lineales: recuerda lo fundamental] | ||
}} | }} | ||
Línea 306: | Línea 311: | ||
*[http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/REF3ESO/estadistica.pdf Estadística] | *[http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/REF3ESO/estadistica.pdf Estadística] | ||
*[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/09/09_06_mec.pdf Refuerzo medidas de posición]{{b}}[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/09/09_06sol_mec.pdf soluciones] | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/09/09_06_mec.pdf Refuerzo medidas de posición]{{b}}[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/09/09_06sol_mec.pdf soluciones] | ||
- | *[http://maralboran.org/web_ma/3esodiversidad/12.pdf Estadística: recuerda lo fundamental] | ||
*[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/10/10_04_mec.pdf Cálculo de probabilidades sencillas]{{b}}[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/10/10_04sol_mec.pdf soluciones] | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/10/10_04_mec.pdf Cálculo de probabilidades sencillas]{{b}}[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/10/10_04sol_mec.pdf soluciones] | ||
- | *[http://maralboran.org/web_ma/3esodiversidad/13.pdf Probabilidad: recuerda lo fundamental] | ||
*[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/3ESO_PROFESOR/datos/05/13/07.pdf Problemas de probabilidad] | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/3ESO_PROFESOR/datos/05/13/07.pdf Problemas de probabilidad] | ||
+ | *[http://maralboran.org/web_ma/3esodiversidad/12.pdf Estadística: recuerda lo fundamental] | ||
+ | *[http://maralboran.org/web_ma/3esodiversidad/13.pdf Probabilidad: recuerda lo fundamental] | ||
}} | }} | ||
[[Categoría: Ejercicios de Matemáticas]] | [[Categoría: Ejercicios de Matemáticas]] |
Revisión de 10:13 13 may 2009
Tabla de contenidos |
1º E.S.O.
Tratamiento de la Diversidad
2º E.S.O.
REFUERZO:
Números:
3º E.S.O.
Actividades iniciales
Números:
- 01 Los números y sus utilidades ISolución
- 02 Los números y sus utilidades IISolución
- 03 ProgresionesSolución
- Nº Enteros. Divisibilidad
- Números No Enteros
- Poblemas de proporcionalidad I (resueltos)
- Poblemas de proporcionalidad II (resueltos)
- Poblemas de proporcionalidad III
- Problemas: La fracción como operador
Funciones:
Geometría:
Estadística:
Tratamiento de la Diversidad
Refuerzo
4º E.S.O.(Op. A)
Números:
Álgebra:
Funciones:
4º E.S.O.(Op. B)
Números:
Funciones:
Geometría:
Estadística:
1º BACHILLERATO TECNOLÓGICO
Aritmética y álgebra:
Análisis:
Estadística y probabilidad:
1º BACHILLERATO CCSS
Números:
2º Bachillerato MATEMATICAS II
Pendientes Matemáticas I:
Análisis:
Álgebra:
2º Bachillerato MATEMATICAS CIENCIAS SOCIALES II
Pendientes Matemáticas Ciencias Sociales I:
Álgebra:
Análisis:
Estadística:
Prueba de Acceso a la Universidad (Selectividad)
Prueba de Acceso a Ciclo Superior
Aritmética y Álgebra:
Geometría:
Funciones:
- Funciones e interpretación de sus gráficas soluciones
- Crecimiento y decrecimiento soluciones
- Expresión analítica soluciones
- Autoevaluación I soluciones
- Representación f. lineal soluciones
- Estudio dos f. lineales soluciones
- Autoevaluación II soluciones
- Ejercicios f. lineal *Ejercicios resto funciones
- Funciones: recuerda lo fundamental
- Funciones lineales: recuerda lo fundamental
Estadística y Probabilidad: