Matemáticas 1ºESO: Texto

De Wikipedia

(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 09:35 14 ene 2008
Coordinador (Discusión | contribuciones)

← Ir a diferencia anterior
Revisión de 11:51 14 ene 2008
Coordinador (Discusión | contribuciones)

Ir a siguiente diferencia →
Línea 8: Línea 8:
==1. Los Números Naturales== ==1. Los Números Naturales==
-#[[Los números naturales (1º ESO) | Los números naturales]]+#[[Números naturales (1º ESO) | Los números naturales]]
-#[[El sistema de numeración decimal (1º ESO) | El sistema de numeración decimal]]+#[[Sistema de numeración decimal (1º ESO) | El sistema de numeración decimal]]
#[[Aproximaciones de números naturales (1º ESO)|Aproximaciones]] #[[Aproximaciones de números naturales (1º ESO)|Aproximaciones]]
#[[Operaciones con números naturales (1º ESO)|Operaciones con números naturales]] #[[Operaciones con números naturales (1º ESO)|Operaciones con números naturales]]
-#[[Cálculo exacto y aproximado (1º ESO) | Cálculo exacto y aproximado]]+#[[Números naturales: Cálculo exacto y aproximado (1º ESO) | Cálculo exacto y aproximado]]
-#[[Operaciones combinadas (1º ESO) | Operaciones combinadas]]+#[[Números naturales: Operaciones combinadas (1º ESO) | Operaciones combinadas]]
#[[Calculadora (1º ESO) | Calculadora]] #[[Calculadora (1º ESO) | Calculadora]]
#[[Resolución de problemas aritméticos (1º ESO) | Resolución de problemas aritméticos]] #[[Resolución de problemas aritméticos (1º ESO) | Resolución de problemas aritméticos]]
Línea 19: Línea 19:
==2. Potencias y Raíces== ==2. Potencias y Raíces==
#[[Potencias de base y exponente natural (1º ESO) | Potencias de base y exponente natural]] #[[Potencias de base y exponente natural (1º ESO) | Potencias de base y exponente natural]]
-#[[El cuadrado y el cubo (1º ESO) | El cuadrado y el cubo]]+#[[Potencias: Cuadrado y el cubo (1º ESO) | El cuadrado y el cubo]]
#[[Potencias de exponente natural (1º ESO) | Potencias de exponente natural]] #[[Potencias de exponente natural (1º ESO) | Potencias de exponente natural]]
#[[Potencias de base 10 (1º ESO) | Potencias de base 10]] #[[Potencias de base 10 (1º ESO) | Potencias de base 10]]
-#[[Propiedades de las potencias (1º ESO) | Propiedades de las potencias]]+#[[Potencias: Propiedades (1º ESO) | Propiedades de las potencias]]
-#[[Operaciones con potencias (1º ESO) | Operaciones con potencias]]+#[[Potencias: Operaciones (1º ESO) | Operaciones con potencias]]
#[[Raíz cuadrada (1º ESO) | Raíz cuadrada]] #[[Raíz cuadrada (1º ESO) | Raíz cuadrada]]
#[[Resolución de problemas potencias (1º ESO) | Resolución de problemas]] #[[Resolución de problemas potencias (1º ESO) | Resolución de problemas]]
==3. Divisibilidad== ==3. Divisibilidad==
-#[[La relación de divisibilidad (1º ESO) | La relación de divisibilidad]]+#[[Relación de divisibilidad (1º ESO) | La relación de divisibilidad]]
#[[Múltiplos y divisores de un número (1º ESO) | Múltiplos y divisores de un número]] #[[Múltiplos y divisores de un número (1º ESO) | Múltiplos y divisores de un número]]
#[[Números primos y números compuestos (1º ESO) | Números primos y números compuestos]] #[[Números primos y números compuestos (1º ESO) | Números primos y números compuestos]]
Línea 36: Línea 36:
==4. Los Números Enteros== ==4. Los Números Enteros==
-#[[Los números negativos (1º ESO) | Los números negativos]]+#[[Números negativos (1º ESO) | Los números negativos]]
-#[[Suma y resta de números enteros (1º ESO) | Suma y resta de números enteros]]+#[[Números enteros: Suma y resta (1º ESO) | Suma y resta de números enteros]]
-#[[Múltiplicación y cociente de números enteros (1º ESO) | Múltiplicación y cociente de números enteros]]+#[[Números enteros: Múltiplicación y cociente (1º ESO) | Múltiplicación y cociente de números enteros]]
-#[[Potencias y raíces de números enteros (1º ESO) | Potencias y raíces de números enteros]]+#[[Números enteros: Potencias y raíces (1º ESO) | Potencias y raíces de números enteros]]
#[[Resolución de problemas números enteros (1º ESO) | Resolución de problemas]] #[[Resolución de problemas números enteros (1º ESO) | Resolución de problemas]]
==5. Números Decimales== ==5. Números Decimales==
-#[[El sistema de numeración decimal (1º ESO) | El sistema de numeración decimal]]+#[[Sistema de numeración decimal (1º ESO) | El sistema de numeración decimal]]
-#[[Los decimales en la recta numérica (1º ESO) | Los decimales en la recta numérica]]+#[[Decimales: Representación en la recta numérica (1º ESO) | Los decimales en la recta numérica]]
-#[[Operaciones con números decimales (1º ESO) | Operaciones con números decimales]]+#[[Decimales: Operaciones (1º ESO) | Operaciones con números decimales]]
-#[[Cálculo mental con números decimales (1º ESO) | Cálculo mental con números decimales]]+#[[Decimales: Cálculo mental (1º ESO) | Cálculo mental con números decimales]]
#[[Resolución de problemas con decimales(1º ESO) | Resolución de problemas]] #[[Resolución de problemas con decimales(1º ESO) | Resolución de problemas]]
==6. El Sistema Métrico Decimal== ==6. El Sistema Métrico Decimal==
#[[Magnitudes (1º ESO) | Magnitudes]] #[[Magnitudes (1º ESO) | Magnitudes]]
-#[[El sistema métrico decimal medidas(1º ESO) | El sistema métrico decimal]]+#[[El sistema métrico decimal (1º ESO) | El sistema métrico decimal]]
-#[[La magnitud superficie (1º ESO) | La magnitud superficie]]+#[[Magnitudes: Superficie (1º ESO) | La magnitud superficie]]
==7. Las Fracciones== ==7. Las Fracciones==
-#[[Los significados de una fracción (1º ESO) | Los significados de una fracción]]+#[[Fracciones: Significados (1º ESO) | Los significados de una fracción]]
-#[[Equivalencias de fracciones (1º ESO) | Equivalencias de fracciones]]+#[[Fracciones: Equivalencias (1º ESO) | Equivalencias de fracciones]]
#[[Resolución de problemas fracciones I (1º ESO) | Resolución de problemas]] #[[Resolución de problemas fracciones I (1º ESO) | Resolución de problemas]]
==8. Operaciones con fracciones== ==8. Operaciones con fracciones==
-#[[Reducción de fracciones a común denominador (1º ESO) | Reducción de fracciones a común denominador]]+#[[Fracciones: Reducción a común denominador (1º ESO) | Reducción de fracciones a común denominador]]
-#[[Suma y resta de fracciones (1º ESO) | Suma y resta de fracciones]]+#[[Fracciones: Suma y resta (1º ESO) | Suma y resta de fracciones]]
-#[[Producto de fracciones (1º ESO) | Producto de fracciones]]+#[[Fracciones: Producto (1º ESO) | Producto de fracciones]]
-#[[Cociente de fracciones (1º ESO) | Cociente de fracciones]]+#[[Fracciones: Cociente (1º ESO) | Cociente de fracciones]]
-#[[Operaciones combinadas (1º ESO) | Operaciones combinadas]]+#[[Fracciones: Operaciones combinadas (1º ESO) | Operaciones combinadas]]
#[[Resolución de problemas fracciones II (1º ESO) | Resolución de problemas]] #[[Resolución de problemas fracciones II (1º ESO) | Resolución de problemas]]
Línea 70: Línea 70:
#[[Relaciones entre magnitudes (1º ESO) | Relaciones entre magnitudes]] #[[Relaciones entre magnitudes (1º ESO) | Relaciones entre magnitudes]]
#[[Problemas de proporcionalidad directa e inversa (1º ESO) | Problemas de proporcionalidad directa e inversa]] #[[Problemas de proporcionalidad directa e inversa (1º ESO) | Problemas de proporcionalidad directa e inversa]]
-#[[Porcentajes (1º ESO) | Porcentajes]]+#[[Porcentajes: Definición (1º ESO) | Porcentajes]]
-#[[Cálculo de porcentajes (1º ESO) | Cálculo de porcentajes]]+#[[Porcentajes: Cálculo (1º ESO) | Cálculo de porcentajes]]
#[[Resolución de problemas porcentajes (1º ESO) | Resolución de problemas]] #[[Resolución de problemas porcentajes (1º ESO) | Resolución de problemas]]
==10. Álgebra== ==10. Álgebra==
-#[[El lenguaje algebraico. Utilidad (1º ESO) | El lenguaje algebraico. Utilidad]]+#[[Lenguaje algebraico. Utilidad (1º ESO) | El lenguaje algebraico. Utilidad]]
#[[Expresiones algebraicas (1º ESO) | Expresiones algebraicas]] #[[Expresiones algebraicas (1º ESO) | Expresiones algebraicas]]
-#[[Operaciones con monomios (1º ESO) | Operaciones con monomios]]+#[[Monomios (1º ESO) | Operaciones con monomios]]
#[[Ecuaciones (1º ESO) | Ecuaciones]] #[[Ecuaciones (1º ESO) | Ecuaciones]]
#[[Problemas algebraicos (1º ESO) | Problemas algebraicos]] #[[Problemas algebraicos (1º ESO) | Problemas algebraicos]]
==11. Rectas y Ángulos== ==11. Rectas y Ángulos==
-#[[Los instrumentos de dibujo (1º ESO) | Los instrumentos de dibujo]]+#[[Instrumentos de dibujo (1º ESO) | Los instrumentos de dibujo]]
#[[Simetría (1º ESO) | Simetría]] #[[Simetría (1º ESO) | Simetría]]
#[[Ángulos (1º ESO) | Ángulos]] #[[Ángulos (1º ESO) | Ángulos]]
-#[[El sistema sexagesimal de medida (1º ESO) | El sistema sexagesimal de medida]]+#[[Sistema sexagesimal de medida (1º ESO) | El sistema sexagesimal de medida]]
#[[Ángulos en los polígonos (1º ESO) | Ángulos en los polígonos]] #[[Ángulos en los polígonos (1º ESO) | Ángulos en los polígonos]]
#[[Ángulos en la circunferencia (1º ESO) | Ángulos en la circunferencia]] #[[Ángulos en la circunferencia (1º ESO) | Ángulos en la circunferencia]]
Línea 108: Línea 108:
==14. Tablas y Gráficas== ==14. Tablas y Gráficas==
#[[Coordenadas cartesianas (1º ESO) | Coordenadas cartesianas]] #[[Coordenadas cartesianas (1º ESO) | Coordenadas cartesianas]]
-#[[Idea de función (1º ESO) | Idea de función]]+#[[Funciones (1º ESO) | Idea de función]]
#[[Distribuciones estadísticas (1º ESO) | Distribuciones estadísticas]] #[[Distribuciones estadísticas (1º ESO) | Distribuciones estadísticas]]
#[[Sucesos aleatorios (1º ESO) | Sucesos aleatorios]] #[[Sucesos aleatorios (1º ESO) | Sucesos aleatorios]]
}} }}

Revisión de 11:51 14 ene 2008

Contenidos

Enlaces
Índice de cursos
WIRIS
Geogebra
Herramientas de dibujo
Calculadora gráfica
Conversor de unidades
Manual Casio
Descartes
Vitutor
Contenidos
Ejercicios
Resueltos 07
CD Alumno 07
Resueltos 06
Documentos
Exámenes
Ejercicios

1. Los Números Naturales

  1. Los números naturales
  2. El sistema de numeración decimal
  3. Aproximaciones
  4. Operaciones con números naturales
  5. Cálculo exacto y aproximado
  6. Operaciones combinadas
  7. Calculadora
  8. Resolución de problemas aritméticos

2. Potencias y Raíces

  1. Potencias de base y exponente natural
  2. El cuadrado y el cubo
  3. Potencias de exponente natural
  4. Potencias de base 10
  5. Propiedades de las potencias
  6. Operaciones con potencias
  7. Raíz cuadrada
  8. Resolución de problemas

3. Divisibilidad

  1. La relación de divisibilidad
  2. Múltiplos y divisores de un número
  3. Números primos y números compuestos
  4. Máximo común divisor de dos o más números
  5. Mínimo común múltiplo de dos o más números
  6. Resolución de problemas

4. Los Números Enteros

  1. Los números negativos
  2. Suma y resta de números enteros
  3. Múltiplicación y cociente de números enteros
  4. Potencias y raíces de números enteros
  5. Resolución de problemas

5. Números Decimales

  1. El sistema de numeración decimal
  2. Los decimales en la recta numérica
  3. Operaciones con números decimales
  4. Cálculo mental con números decimales
  5. Resolución de problemas

6. El Sistema Métrico Decimal

  1. Magnitudes
  2. El sistema métrico decimal
  3. La magnitud superficie

7. Las Fracciones

  1. Los significados de una fracción
  2. Equivalencias de fracciones
  3. Resolución de problemas

8. Operaciones con fracciones

  1. Reducción de fracciones a común denominador
  2. Suma y resta de fracciones
  3. Producto de fracciones
  4. Cociente de fracciones
  5. Operaciones combinadas
  6. Resolución de problemas

9. Proporcionalidad y Porcentajes

  1. Relaciones entre magnitudes
  2. Problemas de proporcionalidad directa e inversa
  3. Porcentajes
  4. Cálculo de porcentajes
  5. Resolución de problemas

10. Álgebra

  1. El lenguaje algebraico. Utilidad
  2. Expresiones algebraicas
  3. Operaciones con monomios
  4. Ecuaciones
  5. Problemas algebraicos

11. Rectas y Ángulos

  1. Los instrumentos de dibujo
  2. Simetría
  3. Ángulos
  4. El sistema sexagesimal de medida
  5. Ángulos en los polígonos
  6. Ángulos en la circunferencia
  7. Problemas

12. Figuras Planas y Espaciales

  1. Triángulos
  2. Cuadriláteros
  3. Polígonos regulares
  4. Circunferencia
  5. Teorema de Pitágoras
  6. Figuras espaciales (cuerpos geométricos)

13. Áreas y Perímetros

  1. Áreas y perímetros en los cuadriláteros
  2. Área y perímetro en el triángulo
  3. Áreas de polígonos cualesquiera
  4. Medidas en el círculo y figuras asociadas
  5. Cálculo de áreas y perímetros con el teorema de Pitágoras
  6. Resolución de problemas con cálculos de áreas

14. Tablas y Gráficas

  1. Coordenadas cartesianas
  2. Idea de función
  3. Distribuciones estadísticas
  4. Sucesos aleatorios

Herramientas personales
* AVISO: Para que te funcionen los applets de Java debes usar Internet Explorer y seguir las instrucciones de la Ayuda del menu de la izquierda