Matemáticas 2º E.S.O.

De Wikipedia

(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 09:21 5 ago 2017
Coordinador (Discusión | contribuciones)

← Ir a diferencia anterior
Revisión de 09:41 5 ago 2017
Coordinador (Discusión | contribuciones)

Ir a siguiente diferencia →
Línea 9: Línea 9:
==1. Los números naturales== ==1. Los números naturales==
#[[El conjunto de los números naturales (2º ESO) | El conjunto de los números naturales]] #[[El conjunto de los números naturales (2º ESO) | El conjunto de los números naturales]]
 +#[[Operaciones con números naturales (2º ESO) | Operaciones con números naturales]]
 +#[[Relación de divisibilidad (2º ESO) | Relación de divisibilidad]]
 +#[[Números primos y compuestos (2º ESO) | Números primos y compuestos]]
 +#[[Mínimo común múltiplo (2º ESO) | Mínimo común múltiplo]]
 +#[[Máximo común divisor (2º ESO) | Máximo común divisor]]
-==2. Sistema de numeración decimal y sistema sexagesimal==+==2. Los números enteros==
-#[[Sistema de numeración decimal (2º ESO) |Sistema de numeración decimal]]+#[[Números positivos y negativos (2º ESO) | Números positivos y negativos]]
 +#[[El conjunto de los números enteros (2º ESO) | El conjunto de los números enteros]]
 +#[[Operaciones básicas con números enteros (2º ESO) | Operaciones básicas con números enteros]]
 +#[[Potencias con números enteros (2º ESO) | Potencias con números enteros]]
 +#[[Raíces de números enteros (2º ESO) | Raíces de números enteros]]
 + 
 +==3. Los números decimales y las fracciones==
 +#[[Los números decimales (2º ESO) | Los números decimales]]
#[[Representación y ordenación de los números decimales (2º ESO) | Representación y ordenación de los números decimales]] #[[Representación y ordenación de los números decimales (2º ESO) | Representación y ordenación de los números decimales]]
-#[[Operaciones con números decimales (2º ESO) | Operaciones con números decimales]]+#[[Operaciones básicas con números decimales (2º ESO) | Operaciones básicas con números decimales]]
-#[[División de números decimales (2º ESO) | División de números decimales]]+#[[Raíces de números decimales (2º ESO) | Raíces de números decimales]]
-#[[Raíz cuadrada de un número decimal (2º ESO) | Raíz cuadrada de un número decimal]]+#[[Las fracciones (2º ESO) | Las fracciones]]
-#[[El sistema sexagesimal (2º ESO) | El sistema sexagesimal]]+#[[Fracciones y números decimales (2º ESO) | Fracciones y números decimales]]
-#[[Operaciones en el sistema sexagesimal (2º ESO) | Operaciones en el sistema sexagesimal]]+
-==3. Las Fracciones==+==4. Operaciones con fracciones==
-#[[Fracciones equivalentes (2º ESO) | Fracciones equivalentes]]+
-#[[Reducción de fracciones a común denominador (2º ESO) | Reducción de fracciones a común denominador]]+
#[[Suma y resta de fracciones (2º ESO) | Suma y resta de fracciones]] #[[Suma y resta de fracciones (2º ESO) | Suma y resta de fracciones]]
#[[Multiplicación y división de fracciones (2º ESO) | Multiplicación y división de fracciones]] #[[Multiplicación y división de fracciones (2º ESO) | Multiplicación y división de fracciones]]
-#[[Problemas aritméticos con números fraccionarios (2º ESO) | Problemas aritméticos con números fraccionarios]]+#[[Problemas con fracciones (2º ESO) | Problemas con fracciones]]
-#[[Potencias y fracciones (2º ESO) | Potencias y fracciones]]+#[[Potencias de fracciones (2º ESO) | Potencias de fracciones]]
-#[[Fracciones y números decimales (2º ESO) | Fracciones y números decimales]]+ 
-#[[Números racionales (2º ESO) | Números racionales]]+==5. Proporcionalidad y porcentajes==
-==4. Proporcionalidad y Porcentajes==+==6. Álgebra==
-#[[Razones y proporciones (2º ESO) | Razones y proporciones]]+
-#[[Magnitudes directamente proporcionales (2º ESO) | Magnitudes directamente proporcionales]]+
-#[[Magnitudes inversamente proporcionales (2º ESO) | Magnitudes inversamente proporcionales]]+
-#[[Problemas de proporcionalidad compuesta (2º ESO) | Problemas de proporcionalidad compuesta]]+
-#[[Porcentajes (2º ESO) | Porcentajes]]+
-#[[Problemas con porcentajes (2º ESO) | Problemas con porcentajes]]+
-#[[Interés bancario (2º ESO) | Interés bancario]]+
-==5. Álgebra==+==7. Ecuaciones==
-#[[Lenguaje algebraico (2º ESO) | El álgebra. Utilidad]]+
-#[[Expresiones algebraicas (2º ESO) | Expresiones algebraicas]]+
-#[[Polinomios (2º ESO) | Polinomios]]+
-#[[Productos notables (2º ESO) | Productos notables]]+
-==6. Ecuaciones==+==8. Sistemas de ecuaciones==
-#[[Ecuaciones: significado y utilidad (2º ESO) | Ecuaciones: significado y utilidad]]+
-#[[Ecuaciones: elementos y nomenclatura (2º ESO) | Ecuaciones: elementos y nomenclatura]]+
-#[[Ecuaciones: trasposición de términos (2º ESO) | Ecuaciones: trasposición de términos]]+
-#[[Ecuaciones: resolución de casos sencillos (2º ESO) | Resolución de ecuaciones sencillas]]+
-#[[Ecuaciones con denominadores (2º ESO) | Ecuaciones con denominadores]]+
-#[[Ecuaciones: procedimiento general de resolución (2º ESO) | Procedimiento general para la resolución de ecuaciones de primer grado]]+
-#[[Ecuaciones de segundo grado (2º ESO) | Ecuaciones de segundo grado]]+
-#[[Resolución de ecuaciones de segundo grado (2º ESO) | Resolución de ecuaciones de segundo grado]]+
-==7. Sistemas de ecuaciones==+==9. Teorema de Pitágoras==
-#[[Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas (2º ESO) | Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas]]+
-#[[Sistema de ecuaciones lineales (2º ESO) | Sistema de ecuaciones lineales]]+
-#[[Métodos para la resolución de sistemas lineales (2º ESO) | Métodos para la resolución de sistemas lineales]]+
-#[[Resolución de problemas mediante sistemas de de ecuaciones (2º ESO) | Resolución de problemas mediante sistemas de de ecuaciones]]+
-==8. Teorema de Pitágoras. Semejanza==+==10. Semejanza==
-#[[Teorema de Pitágoras (2º ESO) | Teorema de Pitágoras]]+
-#[[Aplicaciones del teorema de Pitágoras (2º ESO) | Aplicaciones del teorema de Pitágoras]]+
-#[[Figuras semejantes (2º ESO) | Figuras semejantes]]+
-#[[Planos, mapas, maquetas (2º ESO) | Planos, mapas, maquetas]]+
-#[[Semejanza de triángulos (2º ESO) | Semejanza de triángulos]]+
-#[[Aplicaciones de la semejanza de triángulos (2º ESO) | Aplicaciones de la semejanza de triángulos]]+
-#[[Construcción de figuras semejantes (2º ESO) | Construcción de figuras semejantes]]+
-==9. Cuerpor geométricos==+==11. Cuerpos geométricos==
-#[[Prismas (2º ESO) | Prismas]]+
-#[[Pirámides (2º ESO) | Pirámides]]+
-#[[Troncos de pirámide (2º ESO) | Troncos de pirámide]]+
-#[[Poliedros regulares (2º ESO) | Poliedros regulares]]+
-#[[Cilindros (2º ESO) | Cilindros]]+
-#[[Conos (2º ESO) | Conos]]+
-#[[Troncos de cono (2º ESO) | Troncos de cono]]+
-#[[Esferas (2º ESO) | Esferas]]+
-==9. Medida de volumen==+==12. Medida de volumen==
-#[[Unidades de volumen (2º ESO) | Unidades de volumen]]+
-#[[Principio de Cavalieri (2º ESO) | Principio de Cavalieri]]+
-#[[Volumen del prisma y del cilindro (2º ESO) | Volumen del prisma y del cilindro]]+
-#[[Volumen de la pirámide (2º ESO) | Volumen de la pirámide]]+
-#[[Volumen del cono (2º ESO) | Volumen del cono]]+
-#[[Volumen de la esfera (2º ESO) | Volumen de la esfera]]+
-==10. Funciones==+==13. Funciones==
-#[[Concepto de función (2º ESO) | Concepto de función]]+
-#[[Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos (2º ESO) | Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos]]+
-#[[Funciones de proporcionalidad directa (2º ESO) | Funciones de proporcionalidad directa]]+
-#[[Pendiente de una recta (2º ESO) | Pendiente de una recta]]+
-#[[Funciones lineales (2º ESO) | Funciones lineales]]+
-#[[Funciones constantes (2º ESO) | Funciones constantes]]+
-==10. Estadística==+==14. Estadística==
-#[[Proceso de realización de estadísticas (2º ESO) | Proceso de realización de estadísticas]]+
-#[[Tablas de frecuencia (2º ESO) | Tablas de frecuencia]]+
-#[[Parámetros estadísticos (2º ESO) | Parámetros estadísticos]]+
-#[[Medidas de posición (2º ESO) | Medidas de posición]]+
-#[[Gráficas estadísticas (2º ESO) | Gráficas estadísticas]]+
-#[[Tablas de doble entrada (2º ESO) | Tablas de doble entrada]]+
}} }}

Revisión de 09:41 5 ago 2017

Contenidos

Enlaces
Índice de cursos
WIRIS
Geogebra
Herramientas de dibujo
Calculadora gráfica
Conversor de unidades
Manual Casio
Descartes
Vitutor
Cidead 2ºESO
Ejercicios
Documentos
Exámenes
Ejercicios

1. Los números naturales

  1. El conjunto de los números naturales
  2. Operaciones con números naturales
  3. Relación de divisibilidad
  4. Números primos y compuestos
  5. Mínimo común múltiplo
  6. Máximo común divisor

2. Los números enteros

  1. Números positivos y negativos
  2. El conjunto de los números enteros
  3. Operaciones básicas con números enteros
  4. Potencias con números enteros
  5. Raíces de números enteros

3. Los números decimales y las fracciones

  1. Los números decimales
  2. Representación y ordenación de los números decimales
  3. Operaciones básicas con números decimales
  4. Raíces de números decimales
  5. Las fracciones
  6. Fracciones y números decimales

4. Operaciones con fracciones

  1. Suma y resta de fracciones
  2. Multiplicación y división de fracciones
  3. Problemas con fracciones
  4. Potencias de fracciones

5. Proporcionalidad y porcentajes

6. Álgebra

7. Ecuaciones

8. Sistemas de ecuaciones

9. Teorema de Pitágoras

10. Semejanza

11. Cuerpos geométricos

12. Medida de volumen

13. Funciones

==14. Estadística==

Herramientas personales
* AVISO: Para que te funcionen los applets de Java debes usar Internet Explorer y seguir las instrucciones de la Ayuda del menu de la izquierda