Ejercicios de Matemáticas
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 10:13 13 may 2009 Juanmf (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 10:36 18 sep 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→1º E.S.O.) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|titulo=<font color="#0000FF">Tratamiento de la Diversidad </font> <font color="#000000"></font> | |titulo=<font color="#0000FF">Tratamiento de la Diversidad </font> <font color="#000000"></font> | ||
|contenido= | |contenido= | ||
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/1esodiversidad/01.pdf Los núneros naturales] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/1esodiversidad/01.pdf Los núneros naturales] |
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/1esodiversidad/02.pdf Potencias y raíces] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/1esodiversidad/02.pdf Potencias y raíces] |
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/1esodiversidad/03.pdf Divisibilidad] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/1esodiversidad/03.pdf Divisibilidad] |
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/1esodiversidad/04.pdf Los números enteros] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/1esodiversidad/04.pdf Los números enteros] |
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/1esodiversidad/05.pdf Los números decimales] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/1esodiversidad/05.pdf Los números decimales] |
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/1esodiversidad/06.pdf El sistema métrico decimal] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/1esodiversidad/06.pdf El sistema métrico decimal] |
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/1esodiversidad/07.pdf Las fracciones] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/1esodiversidad/07.pdf Las fracciones] |
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/1esodiversidad/08.pdf Operaciones con fracciones] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/1esodiversidad/08.pdf Operaciones con fracciones] |
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/1esodiversidad/09.pdf Proporcionalidad y porcentajes] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/1esodiversidad/09.pdf Proporcionalidad y porcentajes] |
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/1esodiversidad/10.pdf Álgebra] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/1esodiversidad/10.pdf Álgebra] |
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/1esodiversidad/11.pdf Rectas y ángulos] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/1esodiversidad/11.pdf Rectas y ángulos] |
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/1esodiversidad/12.pdf Figuras planas y espaciales] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/1esodiversidad/12.pdf Figuras planas y espaciales] |
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/1esodiversidad/13.pdf Áreas y perímetros] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/1esodiversidad/13.pdf Áreas y perímetros] |
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/1esodiversidad/14.pdf Tablas y gráficas. El azar] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/1esodiversidad/14.pdf Tablas y gráficas. El azar] |
}} | }} | ||
Revisión de 10:36 18 sep 2009
Tabla de contenidos |
1º E.S.O.
Tratamiento de la Diversidad
2º E.S.O.
REFUERZO:
Números:
3º E.S.O.
Actividades iniciales
Números:
- 01 Los números y sus utilidades ISolución
- 02 Los números y sus utilidades IISolución
- 03 ProgresionesSolución
- Nº Enteros. Divisibilidad
- Números No Enteros
- Poblemas de proporcionalidad I (resueltos)
- Poblemas de proporcionalidad II (resueltos)
- Poblemas de proporcionalidad III
- Problemas: La fracción como operador
Funciones:
Geometría:
Estadística:
Tratamiento de la Diversidad
Refuerzo
4º E.S.O.(Op. A)
Números:
Álgebra:
Funciones:
4º E.S.O.(Op. B)
Números:
Funciones:
Geometría:
Estadística:
1º BACHILLERATO TECNOLÓGICO
Aritmética y álgebra:
Análisis:
Estadística y probabilidad:
1º BACHILLERATO CCSS
Números:
2º Bachillerato MATEMATICAS II
Pendientes Matemáticas I:
Análisis:
Álgebra:
2º Bachillerato MATEMATICAS CIENCIAS SOCIALES II
Pendientes Matemáticas Ciencias Sociales I:
Álgebra:
Análisis:
Estadística:
Prueba de Acceso a la Universidad (Selectividad)
Prueba de Acceso a Ciclo Superior
Aritmética y Álgebra:
Geometría:
Funciones:
- Funciones e interpretación de sus gráficas soluciones
- Crecimiento y decrecimiento soluciones
- Expresión analítica soluciones
- Autoevaluación I soluciones
- Representación f. lineal soluciones
- Estudio dos f. lineales soluciones
- Autoevaluación II soluciones
- Ejercicios f. lineal *Ejercicios resto funciones
- Funciones: recuerda lo fundamental
- Funciones lineales: recuerda lo fundamental
Estadística y Probabilidad: