Matemáticas 4ºESO Académicas
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 16:49 2 may 2007 Juanmf (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
{{Contenidos|contenidos= | {{Contenidos|contenidos= | ||
- | {{Menú Matemáticas}} | + | {{Menú Matemáticas |
- | #'''El Número Real''' | + | |enlaces=[http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esomatematicasB/index.htm Cidead 4ºESO-B] |
- | ##[[Números irracionales]] | + | |ejercicios= |
- | ##[[Aproximaciones]] | + | |multimedia= |
- | ##[[Notación científica]] | + | |documentos= |
- | #'''Polinomios y Fracciones algebraicas''' | + | }} |
- | #'''Ecuaciones, Inecuaciones y Sistemas''' | + | =ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA= |
- | #'''Funciones Elementales I''' | + | ==1. Números Reales== |
- | #'''Funciones Elementales II''' | + | #[[Números Irracionales (4ºESO Académicas)|Números irracionales]] |
- | #'''Elementos de Geoometría''' | + | #[[Números Reales (4ºESO Académicas)|Números Reales]] |
- | #'''Trigonometría''' | + | #[[Intervalos y Semirrectas (4ºESO Académicas)|Intervalos y semirrectas]] |
- | #'''Estadística''' | + | #[[Raíces y Radicales (4ºESO Académicas)|Raíces y radicales]] |
- | #'''Distribuciones Bidimensionales''' | + | #[[Aproximaciones y errores (4ºESO Académicas)|Aproximaciones y errores]] |
- | #'''Probabilidad''' | + | #[[Notación Científica (4ºESO Académicas)|Notación científica]] |
+ | #[[Logaritmos (4ºESO Académicas)|Logaritmos]] | ||
+ | #[[Ejercicios: Números Reales (4ºESO Académicas)|Ejercicios]] | ||
+ | ==2. Polinomios y Fracciones Algebraicas== | ||
+ | #[[Polinomios. Operaciones (4ºESO Académicas)|Polinomios. Operaciones]] | ||
+ | #[[Regla de Ruffini (4ºESO Académicas)|Regla de Ruffini]] | ||
+ | #[[Raíces de un polinomio (4ºESO Académicas)|Raíces de un polinomio]] | ||
+ | #[[Factorización de polinomios (4ºESO Académicas)|Factorización de polinomios]] | ||
+ | #[[Divisibilidad de polinomios (4ºESO Académicas)|Divisibilidad de polinomios]] | ||
+ | #[[Fracciones algebraicas (4ºESO Académicas)|Fracciones algebraicas]] | ||
+ | #[[Ejercicios: Polinomios y fracciones algebraicas (4ºESO Académicas)|Ejercicios]] | ||
+ | ==3. Ecuaciones, Inecuaciones y Sistemas== | ||
+ | #[[Ecuaciones de segundo grado (4ºESO Académicas)|Ecuaciones de segundo grado]] | ||
+ | #[[Otros tipos de ecuaciones (4ºESO Académicas)|Otros tipos de ecuaciones]] | ||
+ | #[[Sistema de ecuaciones lineales (4ºESO Académicas)|Sistemas de ecuaciones lineales]] | ||
+ | #[[Sistema de ecuaciones no lineales (4ºESO Académicas)|Sistemas de ecuaciones no lineales]] | ||
+ | #[[Inecuaciones con una incógnita (4ºESO Académicas)|Inecuaciones con una incógnita]] | ||
+ | #[[Ejercicios: Ecuaciones, Inecuaciones y Sistemas (4ºESO Académicas)|Ejercicios]] | ||
+ | =ANÁLISIS= | ||
+ | ==4. Funciones. Características== | ||
+ | #[[Funciones: Conceptos Básicos (4ºESO Académicas)|Conceptos básicos]] | ||
+ | #[[Funciones: Formas de expresarlas (4ºESO Académicas)|Cómo se presentan las funciones]] | ||
+ | #[[Funciones: Dominio de definición (4ºESO Académicas)|Dominio de definición]] | ||
+ | #[[Funciones: Continuidad (4ºESO Académicas)|Continuidad]] | ||
+ | #[[Funciones: Crecimiento, Máximos y Mínimos (4ºESO Académicas)|Crecimiento, Máximos y Mínimos]] | ||
+ | #[[Funciones: Tendencia y Periodicidad (4ºESO Académicas)|Tendencia y Periodicidad]] | ||
+ | #[[Ejercicios: Funciones (4ºESO Académicas)|Ejercicios]] | ||
+ | ==5. Funciones Elementales== | ||
+ | #[[Funciones Lineales (4ºESO Académicas)|Funciones Lineales]] | ||
+ | #[[Funciones Cuadráticas. Parábolas (4ºESO Académicas)|Funciones Cuadráticas. Parábolas]] | ||
+ | #[[Funciones con Valor Absoluto (4ºESO Académicas)|Funciones con Valor Absoluto]] | ||
+ | #[[Funciones de Proporcionalidad Inversa (4ºESO Académicas)|Funciones de Proporcionalidad Inversa]] | ||
+ | #[[Funciones Radicales (4ºESO Académicas)|Funciones Radicales]] | ||
+ | #[[Funciones Exponenciales (4ºESO Académicas)|Funciones Exponenciales]] | ||
+ | #[[Funciones Logarítmicas (4ºESO Académicas)|Funciones Logarítmicas]] | ||
+ | #[[Ejercicios: Funciones Elementales (4ºESO Académicas)|Ejercicios]] | ||
+ | =GEOMETRÍA= | ||
+ | ==6. La Semejanza y sus Aplicaciones== | ||
+ | #[[Semejanza (4ºESO Académicas)|Semejanza]] | ||
+ | #[[Semejanza de Triángulos (4ºESO Académicas)|Semejanza de Triángulos]] | ||
+ | #[[Semejanza de Triángulos Rectángulos (4ºESO Académicas)|Semejanza de Triángulos Rectángulos]] | ||
+ | #[[Aplicaciones de la semejanza de triángulos (4ºESO Académicas)|Aplicaciones de la semejanza de triángulos]] | ||
+ | #[[Semejanza de rectángulos (4ºESO Académicas)|Semejanza de rectángulos. Aplicaciones]] | ||
+ | #[[Ejercicios: La Semejanza y sus aplicaciones (4ºESO Académicas)|Ejercicios]] | ||
+ | ==7. Trigonometría== | ||
+ | #[[Razones trigonométricas de un ángulo agudo (4ºESO Académicas)|Razones trigonométricas de un ángulo agudo]] | ||
+ | #[[Relaciones trigonométricas fundamentales (4ºESO Académicas)|Relaciones trigonométricas fundamentales]] | ||
+ | #[[Trigonometría con calculadora (4ºESO Académicas)|Trigonometría con calculadora]] | ||
+ | #[[Resolución de triángulos rectángulos (4ºESO Académicas)| Resolución de triángulos rectángulos]] | ||
+ | #[[Resolución de triángulos oblicuángulos (4ºESO Académicas)| Resolución de triángulos oblicuángulos]] | ||
+ | #[[Razones trigonométricas de 0º a 360º (4ºESO Académicas)| Razones trigonométricas de 0º a 360º]] | ||
+ | #[[Angulos de medidas cualesquiera (4ºESO Académicas)| Angulos de medidas cualesquiera]] | ||
+ | #[[Funciones trigonométricas. El radián (4ºESO Académicas)| Funciones trigonométricas. El radián]] | ||
+ | #[[Ejercicios: Trigonometría (4ºESO Académicas)|Ejercicios]] | ||
+ | ==8. Geometría Analítica== | ||
+ | #[[Vectores en el plano (4ºESO Académicas)|Vectores en el plano]] | ||
+ | #[[Ecuaciones de la Recta (4ºESO Académicas)|Ecuaciones de la Recta]] | ||
+ | #[[Paralelismo y Perpendicularidad (4ºESO-B)|Paralelismo y Perpendicularidad]] | ||
+ | #[[Posición Relativa de dos Rectas (4ºESO-B)|Posición Relativa de dos Rectas]] | ||
+ | #[[Distancia entre dos Puntos (4ºESO-B)|Distancia entre dos Puntos]] | ||
+ | #[[Ecuación de una Circunferencia (4ºESO-B)|Ecuación de una Circunferencia]] | ||
+ | #[[Regiones en el Plano (4ºESO-B)|Regiones en el Plano]] | ||
+ | =ESTADÍSTICA= | ||
+ | ==9. Estadística== | ||
+ | #[[Estadística: Conceptos Básicos (4ºESO-B)|Conceptos Básicos]] | ||
+ | #[[Tablas de Frecuencia (4ºESO-B)|Tablas de Frecuencia]] | ||
+ | #[[Parámetros Estadísticos (4ºESO-B)|Parámetros Estadísticos]] | ||
+ | #[[Medidas de Posición (4ºESO-B)|Medidas de Posición]] | ||
+ | #[[Diagramas de Caja (4ºESO-B)|Diagramas de Caja]] | ||
+ | #[[Estadística Inferencial (4ºESO-B)|Estadística Inferencial]] | ||
+ | ==10. Cálculo de Probabilidades== | ||
+ | #[[Sucesos y Probabilidades (4ºESO-B)|Sucesos y Probabilidades]] | ||
+ | #[[Probabilidades Sencillas (4ºESO-B)|Probabilidades Sencillas]] | ||
+ | #[[Probabilidad Compuesta (4ºESO-B)|Probabilidad Compuesta]] | ||
+ | #[[Probabilidad Condicionada. Tabla de Contingencia (4ºESO-B)|Probabilidad Condicionada. Tabla de Contingencia]] | ||
+ | ==11. Combinatoria== | ||
+ | #[[Combinatoria (4ºESO-B) | Combinatoria]] | ||
+ | |||
}} | }} |
Revisión actual
[editar]
Contenidos
Enlaces |
Índice de cursos WIRIS Geogebra Herramientas de dibujo Calculadora gráfica Conversor de unidades Manual Casio Descartes Vitutor Cidead 4ºESO-B |
Ejercicios |
Documentos |
Exámenes Ejercicios |
[editar]
ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA
[editar]
1. Números Reales
- Números irracionales
- Números Reales
- Intervalos y semirrectas
- Raíces y radicales
- Aproximaciones y errores
- Notación científica
- Logaritmos
- Ejercicios
[editar]
2. Polinomios y Fracciones Algebraicas
- Polinomios. Operaciones
- Regla de Ruffini
- Raíces de un polinomio
- Factorización de polinomios
- Divisibilidad de polinomios
- Fracciones algebraicas
- Ejercicios
[editar]
3. Ecuaciones, Inecuaciones y Sistemas
- Ecuaciones de segundo grado
- Otros tipos de ecuaciones
- Sistemas de ecuaciones lineales
- Sistemas de ecuaciones no lineales
- Inecuaciones con una incógnita
- Ejercicios
[editar]
ANÁLISIS
[editar]
4. Funciones. Características
- Conceptos básicos
- Cómo se presentan las funciones
- Dominio de definición
- Continuidad
- Crecimiento, Máximos y Mínimos
- Tendencia y Periodicidad
- Ejercicios
[editar]
5. Funciones Elementales
- Funciones Lineales
- Funciones Cuadráticas. Parábolas
- Funciones con Valor Absoluto
- Funciones de Proporcionalidad Inversa
- Funciones Radicales
- Funciones Exponenciales
- Funciones Logarítmicas
- Ejercicios
[editar]
GEOMETRÍA
[editar]
6. La Semejanza y sus Aplicaciones
- Semejanza
- Semejanza de Triángulos
- Semejanza de Triángulos Rectángulos
- Aplicaciones de la semejanza de triángulos
- Semejanza de rectángulos. Aplicaciones
- Ejercicios
[editar]
7. Trigonometría
- Razones trigonométricas de un ángulo agudo
- Relaciones trigonométricas fundamentales
- Trigonometría con calculadora
- Resolución de triángulos rectángulos
- Resolución de triángulos oblicuángulos
- Razones trigonométricas de 0º a 360º
- Angulos de medidas cualesquiera
- Funciones trigonométricas. El radián
- Ejercicios
[editar]
8. Geometría Analítica
- Vectores en el plano
- Ecuaciones de la Recta
- Paralelismo y Perpendicularidad
- Posición Relativa de dos Rectas
- Distancia entre dos Puntos
- Ecuación de una Circunferencia
- Regiones en el Plano
[editar]
ESTADÍSTICA
[editar]
9. Estadística
- Conceptos Básicos
- Tablas de Frecuencia
- Parámetros Estadísticos
- Medidas de Posición
- Diagramas de Caja
- Estadística Inferencial
[editar]
10. Cálculo de Probabilidades
- Sucesos y Probabilidades
- Probabilidades Sencillas
- Probabilidad Compuesta
- Probabilidad Condicionada. Tabla de Contingencia
[editar]