Matemáticas 4ºESO Académicas

De Wikipedia

(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 11:58 22 may 2008
Coordinador (Discusión | contribuciones)

← Ir a diferencia anterior
Revisión actual
Coordinador (Discusión | contribuciones)

Línea 1: Línea 1:
 +__NOTOC__
{{Contenidos|contenidos= {{Contenidos|contenidos=
{{Menú Matemáticas {{Menú Matemáticas
-|enlaces=+|enlaces=[http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esomatematicasB/index.htm Cidead 4ºESO-B]
-|ejercicios=[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_PROFESOR/Programa/05_rdi.htm Resueltos 07]<br>[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/Programa/menu.htm CD Alumno 07]<br>[http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29012064/matematicas/materiales/4eso/4esosoluciolibro-b.htm Resueltos 06]+|ejercicios=
|multimedia= |multimedia=
|documentos= |documentos=
}} }}
-#'''Números Enteros y Racionales'''+=ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA=
-##[[Números Naturales (4ºESO-A)|Números Naturales]]+==1. Números Reales==
-##[[Números Enteros (4ºESO-A)|Números Enteros]]+#[[Números Irracionales (4ºESO Académicas)|Números irracionales]]
-##[[Números Racionales. Fracciones (4ºESO-A)|Números Racionales. Fracciones]]+#[[Números Reales (4ºESO Académicas)|Números Reales]]
-##[[Operaciones con Fracciones (4ºESO-A)|Operaciones con Fracciones]]+#[[Intervalos y Semirrectas (4ºESO Académicas)|Intervalos y semirrectas]]
-##[[Potencias de Exponente Entero (4ºESO-A)|Potencias de Exponente Entero]]+#[[Raíces y Radicales (4ºESO Académicas)|Raíces y radicales]]
-#'''Números Decimales'''+#[[Aproximaciones y errores (4ºESO Académicas)|Aproximaciones y errores]]
-##[[Expresión Decimal de los Números (4ºESO-A)|Expresión Decimal de los Números]]+#[[Notación Científica (4ºESO Académicas)|Notación científica]]
-##[[Fracciones y Números Decimales (4ºESO-A)|Fracciones y Números Decimales]]+#[[Logaritmos (4ºESO Académicas)|Logaritmos]]
-##[[Aproximaciones (4ºESO-A)|Aproximaciones]]+#[[Ejercicios: Números Reales (4ºESO Académicas)|Ejercicios]]
-##[[Notación Científica (4ºESO-A)|Notación Científica]]+==2. Polinomios y Fracciones Algebraicas==
-#'''Números Reales'''+#[[Polinomios. Operaciones (4ºESO Académicas)|Polinomios. Operaciones]]
-##[[Números Irracionales (4ºESO-A)|Números Irracionales]]+#[[Regla de Ruffini (4ºESO Académicas)|Regla de Ruffini]]
-##[[Los Números Reales (4ºESO-A)|Los Números Reales]]+#[[Raíces de un polinomio (4ºESO Académicas)|Raíces de un polinomio]]
-##[[Intervalos y Semirrectas (4ºESO-A)|Intervalos y Semirrectas]]+#[[Factorización de polinomios (4ºESO Académicas)|Factorización de polinomios]]
-##[[Raices y Radicales (4ºESO-A)|Raices y Radicales]]+#[[Divisibilidad de polinomios (4ºESO Académicas)|Divisibilidad de polinomios]]
-#'''Problemas Aritméticos'''+#[[Fracciones algebraicas (4ºESO Académicas)|Fracciones algebraicas]]
-##[[Proporcionalidad Simple (4ºESO-A)|Proporcionalidad Simple]]+#[[Ejercicios: Polinomios y fracciones algebraicas (4ºESO Académicas)|Ejercicios]]
-##[[Proporcionalidad Compuesta (4ºESO-A)|Proporcionalidad Compuesta]]+==3. Ecuaciones, Inecuaciones y Sistemas==
-##[[Repartos Proporcionales (4ºESO-A)|Repartos Proporcionales]]+#[[Ecuaciones de segundo grado (4ºESO Académicas)|Ecuaciones de segundo grado]]
-##[[Problemas de Mezclas (4ºESO-A)|Problemas de Mezclas]]+#[[Otros tipos de ecuaciones (4ºESO Académicas)|Otros tipos de ecuaciones]]
-##[[Problemas de Móviles (4ºESO-A)|Problemas de Móviles]]+#[[Sistema de ecuaciones lineales (4ºESO Académicas)|Sistemas de ecuaciones lineales]]
-##[[Porcentajes (4ºESO-A)|Porcentajes]]+#[[Sistema de ecuaciones no lineales (4ºESO Académicas)|Sistemas de ecuaciones no lineales]]
-##[[Interés Simple y Compuesto (4ºESO-A)|Interés Simple y Compuesto]]+#[[Inecuaciones con una incógnita (4ºESO Académicas)|Inecuaciones con una incógnita]]
-#'''Expresiones Algebraicas'''+#[[Ejercicios: Ecuaciones, Inecuaciones y Sistemas (4ºESO Académicas)|Ejercicios]]
-##[[Monomios (4ºESO-A)|Monomios]]+=ANÁLISIS=
-##[[Polinomios (4ºESO-A)|Polinomios]]+==4. Funciones. Características==
-##[[Factorización de Polinomios (4ºESO-A)|Factorización de Polinomios]]+#[[Funciones: Conceptos Básicos (4ºESO Académicas)|Conceptos básicos]]
-#'''Ecuaciones e Inecuaciones'''+#[[Funciones: Formas de expresarlas (4ºESO Académicas)|Cómo se presentan las funciones]]
-##[[Ecuaciones. Soluciones (4ºESO-A)|Ecuaciones. Soluciones]]+#[[Funciones: Dominio de definición (4ºESO Académicas)|Dominio de definición]]
-##[[Ecuaciones de Primer Grado (4ºESO-A)|Ecuaciones de Primer Grado]]+#[[Funciones: Continuidad (4ºESO Académicas)|Continuidad]]
-##[[Ecuaciones de Segundo Grado (4ºESO-A)|Ecuaciones de Segundo Grado]]+#[[Funciones: Crecimiento, Máximos y Mínimos (4ºESO Académicas)|Crecimiento, Máximos y Mínimos]]
-##[[Otros Tipos de Ecuaciones (4ºESO-A)|Otros Tipos de Ecuaciones]]+#[[Funciones: Tendencia y Periodicidad (4ºESO Académicas)|Tendencia y Periodicidad]]
-##[[Inecuaciones de Primer Grado (4ºESO-A)|Inecuaciones de Primer Grado]]+#[[Ejercicios: Funciones (4ºESO Académicas)|Ejercicios]]
-#'''Sistemas de Ecuaciones'''+==5. Funciones Elementales==
-##[[Ecuaciones Lineales con dos Incógnitas (4ºESO-A)|Ecuaciones Lineales con dos Incógnitas]]+#[[Funciones Lineales (4ºESO Académicas)|Funciones Lineales]]
-##[[Sistema de Ecuaciones Lineales (4ºESO-A)|Sistema de Ecuaciones Lineales]]+#[[Funciones Cuadráticas. Parábolas (4ºESO Académicas)|Funciones Cuadráticas. Parábolas]]
-##[[Resolución de Sistemas de Ecuaciones (4ºESO-A)|Resolución de Sistemas de Ecuaciones]]+#[[Funciones con Valor Absoluto (4ºESO Académicas)|Funciones con Valor Absoluto]]
-#'''Funciones. Características'''+#[[Funciones de Proporcionalidad Inversa (4ºESO Académicas)|Funciones de Proporcionalidad Inversa]]
-##[[Funciones: Conceptos Básicos (4ºESO-A)|Conceptos Básicos]]+#[[Funciones Radicales (4ºESO Académicas)|Funciones Radicales]]
-##[[Funciones: Formas de expresarlas (4ºESO-A)|Formas de expresarlas]]+#[[Funciones Exponenciales (4ºESO Académicas)|Funciones Exponenciales]]
-##[[Funciones: Continuidad (4ºESO-A)|Continuidad]]+#[[Funciones Logarítmicas (4ºESO Académicas)|Funciones Logarítmicas]]
-##[[Funciones: Crecimiento, Máximos y Mínimos (4ºESO-A)|Crecimiento, Máximos y Mínimos]]+#[[Ejercicios: Funciones Elementales (4ºESO Académicas)|Ejercicios]]
-##[[Funciones: Tendencia y Periodicidad (4ºESO-A)|Tendencia y Periodicidad]]+=GEOMETRÍA=
-#'''Las Funciones Lineales'''+==6. La Semejanza y sus Aplicaciones==
-##[[Funciones Lineales: Pendiente (4ºESO-A)|Funciones Lineales: Pendiente]]+#[[Semejanza (4ºESO Académicas)|Semejanza]]
-##[[Funciones Lineales: Tipos (4ºESO-A)|Funciones Lineales: Tipos]]+#[[Semejanza de Triángulos (4ºESO Académicas)|Semejanza de Triángulos]]
-##[[Ecuación Punto-Pendiente de una Recta (4ºESO-A)|Ecuación Punto-Pendiente de una Recta]]+#[[Semejanza de Triángulos Rectángulos (4ºESO Académicas)|Semejanza de Triángulos Rectángulos]]
-##[[Funciones Definidas a Trozos (4ºESO-A)|Funciones Definidas a Trozos]]+#[[Aplicaciones de la semejanza de triángulos (4ºESO Académicas)|Aplicaciones de la semejanza de triángulos]]
-#'''Otras Funciones Elementales'''+#[[Semejanza de rectángulos (4ºESO Académicas)|Semejanza de rectángulos. Aplicaciones]]
-##[[Funciones Cuadráticas. Parábolas (4ºESO-A)|Funciones Cuadráticas. Parábolas]]+#[[Ejercicios: La Semejanza y sus aplicaciones (4ºESO Académicas)|Ejercicios]]
-##[[Funciones de Proporcionalidad Inversa (4ºESO-A)|Funciones de Proporcionalidad Inversa]]+==7. Trigonometría==
-##[[Funciones Radicales (4ºESO-A)|Funciones Radicales]]+#[[Razones trigonométricas de un ángulo agudo (4ºESO Académicas)|Razones trigonométricas de un ángulo agudo]]
-##[[Funciones Exponenciales (4ºESO-A)|Funciones Exponenciales]]+#[[Relaciones trigonométricas fundamentales (4ºESO Académicas)|Relaciones trigonométricas fundamentales]]
-#'''La Semejanza y sus Aplicaciones'''+#[[Trigonometría con calculadora (4ºESO Académicas)|Trigonometría con calculadora]]
-##[[Figuras Semejantes (4ºESO-A)|Figuras Semejantes]]+#[[Resolución de triángulos rectángulos (4ºESO Académicas)| Resolución de triángulos rectángulos]]
-##[[Semejanza de Triángulos (4ºESO-A)|Semejanza de Triángulos]]+#[[Resolución de triángulos oblicuángulos (4ºESO Académicas)| Resolución de triángulos oblicuángulos]]
-##[[Homotecias (4ºESO-A)|Homotecias]]+#[[Razones trigonométricas de 0º a 360º (4ºESO Académicas)| Razones trigonométricas de 0º a 360º]]
-#'''Geometría Analítica'''+#[[Angulos de medidas cualesquiera (4ºESO Académicas)| Angulos de medidas cualesquiera]]
-##[[Puntos y Distancias (4ºESO-A)|Puntos y Distancias]]+#[[Funciones trigonométricas. El radián (4ºESO Académicas)| Funciones trigonométricas. El radián]]
-##[[Ecuaciones de la Recta (4ºESO-A)|Ecuaciones de la Recta]]+#[[Ejercicios: Trigonometría (4ºESO Académicas)|Ejercicios]]
-##[[Paralelismo y Perpendicularidad (4ºESO-A)|Paralelismo y Perpendicularidad]]+==8. Geometría Analítica==
-##[[Posición Relativa de dos Rectas (4ºESO-A)|Posición Relativa de dos Rectas]]+#[[Vectores en el plano (4ºESO Académicas)|Vectores en el plano]]
-##[[Regiones del Plano delimitadas por Rectas (4ºESO-A)|Regiones del Plano delimitadas por Rectas]]+#[[Ecuaciones de la Recta (4ºESO Académicas)|Ecuaciones de la Recta]]
-#'''Estadística'''+#[[Paralelismo y Perpendicularidad (4ºESO-B)|Paralelismo y Perpendicularidad]]
-##[[Estadística: Conceptos Básicos (4ºESO-A)|Conceptos Básicos]]+#[[Posición Relativa de dos Rectas (4ºESO-B)|Posición Relativa de dos Rectas]]
-##[[Tablas de Frecuencia (4ºESO-A)|Tablas de Frecuencia]]+#[[Distancia entre dos Puntos (4ºESO-B)|Distancia entre dos Puntos]]
-##[[Parámetros Estadísticos (4ºESO-A)|Parámetros Estadísticos]]+#[[Ecuación de una Circunferencia (4ºESO-B)|Ecuación de una Circunferencia]]
-##[[Medidas de Posición (4ºESO-A)|Medidas de Posición]]+#[[Regiones en el Plano (4ºESO-B)|Regiones en el Plano]]
-##[[Diagramas de Caja (4ºESO-A)|Diagramas de Caja]]+=ESTADÍSTICA=
-##[[Estadística Inferencial (4ºESO-A)|Estadística Inferencial]]+==9. Estadística==
-#'''Cálculo de Probabilidades'''+#[[Estadística: Conceptos Básicos (4ºESO-B)|Conceptos Básicos]]
-##[[Sucesos y Probabilidades (4ºESO-A)|Sucesos y Probabilidades]]+#[[Tablas de Frecuencia (4ºESO-B)|Tablas de Frecuencia]]
-##[[Probabilidades Sencillas (4ºESO-A)|Probabilidades Sencillas]]+#[[Parámetros Estadísticos (4ºESO-B)|Parámetros Estadísticos]]
-##[[Probabilidad Compuesta (4ºESO-A)|Probabilidad Compuesta]]+#[[Medidas de Posición (4ºESO-B)|Medidas de Posición]]
-##[[Probabilidad Condicionada. Tabla de Contingencia (4ºESO-A)|Probabilidad Condicionada. Tabla de Contingencia]]+#[[Diagramas de Caja (4ºESO-B)|Diagramas de Caja]]
- +#[[Estadística Inferencial (4ºESO-B)|Estadística Inferencial]]
- +==10. Cálculo de Probabilidades==
 +#[[Sucesos y Probabilidades (4ºESO-B)|Sucesos y Probabilidades]]
 +#[[Probabilidades Sencillas (4ºESO-B)|Probabilidades Sencillas]]
 +#[[Probabilidad Compuesta (4ºESO-B)|Probabilidad Compuesta]]
 +#[[Probabilidad Condicionada. Tabla de Contingencia (4ºESO-B)|Probabilidad Condicionada. Tabla de Contingencia]]
 +==11. Combinatoria==
 +#[[Combinatoria (4ºESO-B) | Combinatoria]]
}} }}

Revisión actual

Contenidos

Enlaces
Índice de cursos
WIRIS
Geogebra
Herramientas de dibujo
Calculadora gráfica
Conversor de unidades
Manual Casio
Descartes
Vitutor
Cidead 4ºESO-B
Ejercicios
Documentos
Exámenes
Ejercicios

ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA

1. Números Reales

  1. Números irracionales
  2. Números Reales
  3. Intervalos y semirrectas
  4. Raíces y radicales
  5. Aproximaciones y errores
  6. Notación científica
  7. Logaritmos
  8. Ejercicios

2. Polinomios y Fracciones Algebraicas

  1. Polinomios. Operaciones
  2. Regla de Ruffini
  3. Raíces de un polinomio
  4. Factorización de polinomios
  5. Divisibilidad de polinomios
  6. Fracciones algebraicas
  7. Ejercicios

3. Ecuaciones, Inecuaciones y Sistemas

  1. Ecuaciones de segundo grado
  2. Otros tipos de ecuaciones
  3. Sistemas de ecuaciones lineales
  4. Sistemas de ecuaciones no lineales
  5. Inecuaciones con una incógnita
  6. Ejercicios

ANÁLISIS

4. Funciones. Características

  1. Conceptos básicos
  2. Cómo se presentan las funciones
  3. Dominio de definición
  4. Continuidad
  5. Crecimiento, Máximos y Mínimos
  6. Tendencia y Periodicidad
  7. Ejercicios

5. Funciones Elementales

  1. Funciones Lineales
  2. Funciones Cuadráticas. Parábolas
  3. Funciones con Valor Absoluto
  4. Funciones de Proporcionalidad Inversa
  5. Funciones Radicales
  6. Funciones Exponenciales
  7. Funciones Logarítmicas
  8. Ejercicios

GEOMETRÍA

6. La Semejanza y sus Aplicaciones

  1. Semejanza
  2. Semejanza de Triángulos
  3. Semejanza de Triángulos Rectángulos
  4. Aplicaciones de la semejanza de triángulos
  5. Semejanza de rectángulos. Aplicaciones
  6. Ejercicios

7. Trigonometría

  1. Razones trigonométricas de un ángulo agudo
  2. Relaciones trigonométricas fundamentales
  3. Trigonometría con calculadora
  4. Resolución de triángulos rectángulos
  5. Resolución de triángulos oblicuángulos
  6. Razones trigonométricas de 0º a 360º
  7. Angulos de medidas cualesquiera
  8. Funciones trigonométricas. El radián
  9. Ejercicios

8. Geometría Analítica

  1. Vectores en el plano
  2. Ecuaciones de la Recta
  3. Paralelismo y Perpendicularidad
  4. Posición Relativa de dos Rectas
  5. Distancia entre dos Puntos
  6. Ecuación de una Circunferencia
  7. Regiones en el Plano

ESTADÍSTICA

9. Estadística

  1. Conceptos Básicos
  2. Tablas de Frecuencia
  3. Parámetros Estadísticos
  4. Medidas de Posición
  5. Diagramas de Caja
  6. Estadística Inferencial

10. Cálculo de Probabilidades

  1. Sucesos y Probabilidades
  2. Probabilidades Sencillas
  3. Probabilidad Compuesta
  4. Probabilidad Condicionada. Tabla de Contingencia

11. Combinatoria

  1. Combinatoria

Herramientas personales
* AVISO: Para que te funcionen los applets de Java debes usar Internet Explorer y seguir las instrucciones de la Ayuda del menu de la izquierda