Matemáticas 1ºESO: Texto
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 10:29 13 ene 2008 Juanmf (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
{{Contenidos|contenidos= | {{Contenidos|contenidos= | ||
{{Menú Matemáticas | {{Menú Matemáticas | ||
- | |enlaces=[[Matemáticas 1º E.S.O.|Contenidos]]<br> | + | |enlaces=[http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/index.htm Cidead 1ºESO]<br>[http://www.matematicasonline.es/primeroeso/mat1eso1.html matematicasonline.es] |
- | |ejercicios=[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/3ESO_PROFESOR/Programa/05_rdi.htm Resueltos 07]<br>[http://maralboran.ath.cx/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/Programa/menu.htm CD Alumno 07]<br>[http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/1eso/1esosoluciolibro.htm Resueltos 06] | + | |ejercicios=[http://es.slideshare.net/anaoteojurado/solucionario1-santillana Solucionario 1] |
|documentos= | |documentos= | ||
}} | }} | ||
==1. Los Números Naturales== | ==1. Los Números Naturales== | ||
- | #[[Los números naturales (1º ESO) | Los números naturales]] | + | #[[Sistemas de numeración (1º ESO) | Sistemas de numeración]] |
- | #[[El sistema de numeración decimal (1º ESO) | El sistema de numeración decimal]] | + | #[[Aproximación de números naturales (1º ESO) | Aproximación de números naturales]] |
- | #[[Aproximaciones de números naturales (1º ESO)|Aproximaciones]] | + | #[[Operaciones con números naturales (1º ESO) | Operaciones con números naturales]] |
- | #[[Operaciones con números naturales (1º ESO)|Operaciones con números naturales]] | + | #[[Ejercicios: Los números naturales (1ºESO)|Ejercicios]] |
- | #[[Cálculo exacto y aproximado (1º ESO) | Cálculo exacto y aproximado]] | + | |
- | #[[Operaciones combinadas (1º ESO) | Operaciones combinadas]] | + | |
- | #[[Calculadora (1º ESO) | Calculadora]] | + | |
- | #[[Resolución de problemas aritméticos (1º ESO) | Resolución de problemas aritméticos]] | + | |
==2. Potencias y Raíces== | ==2. Potencias y Raíces== | ||
- | #[[Potencias de base y exponente natural (1º ESO) | Potencias de base y exponente natural]] | + | #[[Potencias (1º ESO) | Potencias]] |
- | #[[El cuadrado y el cubo (1º ESO) | El cuadrado y el cubo]] | + | |
- | #[[Potencias de exponente natural (1º ESO) | Potencias de exponente natural]] | + | |
#[[Potencias de base 10 (1º ESO) | Potencias de base 10]] | #[[Potencias de base 10 (1º ESO) | Potencias de base 10]] | ||
- | #[[Propiedades de las potencias (1º ESO) | Propiedades de las potencias]] | + | #[[Operaciones con potencias (1ºESO) | Operaciones con potencias]] |
- | #[[Operaciones con potencias (1º ESO) | Operaciones con potencias]] | + | |
#[[Raíz cuadrada (1º ESO) | Raíz cuadrada]] | #[[Raíz cuadrada (1º ESO) | Raíz cuadrada]] | ||
- | #[[Resolución de problemas potencias (1º ESO) | Resolución de problemas]] | + | #[[Operaciones combinadas con números naturales (1º ESO) | Operaciones combinadas con números naturales]] |
+ | #[[Ejercicios: Potencias y raices (1ºESO)|Ejercicios]] | ||
==3. Divisibilidad== | ==3. Divisibilidad== | ||
#[[La relación de divisibilidad (1º ESO) | La relación de divisibilidad]] | #[[La relación de divisibilidad (1º ESO) | La relación de divisibilidad]] | ||
- | #[[Múltiplos y divisores de un número (1º ESO) | Múltiplos y divisores de un número]] | + | #[[Números primos y compuestos (1º ESO) | Números primos y compuestos]] |
- | #[[Números primos y números compuestos (1º ESO) | Números primos y números compuestos]] | + | #[[Descomposición de un número en factores primos (1º ESO) | Descomposición de un número en factores primos]] |
- | #[[Máximo común divisor de dos o más números (1º ESO) | Máximo común divisor de dos o más números]] | + | #[[Mínimo común múltiplo (1º ESO) | Mínimo común múltiplo]] |
- | #[[Mínimo común múltiplo de dos o más números (1º ESO) | Mínimo común múltiplo de dos o más números]] | + | #[[Máximo común divisor (1º ESO) | Máximo común divisor]] |
- | #[[Resolución de problemas divisibilidad(1º ESO) | Resolución de problemas]] | + | #[[Ejercicios: Divisibilidad (1ºESO)|Ejercicios]] |
- | #[[ (1º ESO) | ]] | + | |
==4. Los Números Enteros== | ==4. Los Números Enteros== | ||
- | #[[Los números negativos (1º ESO) | Los números negativos]] | + | #[[Números negativos (1º ESO) | Los números negativos]] |
- | #[[Suma y resta de números enteros (1º ESO) | Suma y resta de números enteros]] | + | #[[El conjunto de los números enteros (1º ESO) | El conjunto de los números enteros]] |
- | #[[Múltiplicación y cociente de números enteros (1º ESO) | Múltiplicación y cociente de números enteros]] | + | #[[Números enteros: Suma y resta (1º ESO) | Suma y resta de números enteros]] |
- | #[[Potencias y raíces de números enteros (1º ESO) | Potencias y raíces de números enteros]] | + | #[[Números enteros: Sumas y restas con paréntesis (1º ESO) | Sumas y restas con paréntesis]] |
+ | #[[Números enteros: Múltiplicación y cociente (1º ESO) | Múltiplicación y cociente de números enteros]] | ||
+ | #[[Números enteros: Potencias y raíces (1º ESO) | Potencias y raíces de números enteros]] | ||
+ | #[[Números enteros: Operaciones combinadas (1º ESO) | Operaciones combinadas]] | ||
+ | #[[Ejercicios: Los números enteros (1ºESO)|Ejercicios]] | ||
+ | ==5. Números Decimales== | ||
+ | #[[Estructura de los números decimales (1º ESO) | Estructura de los números decimales. Orden. Aproximación]] | ||
+ | #[[Operaciones con números decimales (1º ESO) | Operaciones con números decimales]] | ||
+ | #[[Ejercicios: Números decimales (1ºESO)|Ejercicios]] | ||
- | ==5. Geometría== | + | ==6. El Sistema Métrico Decimal== |
- | #[[Ángulos(1º ESO)|Ángulos]] | + | #[[El Sistema Métrico Decimal (1º ESO) | El Sistema Métrico Decimal]] |
- | #[[Figuras Planas y Espaciales(1º ESO)|Figuras Planas y Espaciales]] | + | #[[Las magnitudes básicas y sus unidades de medida (1º ESO) | Las magnitudes básicas y sus unidades de medida]] |
- | #[[Áreas y perímetros(1º ESO)|Áreas y Perímetros]]}} | + | #[[Medida de la superficie (1ºESO)|Medida de la superficie]] |
+ | #[[Ejercicios: El Sistema Métrico Decimal (1ºESO)|Ejercicios]] | ||
+ | |||
+ | ==7. Las Fracciones== | ||
+ | #[[El significado de las fracciones (1º ESO) | El significado de las fracciones]] | ||
+ | #[[Relación entre fracciones y decimales (1º ESO) | Relación entre fracciones y decimales]] | ||
+ | #[[Fracciones equivalentes (1º ESO) | Fracciones equivalentes]] | ||
+ | #[[Ejercicios: Las fracciones (1ºESO)|Ejercicios]] | ||
+ | |||
+ | ==8. Operaciones con Fracciones== | ||
+ | #[[Fracciones: Reducción a común denominador (1º ESO) | Reducción de fracciones a común denominador]] | ||
+ | #[[Fracciones: Suma y resta (1º ESO) | Suma y resta de fracciones]] | ||
+ | #[[Fracciones: Multiplicación y división (1º ESO) | Multiplicación y división de fracciones]] | ||
+ | #[[Fracciones: Operaciones combinadas (1º ESO) | Operaciones combinadas]] | ||
+ | #[[Ejercicios: Operaciones con fracciones (1ºESO)|Ejercicios]] | ||
+ | |||
+ | ==9. Proporcionalidad y Porcentajes== | ||
+ | #[[Relaciones de proporcionalidad entre magnitudes (1º ESO) | Relaciones de proporcionalidad entre magnitudes]] | ||
+ | #[[Problemas de proporcionalidad directa (1º ESO) | Problemas de proporcionalidad directa]] | ||
+ | #[[Problemas de proporcionalidad inversa (1º ESO) | Problemas de proporcionalidad inversa]] | ||
+ | #[[Porcentajes (1º ESO) | Porcentajes]] | ||
+ | #[[Ejercicios: Proporcionalidad y porcentajes (1ºESO)|Ejercicios]] | ||
+ | |||
+ | ==10. Álgebra== | ||
+ | #[[Lenguaje algebraico. Utilidad (1º ESO) | El lenguaje algebraico. Utilidad]] | ||
+ | #[[Expresiones algebraicas (1º ESO) | Expresiones algebraicas]] | ||
+ | #[[Ecuaciones (1º ESO) | Ecuaciones]] | ||
+ | #[[Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita (1º ESO) | Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita]] | ||
+ | #[[Ejercicios: Álgebra (1ºESO)|Ejercicios]] | ||
+ | |||
+ | ==11. Rectas y Ángulos== | ||
+ | #[[Elementos geométricos básicos (1º ESO) | Elementos geométricos básicos]] | ||
+ | #[[Mediatriz de un segmento (1º ESO) | Mediatriz de un segmento]] | ||
+ | #[[Simetrías (1º ESO) | Simetrías]] | ||
+ | #[[Ángulos (1º ESO) | Ángulos]] | ||
+ | #[[Relaciones angulares (1º ESO) | Relaciones angulares]] | ||
+ | #[[Sistema sexagesimal de medida (1º ESO) | Medida de ángulos: el sistema sexagesimal]] | ||
+ | #[[Operaciones con ángulos (1º ESO) | Operaciones con ángulos]] | ||
+ | #[[Bisectriz de un ángulo (1º ESO) | Bisectriz de un ángulo]] | ||
+ | #[[Ángulos en los polígonos (1º ESO) | Ángulos en los polígonos]] | ||
+ | #[[Ángulos en la circunferencia (1º ESO) | Ángulos en la circunferencia]] | ||
+ | #[[Ejercicios: Rectas y ángulos (1ºESO)|Ejercicios]] | ||
+ | |||
+ | ==12. Figuras Geométicas== | ||
+ | #[[Polígonos (1º ESO) | Polígonos]] | ||
+ | #[[Triángulos (1º ESO) | Triángulos]] | ||
+ | #[[Cuadriláteros (1º ESO) | Cuadriláteros]] | ||
+ | #[[Polígonos regulares (1º ESO) | Polígonos regulares]] | ||
+ | #[[Circunferencia (1º ESO) | Circunferencia]] | ||
+ | #[[Rectángulo cordobés (1º ESO) | Rectángulo cordobés]] | ||
+ | #[[Teorema de Pitágoras (1º ESO) | Teorema de Pitágoras]] | ||
+ | #[[Cuerpos geométricos (1º ESO) | Cuerpos geométricos]] | ||
+ | #[[Ejercicios: Figuras geométricas (1ºESO)|Ejercicios]] | ||
+ | |||
+ | ==13. Áreas y Perímetros== | ||
+ | #[[Medidas en los cuadriláteros (1º ESO) | Medidas en los cuadriláteros]] | ||
+ | #[[Medidas en los triángulos (1º ESO) | Medidas en los triángulos]] | ||
+ | #[[Medidas en los polígonos (1º ESO) | Medidas en los polígonos]] | ||
+ | #[[Medidas en el círculo (1º ESO) | Medidas en el círculo]] | ||
+ | #[[Cálculo de medidas con el teorema de Pitágoras (1º ESO) | Cálculo de medidas con el teorema de Pitágoras]] | ||
+ | #[[Ejercicios: Áreas y perímetros (1ºESO)|Ejercicios]] | ||
+ | |||
+ | ==14. Gráficas de Funciones== | ||
+ | #[[Coordenadas cartesianas (1º ESO) | Coordenadas cartesianas]] | ||
+ | #[[Tablas y gráficas (1º ESO) | Tablas y gráficas]] | ||
+ | #[[Funciones lineales (1º ESO) | Funciones lineales]] | ||
+ | #[[Ejercicios: Gráficas de funciones (1ºESO)|Ejercicios]] | ||
+ | |||
+ | ==15. Estadística== | ||
+ | #[[Distribuciones estadísticas (1º ESO) | Distribuciones estadísticas]] | ||
+ | #[[Tablas de frecuencias (1º ESO) | Tablas de frecuencias]] | ||
+ | #[[Gráficos estadísticos (1º ESO) | Gráficos estadísticos]] | ||
+ | #[[Parámetros estadísticos (1º ESO) | Parámetros estadísticos]] | ||
+ | #[[Ejercicios: Estadística (1ºESO)|Ejercicios]] | ||
+ | |||
+ | ==16. Azar y Probabilidad== | ||
+ | #[[Sucesos aleatorios (1º ESO) | Sucesos aleatorios]] | ||
+ | #[[Probabilidad de un suceso (1º ESO) | Probabilidad de un suceso]] | ||
+ | #[[Ley de Laplace (1º ESO) | Ley de Laplace]] | ||
+ | #[[Ejercicios: Azar y probabilidad (1ºESO)|Ejercicios]] | ||
+ | |||
+ | }} |
Revisión actual
Contenidos
1. Los Números Naturales
- Sistemas de numeración
- Aproximación de números naturales
- Operaciones con números naturales
- Ejercicios
2. Potencias y Raíces
- Potencias
- Potencias de base 10
- Operaciones con potencias
- Raíz cuadrada
- Operaciones combinadas con números naturales
- Ejercicios
3. Divisibilidad
- La relación de divisibilidad
- Números primos y compuestos
- Descomposición de un número en factores primos
- Mínimo común múltiplo
- Máximo común divisor
- Ejercicios
4. Los Números Enteros
- Los números negativos
- El conjunto de los números enteros
- Suma y resta de números enteros
- Sumas y restas con paréntesis
- Múltiplicación y cociente de números enteros
- Potencias y raíces de números enteros
- Operaciones combinadas
- Ejercicios
5. Números Decimales
- Estructura de los números decimales. Orden. Aproximación
- Operaciones con números decimales
- Ejercicios
6. El Sistema Métrico Decimal
- El Sistema Métrico Decimal
- Las magnitudes básicas y sus unidades de medida
- Medida de la superficie
- Ejercicios
7. Las Fracciones
- El significado de las fracciones
- Relación entre fracciones y decimales
- Fracciones equivalentes
- Ejercicios
8. Operaciones con Fracciones
- Reducción de fracciones a común denominador
- Suma y resta de fracciones
- Multiplicación y división de fracciones
- Operaciones combinadas
- Ejercicios
9. Proporcionalidad y Porcentajes
- Relaciones de proporcionalidad entre magnitudes
- Problemas de proporcionalidad directa
- Problemas de proporcionalidad inversa
- Porcentajes
- Ejercicios
10. Álgebra
- El lenguaje algebraico. Utilidad
- Expresiones algebraicas
- Ecuaciones
- Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita
- Ejercicios
11. Rectas y Ángulos
- Elementos geométricos básicos
- Mediatriz de un segmento
- Simetrías
- Ángulos
- Relaciones angulares
- Medida de ángulos: el sistema sexagesimal
- Operaciones con ángulos
- Bisectriz de un ángulo
- Ángulos en los polígonos
- Ángulos en la circunferencia
- Ejercicios
12. Figuras Geométicas
- Polígonos
- Triángulos
- Cuadriláteros
- Polígonos regulares
- Circunferencia
- Rectángulo cordobés
- Teorema de Pitágoras
- Cuerpos geométricos
- Ejercicios
13. Áreas y Perímetros
- Medidas en los cuadriláteros
- Medidas en los triángulos
- Medidas en los polígonos
- Medidas en el círculo
- Cálculo de medidas con el teorema de Pitágoras
- Ejercicios
14. Gráficas de Funciones
15. Estadística
- Distribuciones estadísticas
- Tablas de frecuencias
- Gráficos estadísticos
- Parámetros estadísticos
- Ejercicios