Matemáticas 1ºESO: Texto

De Wikipedia

(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 10:50 13 ene 2008
Juanmf (Discusión | contribuciones)

← Ir a diferencia anterior
Revisión actual
Coordinador (Discusión | contribuciones)

Línea 2: Línea 2:
{{Contenidos|contenidos= {{Contenidos|contenidos=
{{Menú Matemáticas {{Menú Matemáticas
-|enlaces=[[Matemáticas 1º E.S.O.|Contenidos]]<br>+|enlaces=[http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/index.htm Cidead 1ºESO]<br>[http://www.matematicasonline.es/primeroeso/mat1eso1.html matematicasonline.es]
-|ejercicios=[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/3ESO_PROFESOR/Programa/05_rdi.htm Resueltos 07]<br>[http://maralboran.ath.cx/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/Programa/menu.htm CD Alumno 07]<br>[http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/1eso/1esosoluciolibro.htm Resueltos 06]+|ejercicios=[http://es.slideshare.net/anaoteojurado/solucionario1-santillana Solucionario 1]
|documentos= |documentos=
}} }}
==1. Los Números Naturales== ==1. Los Números Naturales==
-#[[Los números naturales (1º ESO) | Los números naturales]]+#[[Sistemas de numeración (1º ESO) | Sistemas de numeración]]
-#[[El sistema de numeración decimal (1º ESO) | El sistema de numeración decimal]]+#[[Aproximación de números naturales (1º ESO) | Aproximación de números naturales]]
-#[[Aproximaciones de números naturales (1º ESO)|Aproximaciones]]+#[[Operaciones con números naturales (1º ESO) | Operaciones con números naturales]]
-#[[Operaciones con números naturales (1º ESO)|Operaciones con números naturales]]+#[[Ejercicios: Los números naturales (1ºESO)|Ejercicios]]
-#[[Cálculo exacto y aproximado (1º ESO) | Cálculo exacto y aproximado]]+
-#[[Operaciones combinadas (1º ESO) | Operaciones combinadas]]+
-#[[Calculadora (1º ESO) | Calculadora]]+
-#[[Resolución de problemas aritméticos (1º ESO) | Resolución de problemas aritméticos]]+
==2. Potencias y Raíces== ==2. Potencias y Raíces==
-#[[Potencias de base y exponente natural (1º ESO) | Potencias de base y exponente natural]]+#[[Potencias (1º ESO) | Potencias]]
-#[[El cuadrado y el cubo (1º ESO) | El cuadrado y el cubo]]+
-#[[Potencias de exponente natural (1º ESO) | Potencias de exponente natural]]+
#[[Potencias de base 10 (1º ESO) | Potencias de base 10]] #[[Potencias de base 10 (1º ESO) | Potencias de base 10]]
-#[[Propiedades de las potencias (1º ESO) | Propiedades de las potencias]]+#[[Operaciones con potencias (1ºESO) | Operaciones con potencias]]
-#[[Operaciones con potencias (1º ESO) | Operaciones con potencias]]+
#[[Raíz cuadrada (1º ESO) | Raíz cuadrada]] #[[Raíz cuadrada (1º ESO) | Raíz cuadrada]]
-#[[Resolución de problemas potencias (1º ESO) | Resolución de problemas]]+#[[Operaciones combinadas con números naturales (1º ESO) | Operaciones combinadas con números naturales]]
 +#[[Ejercicios: Potencias y raices (1ºESO)|Ejercicios]]
==3. Divisibilidad== ==3. Divisibilidad==
#[[La relación de divisibilidad (1º ESO) | La relación de divisibilidad]] #[[La relación de divisibilidad (1º ESO) | La relación de divisibilidad]]
-#[[Múltiplos y divisores de un número (1º ESO) | Múltiplos y divisores de un número]]+#[[Números primos y compuestos (1º ESO) | Números primos y compuestos]]
-#[[Números primos y números compuestos (1º ESO) | Números primos y números compuestos]]+#[[Descomposición de un número en factores primos (1º ESO) | Descomposición de un número en factores primos]]
-#[[Máximo común divisor de dos o más números (1º ESO) | Máximo común divisor de dos o más números]]+#[[Mínimo común múltiplo (1º ESO) | Mínimo común múltiplo]]
-#[[Mínimo común múltiplo de dos o más números (1º ESO) | Mínimo común múltiplo de dos o más números]]+#[[Máximo común divisor (1º ESO) | Máximo común divisor]]
-#[[Resolución de problemas divisibilidad(1º ESO) | Resolución de problemas]]+#[[Ejercicios: Divisibilidad (1ºESO)|Ejercicios]]
==4. Los Números Enteros== ==4. Los Números Enteros==
-#[[Los números negativos (1º ESO) | Los números negativos]]+#[[Números negativos (1º ESO) | Los números negativos]]
-#[[Suma y resta de números enteros (1º ESO) | Suma y resta de números enteros]]+#[[El conjunto de los números enteros (1º ESO) | El conjunto de los números enteros]]
-#[[Múltiplicación y cociente de números enteros (1º ESO) | Múltiplicación y cociente de números enteros]]+#[[Números enteros: Suma y resta (1º ESO) | Suma y resta de números enteros]]
-#[[Potencias y raíces de números enteros (1º ESO) | Potencias y raíces de números enteros]]+#[[Números enteros: Sumas y restas con paréntesis (1º ESO) | Sumas y restas con paréntesis]]
-#[[Resolución de problemas números enteros (1º ESO) | Resolución de problemas]]+#[[Números enteros: Múltiplicación y cociente (1º ESO) | Múltiplicación y cociente de números enteros]]
 +#[[Números enteros: Potencias y raíces (1º ESO) | Potencias y raíces de números enteros]]
 +#[[Números enteros: Operaciones combinadas (1º ESO) | Operaciones combinadas]]
 +#[[Ejercicios: Los números enteros (1ºESO)|Ejercicios]]
==5. Números Decimales== ==5. Números Decimales==
-#[[El sistema de numeración con decimales (1º ESO) | El sistema de numeración decimal]]+#[[Estructura de los números decimales (1º ESO) | Estructura de los números decimales. Orden. Aproximación]]
-#[[Los decimales en la recta numérica (1º ESO) | Los decimales en la recta numérica]]+
#[[Operaciones con números decimales (1º ESO) | Operaciones con números decimales]] #[[Operaciones con números decimales (1º ESO) | Operaciones con números decimales]]
-#[[Cálculo mental con números decimales (1º ESO) | Cálculo mental con números decimales]]+#[[Ejercicios: Números decimales (1ºESO)|Ejercicios]]
-#[[Resolución de problemas con decimales(1º ESO) | Resolución de problemas]]+
==6. El Sistema Métrico Decimal== ==6. El Sistema Métrico Decimal==
-#[[Magnitudes (1º ESO) | Magnitudes]]+#[[El Sistema Métrico Decimal (1º ESO) | El Sistema Métrico Decimal]]
-#[[El sistema métrico decimal medidas(1º ESO) | El sistema métrico decimal]]+#[[Las magnitudes básicas y sus unidades de medida (1º ESO) | Las magnitudes básicas y sus unidades de medida]]
-#[[La magnitud superficie (1º ESO) | La magnitud superficie]]+#[[Medida de la superficie (1ºESO)|Medida de la superficie]]
 +#[[Ejercicios: El Sistema Métrico Decimal (1ºESO)|Ejercicios]]
==7. Las Fracciones== ==7. Las Fracciones==
-#[[Los significados de una fracción (1º ESO) | Los significados de una fracción]]+#[[El significado de las fracciones (1º ESO) | El significado de las fracciones]]
-#[[Equivalencias de fracciones (1º ESO) | Equivalencias de fracciones]]+#[[Relación entre fracciones y decimales (1º ESO) | Relación entre fracciones y decimales]]
-#[[Resolución de problemas fracciones I (1º ESO) | Resolución de problemas]]+#[[Fracciones equivalentes (1º ESO) | Fracciones equivalentes]]
 +#[[Ejercicios: Las fracciones (1ºESO)|Ejercicios]]
-==8. Operaciones con fracciones==+==8. Operaciones con Fracciones==
-#[[Reducción de fracciones a común denominador (1º ESO) | Reducción de fracciones a común denominador]]+#[[Fracciones: Reducción a común denominador (1º ESO) | Reducción de fracciones a común denominador]]
-#[[Suma y resta de fracciones (1º ESO) | Suma y resta de fracciones]]+#[[Fracciones: Suma y resta (1º ESO) | Suma y resta de fracciones]]
-#[[Producto de fracciones (1º ESO) | Producto de fracciones]]+#[[Fracciones: Multiplicación y división (1º ESO) | Multiplicación y división de fracciones]]
-#[[Cociente de fracciones (1º ESO) | Cociente de fracciones]]+#[[Fracciones: Operaciones combinadas (1º ESO) | Operaciones combinadas]]
-#[[Operaciones combinadas (1º ESO) | Operaciones combinadas]]+#[[Ejercicios: Operaciones con fracciones (1ºESO)|Ejercicios]]
-#[[Resolución de problemas fracciones II (1º ESO) | Resolución de problemas]]+
==9. Proporcionalidad y Porcentajes== ==9. Proporcionalidad y Porcentajes==
-#[[Relaciones entre magnitudes (1º ESO) | Relaciones entre magnitudes]]+#[[Relaciones de proporcionalidad entre magnitudes (1º ESO) | Relaciones de proporcionalidad entre magnitudes]]
-#[[Problemas de proporcionalidad directa e inversa (1º ESO) | Problemas de proporcionalidad directa e inversa]]+#[[Problemas de proporcionalidad directa (1º ESO) | Problemas de proporcionalidad directa]]
 +#[[Problemas de proporcionalidad inversa (1º ESO) | Problemas de proporcionalidad inversa]]
#[[Porcentajes (1º ESO) | Porcentajes]] #[[Porcentajes (1º ESO) | Porcentajes]]
-#[[Cálculo de porcentajes (1º ESO) | Cálculo de porcentajes]]+#[[Ejercicios: Proporcionalidad y porcentajes (1ºESO)|Ejercicios]]
-#[[Resolución de problemas porcentajes (1º ESO) | Resolución de problemas]]+
==10. Álgebra== ==10. Álgebra==
-#[[El lenguaje algebraico. Utilidad (1º ESO) | El lenguaje algebraico. Utilidad]]+#[[Lenguaje algebraico. Utilidad (1º ESO) | El lenguaje algebraico. Utilidad]]
#[[Expresiones algebraicas (1º ESO) | Expresiones algebraicas]] #[[Expresiones algebraicas (1º ESO) | Expresiones algebraicas]]
-#[[Operaciones con monomios (1º ESO) | Operaciones con monomios]] 
#[[Ecuaciones (1º ESO) | Ecuaciones]] #[[Ecuaciones (1º ESO) | Ecuaciones]]
-#[[Problemas algebraicos (1º ESO) | Problemas algebraicos]]+#[[Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita (1º ESO) | Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita]]
 +#[[Ejercicios: Álgebra (1ºESO)|Ejercicios]]
==11. Rectas y Ángulos== ==11. Rectas y Ángulos==
-#[[ (1º ESO) | ]]+#[[Elementos geométricos básicos (1º ESO) | Elementos geométricos básicos]]
-#[[ (1º ESO) | ]]+#[[Mediatriz de un segmento (1º ESO) | Mediatriz de un segmento]]
-#[[ (1º ESO) | ]]+#[[Simetrías (1º ESO) | Simetrías]]
-#[[ (1º ESO) | ]]+#[[Ángulos (1º ESO) | Ángulos]]
 +#[[Relaciones angulares (1º ESO) | Relaciones angulares]]
 +#[[Sistema sexagesimal de medida (1º ESO) | Medida de ángulos: el sistema sexagesimal]]
 +#[[Operaciones con ángulos (1º ESO) | Operaciones con ángulos]]
 +#[[Bisectriz de un ángulo (1º ESO) | Bisectriz de un ángulo]]
 +#[[Ángulos en los polígonos (1º ESO) | Ángulos en los polígonos]]
 +#[[Ángulos en la circunferencia (1º ESO) | Ángulos en la circunferencia]]
 +#[[Ejercicios: Rectas y ángulos (1ºESO)|Ejercicios]]
 +==12. Figuras Geométicas==
 +#[[Polígonos (1º ESO) | Polígonos]]
 +#[[Triángulos (1º ESO) | Triángulos]]
 +#[[Cuadriláteros (1º ESO) | Cuadriláteros]]
 +#[[Polígonos regulares (1º ESO) | Polígonos regulares]]
 +#[[Circunferencia (1º ESO) | Circunferencia]]
 +#[[Rectángulo cordobés (1º ESO) | Rectángulo cordobés]]
 +#[[Teorema de Pitágoras (1º ESO) | Teorema de Pitágoras]]
 +#[[Cuerpos geométricos (1º ESO) | Cuerpos geométricos]]
 +#[[Ejercicios: Figuras geométricas (1ºESO)|Ejercicios]]
 +==13. Áreas y Perímetros==
 +#[[Medidas en los cuadriláteros (1º ESO) | Medidas en los cuadriláteros]]
 +#[[Medidas en los triángulos (1º ESO) | Medidas en los triángulos]]
 +#[[Medidas en los polígonos (1º ESO) | Medidas en los polígonos]]
 +#[[Medidas en el círculo (1º ESO) | Medidas en el círculo]]
 +#[[Cálculo de medidas con el teorema de Pitágoras (1º ESO) | Cálculo de medidas con el teorema de Pitágoras]]
 +#[[Ejercicios: Áreas y perímetros (1ºESO)|Ejercicios]]
 +==14. Gráficas de Funciones==
 +#[[Coordenadas cartesianas (1º ESO) | Coordenadas cartesianas]]
 +#[[Tablas y gráficas (1º ESO) | Tablas y gráficas]]
 +#[[Funciones lineales (1º ESO) | Funciones lineales]]
 +#[[Ejercicios: Gráficas de funciones (1ºESO)|Ejercicios]]
 +
 +==15. Estadística==
 +#[[Distribuciones estadísticas (1º ESO) | Distribuciones estadísticas]]
 +#[[Tablas de frecuencias (1º ESO) | Tablas de frecuencias]]
 +#[[Gráficos estadísticos (1º ESO) | Gráficos estadísticos]]
 +#[[Parámetros estadísticos (1º ESO) | Parámetros estadísticos]]
 +#[[Ejercicios: Estadística (1ºESO)|Ejercicios]]
 +
 +==16. Azar y Probabilidad==
 +#[[Sucesos aleatorios (1º ESO) | Sucesos aleatorios]]
 +#[[Probabilidad de un suceso (1º ESO) | Probabilidad de un suceso]]
 +#[[Ley de Laplace (1º ESO) | Ley de Laplace]]
 +#[[Ejercicios: Azar y probabilidad (1ºESO)|Ejercicios]]
}} }}

Revisión actual

Contenidos

Enlaces
Índice de cursos
WIRIS
Geogebra
Herramientas de dibujo
Calculadora gráfica
Conversor de unidades
Manual Casio
Descartes
Vitutor
Cidead 1ºESO
matematicasonline.es
Ejercicios
Solucionario 1
Documentos
Exámenes
Ejercicios

1. Los Números Naturales

  1. Sistemas de numeración
  2. Aproximación de números naturales
  3. Operaciones con números naturales
  4. Ejercicios

2. Potencias y Raíces

  1. Potencias
  2. Potencias de base 10
  3. Operaciones con potencias
  4. Raíz cuadrada
  5. Operaciones combinadas con números naturales
  6. Ejercicios

3. Divisibilidad

  1. La relación de divisibilidad
  2. Números primos y compuestos
  3. Descomposición de un número en factores primos
  4. Mínimo común múltiplo
  5. Máximo común divisor
  6. Ejercicios

4. Los Números Enteros

  1. Los números negativos
  2. El conjunto de los números enteros
  3. Suma y resta de números enteros
  4. Sumas y restas con paréntesis
  5. Múltiplicación y cociente de números enteros
  6. Potencias y raíces de números enteros
  7. Operaciones combinadas
  8. Ejercicios

5. Números Decimales

  1. Estructura de los números decimales. Orden. Aproximación
  2. Operaciones con números decimales
  3. Ejercicios

6. El Sistema Métrico Decimal

  1. El Sistema Métrico Decimal
  2. Las magnitudes básicas y sus unidades de medida
  3. Medida de la superficie
  4. Ejercicios

7. Las Fracciones

  1. El significado de las fracciones
  2. Relación entre fracciones y decimales
  3. Fracciones equivalentes
  4. Ejercicios

8. Operaciones con Fracciones

  1. Reducción de fracciones a común denominador
  2. Suma y resta de fracciones
  3. Multiplicación y división de fracciones
  4. Operaciones combinadas
  5. Ejercicios

9. Proporcionalidad y Porcentajes

  1. Relaciones de proporcionalidad entre magnitudes
  2. Problemas de proporcionalidad directa
  3. Problemas de proporcionalidad inversa
  4. Porcentajes
  5. Ejercicios

10. Álgebra

  1. El lenguaje algebraico. Utilidad
  2. Expresiones algebraicas
  3. Ecuaciones
  4. Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita
  5. Ejercicios

11. Rectas y Ángulos

  1. Elementos geométricos básicos
  2. Mediatriz de un segmento
  3. Simetrías
  4. Ángulos
  5. Relaciones angulares
  6. Medida de ángulos: el sistema sexagesimal
  7. Operaciones con ángulos
  8. Bisectriz de un ángulo
  9. Ángulos en los polígonos
  10. Ángulos en la circunferencia
  11. Ejercicios

12. Figuras Geométicas

  1. Polígonos
  2. Triángulos
  3. Cuadriláteros
  4. Polígonos regulares
  5. Circunferencia
  6. Rectángulo cordobés
  7. Teorema de Pitágoras
  8. Cuerpos geométricos
  9. Ejercicios

13. Áreas y Perímetros

  1. Medidas en los cuadriláteros
  2. Medidas en los triángulos
  3. Medidas en los polígonos
  4. Medidas en el círculo
  5. Cálculo de medidas con el teorema de Pitágoras
  6. Ejercicios

14. Gráficas de Funciones

  1. Coordenadas cartesianas
  2. Tablas y gráficas
  3. Funciones lineales
  4. Ejercicios

15. Estadística

  1. Distribuciones estadísticas
  2. Tablas de frecuencias
  3. Gráficos estadísticos
  4. Parámetros estadísticos
  5. Ejercicios

16. Azar y Probabilidad

  1. Sucesos aleatorios
  2. Probabilidad de un suceso
  3. Ley de Laplace
  4. Ejercicios

Herramientas personales
* AVISO: Para que te funcionen los applets de Java debes usar Internet Explorer y seguir las instrucciones de la Ayuda del menu de la izquierda