Ejercicios de Matemáticas
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 07:58 30 sep 2009 Juanmf (Discusión | contribuciones) (→2º Bachillerato MATEMATICAS II) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 08:05 2 oct 2009 Juanmf (Discusión | contribuciones) (→2º Bachillerato MATEMATICAS CIENCIAS SOCIALES II) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 229: | Línea 229: | ||
|titulo=<font color="#0000FF">Pendientes Matemáticas Ciencias Sociales I:</font> <font color="#000000"></font> | |titulo=<font color="#0000FF">Pendientes Matemáticas Ciencias Sociales I:</font> <font color="#000000"></font> | ||
|contenido= | |contenido= | ||
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/pendmatIsoc/parteI.pdf Resuelve y compueba: PARTE I] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/pendmatIsoc/parteI.pdf Resuelve y compueba: PARTE I] |
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/pendmatIsoc/parteII.pdf Resuelve y compueba: PARTE II] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/pendmatIsoc/parteII.pdf Resuelve y compueba: PARTE II] |
}} | }} | ||
{{Desplegable | {{Desplegable | ||
|titulo=<font color="#0000FF">Álgebra:</font> <font color="#000000"></font> | |titulo=<font color="#0000FF">Álgebra:</font> <font color="#000000"></font> | ||
|contenido= | |contenido= | ||
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/ALGEBRA1.pdf Sistemas de Ecuaciones, Matrices y Determinantes] [http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/solALGEBRA1.pdf Soluciones] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/2cs/ALGEBRA1.pdf Sistemas de Ecuaciones, Matrices y Determinantes] [http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/solALGEBRA1.pdf Soluciones] |
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/SISTEMASSELECTIVIDAD.pdf Ejercicios de Selectividad: Sistemas de Ecuaciones] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/2cs/SISTEMASSELECTIVIDAD.pdf Ejercicios de Selectividad: Sistemas de Ecuaciones] |
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/MATRICESSELECTIVIDAD.pdf Ejercicios de Selectividad: Matrices] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/2cs/MATRICESSELECTIVIDAD.pdf Ejercicios de Selectividad: Matrices] |
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/PROGLINEALSELECTIVIDAD.pdf Ejercicios de Selectividad: Programación Lineal] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/2cs/PROGLINEALSELECTIVIDAD.pdf Ejercicios de Selectividad: Programación Lineal] |
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/selectmatccss08/selectalgebra08.doc Ejercicios de Selectividad 08: Álgebra] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/2cs/selectmatccss08/selectalgebra08.doc Ejercicios de Selectividad 08: Álgebra] |
}} | }} | ||
Línea 245: | Línea 245: | ||
|titulo=<font color="#0000FF">Análisis:</font> <font color="#000000"></font> | |titulo=<font color="#0000FF">Análisis:</font> <font color="#000000"></font> | ||
|contenido= | |contenido= | ||
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/ANALISIS1.pdf Límites, Continuidad y Derivabilidad] [http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/solANALISIS1.pdf Soluciones] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/2cs/ANALISIS1.pdf Límites, Continuidad y Derivabilidad] [http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/2cs/solANALISIS1.pdf Soluciones] |
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/ANALISISSELECTIVIDAD.pdf Ejercicios de Selectividad] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/2cs/ANALISISSELECTIVIDAD.pdf Ejercicios de Selectividad] |
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/selectmatccss08/selectfunciones08.doc Ejercicios de Selectividad 08: Funciones] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/2cs/selectmatccss08/selectfunciones08.doc Ejercicios de Selectividad 08: Funciones] |
}} | }} | ||
{{Desplegable | {{Desplegable | ||
|titulo=<font color="#0000FF">Estadística:</font> <font color="#000000"></font> | |titulo=<font color="#0000FF">Estadística:</font> <font color="#000000"></font> | ||
|contenido= | |contenido= | ||
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/PROBABILIDADSELECTIVIDAD.pdf Ejercicios de Selectividad: Probabilidad] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/2cs/PROBABILIDADSELECTIVIDAD.pdf Ejercicios de Selectividad: Probabilidad] |
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/selectmatccss08/selectestadistica08.doc Ejercicios de Selectividad 08: Estadística] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/2cs/selectmatccss08/selectestadistica08.doc Ejercicios de Selectividad 08: Estadística] |
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/MUESTREO.pdf Muestreo e Inferencia] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/2cs/MUESTREO.pdf Muestreo e Inferencia] |
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/DISTRIBUCIONESMUESTRALES.pdf Distribuciones muestrales: media y proporción] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/2cs/DISTRIBUCIONESMUESTRALES.pdf Distribuciones muestrales: media y proporción] |
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/INTERVALOMEDIA.pdf Intervalos de confianza: media poblacional] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/2cs/INTERVALOMEDIA.pdf Intervalos de confianza: media poblacional] |
- | *[http://maralboran.ath.cx/web_ma/ejercicios/2cs/INTERVALOPROPORCION.pdf Intervalos de confianza: proporción poblacional] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/2cs/INTERVALOPROPORCION.pdf Intervalos de confianza: proporción poblacional] |
}} | }} | ||
Revisión de 08:05 2 oct 2009
Tabla de contenidos |
1º E.S.O.
Tratamiento de la Diversidad
2º E.S.O.
REFUERZO:
Números:
3º E.S.O.
Actividades iniciales
Números:
- 01 Los números y sus utilidades ISolución
- 02 Los números y sus utilidades IISolución
- 03 ProgresionesSolución
- Nº Enteros. Divisibilidad
- Números No Enteros
- Poblemas de proporcionalidad I (resueltos)
- Poblemas de proporcionalidad II (resueltos)
- Poblemas de proporcionalidad III
- Problemas: La fracción como operador
Funciones:
Geometría:
Estadística:
Tratamiento de la Diversidad
Refuerzo
4º E.S.O.(Op. A)
Números:
Álgebra:
Funciones:
4º E.S.O.(Op. B)
Números:
Funciones:
Geometría:
Estadística:
1º BACHILLERATO TECNOLÓGICO
Aritmética y álgebra:
Análisis:
Estadística y probabilidad:
1º BACHILLERATO CCSS
Números:
2º Bachillerato MATEMATICAS II
Pendientes Matemáticas I:
Análisis:
Álgebra:
2º Bachillerato MATEMATICAS CIENCIAS SOCIALES II
Pendientes Matemáticas Ciencias Sociales I:
Álgebra:
Análisis:
Estadística:
Prueba de Acceso a la Universidad (Selectividad)
Prueba de Acceso a Ciclo Superior
Aritmética y Álgebra:
Geometría:
Funciones:
- Funciones e interpretación de sus gráficas soluciones
- Crecimiento y decrecimiento soluciones
- Expresión analítica soluciones
- Autoevaluación I soluciones
- Representación f. lineal soluciones
- Estudio dos f. lineales soluciones
- Autoevaluación II soluciones
- Ejercicios f. lineal *Ejercicios resto funciones
- Funciones: recuerda lo fundamental
- Funciones lineales: recuerda lo fundamental
Estadística y Probabilidad: