Ejercicios de Matemáticas
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 10:40 3 mar 2010 Juanmf (Discusión | contribuciones) (→Prueba de Acceso a Ciclo Superior) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 17:11 10 mar 2010 Juanmf (Discusión | contribuciones) (→Prueba de Acceso a Ciclo Superior) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 314: | Línea 314: | ||
*[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/06/06_03_mec.pdf Longitudes, áreas y volúmenes f. semejantes] | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/06/06_03_mec.pdf Longitudes, áreas y volúmenes f. semejantes] | ||
*[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/06/06_06_mec.pdf Ayuda semejanza triángulos rectángulos] | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/06/06_06_mec.pdf Ayuda semejanza triángulos rectángulos] | ||
- | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/07/07_04_mec.pdf Resolución triángulos rectángulos] [http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/07/07_04_mec.pdf Solución] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/07/07_04_mec.pdf Resolución triángulos rectángulos] [http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/07/07_04sol_mec.pdf Solución] |
*[http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/REF3ESO/geometria.pdf Pitágoras, Tales, Áreas y Volúmenes] | *[http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/REF3ESO/geometria.pdf Pitágoras, Tales, Áreas y Volúmenes] | ||
*[http://maralboran.org/web_ma/3esodiversidad/09.pdf Plano: recuerda lo fundamental] | *[http://maralboran.org/web_ma/3esodiversidad/09.pdf Plano: recuerda lo fundamental] |
Revisión de 17:11 10 mar 2010
Tabla de contenidos[esconder] |