Ejercicios de Matemáticas
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 17:41 12 ene 2010 Juanmf (Discusión | contribuciones) (→Prueba de Acceso a Ciclo Superior) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Juanmf (Discusión | contribuciones) (→3º E.S.O.) |
||
Línea 20: | Línea 20: | ||
==2º E.S.O.== | ==2º E.S.O.== | ||
- | + | {{Desplegable | |
+ | |titulo=<font color="#0000FF">PENDIENTE 1ºESO:</font> <font color="#000000"></font> | ||
+ | |contenido=*[http://maralboran.org/web_ma/pendientes/PEN1_1EV.pdf Primer trimestre] | ||
+ | *[http://maralboran.org/web_ma/pendientes/PEN1_2EV.pdf Segundo trimestre] | ||
+ | *[http://maralboran.org/web_ma/pendientes/PEN1_3EV.pdf Tercer trimestre] | ||
+ | }} | ||
{{Desplegable | {{Desplegable | ||
|titulo=<font color="#0000FF">REFUERZO:</font> <font color="#000000"></font> | |titulo=<font color="#0000FF">REFUERZO:</font> <font color="#000000"></font> | ||
Línea 119: | Línea 124: | ||
*[http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/REF3ESO/estadistica.pdf Estadística] | *[http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/REF3ESO/estadistica.pdf Estadística] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Desplegable | ||
+ | |titulo=<font color="#0000FF">PENDIENTE 2º ESO </font> <font color="#000000"></font> | ||
+ | |contenido= | ||
+ | *[http://maralboran.org/web_ma/pendientes/PEN2_1EV.pdf Primer trimestre] | ||
+ | *[http://maralboran.org/web_ma/pendientes/PEND2_2EV.pdf Segundo trimestre] | ||
+ | *[http://maralboran.org/web_ma/pendientes/PEN2_3EV.doc Tercer trimestre] | ||
}} | }} | ||
Línea 164: | Línea 176: | ||
|titulo=<font color="#0000FF">Estadística:</font> <font color="#000000"></font> | |titulo=<font color="#0000FF">Estadística:</font> <font color="#000000"></font> | ||
|contenido= | |contenido= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Desplegable | ||
+ | |titulo=<font color="#0000FF">PENDIENTE 3º ESO</font> <font color="#000000"></font> | ||
+ | |contenido=*[http://maralboran.org/web_ma/pendientes/PEN3_1EV.pdf Primer trimestre] | ||
+ | *[http://maralboran.org/web_ma/pendientes/PEN3_2EV.pdf Segundo trimestre] | ||
+ | *[http://maralboran.org/web_ma/pendientes/PEN3_3EV.pdf Tercer trimestre] | ||
+ | |||
}} | }} | ||
Línea 280: | Línea 300: | ||
*[http://maralboran.org/web_ma/pacs/algebra.pdf Ecuaciones 1º y 2º gr. Problemas] [http://maralboran.org/web_ma/pacs/solalgebra.pdf Soluciones] | *[http://maralboran.org/web_ma/pacs/algebra.pdf Ecuaciones 1º y 2º gr. Problemas] [http://maralboran.org/web_ma/pacs/solalgebra.pdf Soluciones] | ||
*[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/3ESO_ALUMNO/datos/06/CDa_t06_08sol_3eso_mec.pdf Sistemas de ecuaciones] [http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/3ESO_ALUMNO/datos/06/CDa_t06_09_3eso_mec.pdf Problemas] [http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/3ESO_ALUMNO/datos/06/CDa_t06_09sol_3eso_mec.pdf Soluciones] | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/3ESO_ALUMNO/datos/06/CDa_t06_08sol_3eso_mec.pdf Sistemas de ecuaciones] [http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/3ESO_ALUMNO/datos/06/CDa_t06_09_3eso_mec.pdf Problemas] [http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/3ESO_ALUMNO/datos/06/CDa_t06_09sol_3eso_mec.pdf Soluciones] | ||
+ | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/03/03_14_mec.pdf Inecuaciones] [http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/03/03_14sol_mec.pdf Soluciones] | ||
*[http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/4esoopa/algebra.doc Repaso de Álgebra] | *[http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/4esoopa/algebra.doc Repaso de Álgebra] | ||
*[http://maralboran.org/web_ma/3esodiversidad/02.pdf Aritmética: recuerda lo fundamental] | *[http://maralboran.org/web_ma/3esodiversidad/02.pdf Aritmética: recuerda lo fundamental] | ||
Línea 290: | Línea 311: | ||
|contenido= | |contenido= | ||
*[http://maralboran.org/web_ma/pacs/GEOMETRIA.pdf Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos] | *[http://maralboran.org/web_ma/pacs/GEOMETRIA.pdf Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos] | ||
+ | *[http://maralboran.org/web_ma/pacs/areasdefigurasplanas.pdf Resumen Áreas y Volúmenes] | ||
*[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/06/06_05_mec.pdf Aplicaciones semejanza triángulos] | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/06/06_05_mec.pdf Aplicaciones semejanza triángulos] | ||
*[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/06/06_03_mec.pdf Longitudes, áreas y volúmenes f. semejantes] | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/06/06_03_mec.pdf Longitudes, áreas y volúmenes f. semejantes] | ||
*[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/06/06_06_mec.pdf Ayuda semejanza triángulos rectángulos] | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/06/06_06_mec.pdf Ayuda semejanza triángulos rectángulos] | ||
- | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/07/07_04_mec.pdf Resolución triángulos rectángulos] | + | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/07/07_04_mec.pdf Resolución triángulos rectángulos] [http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/datos/07/07_04sol_mec.pdf Solución] |
+ | *[http://maralboran.org/web_ma/ejercicios/REF3ESO/geometria.pdf Pitágoras, Tales, Áreas y Volúmenes] | ||
*[http://maralboran.org/web_ma/3esodiversidad/09.pdf Plano: recuerda lo fundamental] | *[http://maralboran.org/web_ma/3esodiversidad/09.pdf Plano: recuerda lo fundamental] | ||
*[http://maralboran.org/web_ma/3esodiversidad/11.pdf Figuras en el Espacio: recuerda lo fundamental] | *[http://maralboran.org/web_ma/3esodiversidad/11.pdf Figuras en el Espacio: recuerda lo fundamental] |
Revisión actual
Tabla de contenidos |
[editar]
1º E.S.O.
Tratamiento de la Diversidad
[editar]
2º E.S.O.
PENDIENTE 1ºESO:
REFUERZO:
Números:
[editar]
3º E.S.O.
Actividades iniciales
Números:
- 01 Los números y sus utilidades ISolución
- 02 Los números y sus utilidades IISolución
- 03 ProgresionesSolución
- Nº Enteros. Divisibilidad
- Números No Enteros
- Repaso Tema 2
- Poblemas de proporcionalidad I (resueltos)
- Poblemas de proporcionalidad II (resueltos)
- Poblemas de proporcionalidad III
- Problemas: La fracción como operador
Funciones:
Geometría:
Estadística:
Tratamiento de la Diversidad
Refuerzo
PENDIENTE 2º ESO
[editar]
4º E.S.O.(Op. A)
Números:
Álgebra:
Funciones:
[editar]
4º E.S.O.(Op. B)
Números:
Funciones:
Geometría:
Estadística:
PENDIENTE 3º ESO
[editar]
1º BACHILLERATO TECNOLÓGICO
Aritmética y álgebra:
Análisis:
Estadística y probabilidad:
[editar]
1º BACHILLERATO CCSS
Números:
[editar]
2º Bachillerato MATEMATICAS II
Pendientes Matemáticas I:
Análisis:
Álgebra:
[editar]
2º Bachillerato MATEMATICAS CIENCIAS SOCIALES II
Pendientes Matemáticas Ciencias Sociales I:
Álgebra:
Análisis:
Estadística:
[editar]
Prueba de Acceso a la Universidad (Selectividad)
[editar]
Prueba de Acceso a Ciclo Superior
Aritmética y Álgebra:
- Nº reales. Intervalos. Aprox. Soluciones
- Repaso teoría y práctica de las potencias Solución
- Potencias de base 10 Solución
- Nº reales. Calculadora Soluciones
- Problemas numéricos Soluciones
- Prueba Aritmética Soluciones
- Ecuaciones y problemas
- Ecuaciones 1º y 2º gr. Problemas Soluciones
- Sistemas de ecuaciones Problemas Soluciones
- Inecuaciones Soluciones
- Repaso de Álgebra
- Aritmética: recuerda lo fundamental
- Ecuaciones: recuerda lo fundamental
- Sistemas: recuerda lo fundamental
Geometría:
- Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos
- Resumen Áreas y Volúmenes
- Aplicaciones semejanza triángulos
- Longitudes, áreas y volúmenes f. semejantes
- Ayuda semejanza triángulos rectángulos
- Resolución triángulos rectángulos Solución
- Pitágoras, Tales, Áreas y Volúmenes
- Plano: recuerda lo fundamental
- Figuras en el Espacio: recuerda lo fundamental
Funciones:
- Funciones e interpretación de sus gráficas soluciones
- Crecimiento y decrecimiento soluciones
- Expresión analítica soluciones
- Autoevaluación I soluciones
- Representación f. lineal soluciones
- Estudio dos f. lineales soluciones
- Autoevaluación II soluciones
- Ejercicios f. lineal *Ejercicios resto funciones
- Funciones: recuerda lo fundamental
- Funciones lineales: recuerda lo fundamental
Estadística y Probabilidad: